Taxe d'aménagement des Bouches-du-Rhône : le taux des 119 communes
6,55 %Le taux total médian de taxe d'aménagement des Bouches-du-Rhône s'établit à 6,55 % en 2026, part départementale de 1,55 % comprise. Il varie de 5,55 % à Eyragues jusqu'à 6,55 % à Aix-en-Provence. 6 des 119 communes des Bouches-du-Rhône exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Chercher une commune des Bouches-du-Rhône
Sélectionnez l'initiale de votre commune, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
Le taux de chaque commune des Bouches-du-Rhône
| Commune | Taux total | Extension 30 m² |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Allauch | 6,55 % | 1 753 € |
| Alleins | 6,55 % | 1 753 € |
| Arles | 6,55 % | 1 753 € |
| Aubagne | 6,55 % | 1 753 € |
| Aureille | 6,55 % | 1 753 € |
| Auriol | 6,55 % | 1 753 € |
| Aurons | 6,55 % | 1 753 € |
| Barbentane | 6,55 % | 1 753 € |
| Beaurecueil | 6,55 % | 1 753 € |
| Belcodène | 6,55 % | 1 753 € |
| Berre-l'Étang | 6,55 % | 1 753 € |
| Bouc-Bel-Air | 6,55 % | 1 753 € |
| Boulbon | 6,55 % | 1 753 € |
| Cabannes | 6,55 % | 1 753 € |
| Cabriès | 6,55 % | 1 753 € |
| Cadolive | 6,55 % | 1 753 € |
| Carnoux-en-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Carry-le-Rouet | 6,55 % | 1 753 € |
| Cassis | 6,55 % | 1 753 € |
| Ceyreste | 6,55 % | 1 753 € |
| Charleval | 6,55 % | 1 753 € |
| Châteauneuf-le-Rouge | 6,55 % | 1 753 € |
| Châteauneuf-les-Martigues | 6,55 % | 1 753 € |
| Châteaurenard | 6,55 % | 1 753 € |
| Cornillon-Confoux | 6,55 % | 1 753 € |
| Coudoux | 6,55 % | 1 753 € |
| Cuges-les-Pins | 6,55 % | 1 753 € |
| Ensuès-la-Redonne | 6,55 % | 1 753 € |
| Eygalières | 6,55 % | 1 753 € |
| Eyguières | 6,55 % | 1 753 € |
| Eyragues | 5,55 % | 1 485 € |
| Fontvieille | 6,55 % | 1 753 € |
| Fos-sur-Mer | 6,55 % | 1 753 € |
| Fuveau | 6,55 % | 1 753 € |
| Gardanne | 6,55 % | 1 753 € |
| Gignac-la-Nerthe | 6,55 % | 1 753 € |
| Grans | 6,55 % | 1 753 € |
| Graveson | 6,55 % | 1 753 € |
| Gréasque | 6,55 % | 1 753 € |
| Gémenos | 6,55 % | 1 753 € |
| Istres | 6,55 % | 1 753 € |
| Jouques | 6,55 % | 1 753 € |
| La Barben | 6,55 % | 1 753 € |
| La Bouilladisse | 6,55 % | 1 753 € |
| La Ciotat | 6,55 % | 1 753 € |
| La Destrousse | 6,55 % | 1 753 € |
| La Fare-les-Oliviers | 6,55 % | 1 753 € |
| La Penne-sur-Huveaune | 6,55 % | 1 753 € |
| La Roque-d'Anthéron | 6,55 % | 1 753 € |
| Lamanon | 6,55 % | 1 753 € |
| Lambesc | 6,55 % | 1 753 € |
| Lançon-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Le Puy-Sainte-Réparade | 6,55 % | 1 753 € |
| Le Rove | 6,55 % | 1 753 € |
| Le Tholonet | 6,55 % | 1 753 € |
| Les Baux-de-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Les Pennes-Mirabeau | 6,55 % | 1 753 € |
| Maillane | 6,55 % | 1 753 € |
| Mallemort | 6,55 % | 1 753 € |
| Marignane | 6,55 % | 1 753 € |
| Marseille | 6,55 % | 1 753 € |
| Martigues | 6,55 % | 1 753 € |
| Mas-Blanc-des-Alpilles | 6,55 % | 1 753 € |
| Maussane-les-Alpilles | 6,55 % | 1 753 € |
| Meyrargues | 6,55 % | 1 753 € |
| Meyreuil | 6,55 % | 1 753 € |
| Mimet | 6,55 % | 1 753 € |
| Miramas | 6,55 % | 1 753 € |
| Mollégès | 6,05 % | 1 619 € |
| Mouriès | 6,55 % | 1 753 € |
| Noves | 6,55 % | 1 753 € |
| Orgon | 6,55 % | 1 753 € |
| Paradou | 6,55 % | 1 753 € |
| Peynier | 6,55 % | 1 753 € |
| Peypin | 6,55 % | 1 753 € |
| Peyrolles-en-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Plan-d'Orgon | 6,55 % | 1 753 € |
| Plan-de-Cuques | 6,55 % | 1 753 € |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | 6,55 % | 1 753 € |
| Port-de-Bouc | 6,55 % | 1 753 € |
| Puyloubier | 6,55 % | 1 753 € |
| Pélissanne | 6,55 % | 1 753 € |
| Rognac | 6,55 % | 1 753 € |
| Rognes | 6,55 % | 1 753 € |
| Rognonas | 6,55 % | 1 753 € |
| Roquefort-la-Bédoule | 6,55 % | 1 753 € |
| Roquevaire | 6,55 % | 1 753 € |
| Rousset | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Andiol | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Antonin-sur-Bayon | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Cannat | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Chamas | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Estève-Janson | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Marc-Jaumegarde | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Martin-de-Crau | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Mitre-les-Remparts | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Paul-lès-Durance | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Pierre-de-Mézoargues | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Rémy-de-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Savournin | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Victoret | 6,55 % | 1 753 € |
| Saint-Étienne-du-Grès | 6,55 % | 1 753 € |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 6,55 % | 1 753 € |
| Salon-de-Provence | 6,55 % | 1 753 € |
| Sausset-les-Pins | 6,55 % | 1 753 € |
| Septèmes-les-Vallons | 6,55 % | 1 753 € |
| Simiane-Collongue | 6,55 % | 1 753 € |
| Sénas | 6,55 % | 1 753 € |
| Tarascon | 6,55 % | 1 753 € |
| Trets | 6,55 % | 1 753 € |
| Vauvenargues | 6,55 % | 1 753 € |
| Velaux | 6,55 % | 1 753 € |
| Venelles | 6,55 % | 1 753 € |
| Ventabren | 6,55 % | 1 753 € |
| Vernègues | 6,55 % | 1 753 € |
| Verquières | 6,55 % | 1 753 € |
| Vitrolles | 6,55 % | 1 753 € |
| Éguilles | 6,55 % | 1 753 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.