Taxe d'aménagement de l'Haut-Rhin : le taux des 366 communes
5,9 %Le taux total médian de taxe d'aménagement de l'Haut-Rhin s'établit à 5,9 % en 2026, part départementale de 1,9 % comprise. Il varie de 1,9 % à Altenach jusqu'à 6,9 % à Algolsheim. 85 des 366 communes de l'Haut-Rhin exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Chercher une commune de l'Haut-Rhin
Sélectionnez l'initiale de votre commune, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
Le taux de chaque commune de l'Haut-Rhin
| Commune | Taux total | Extension 30 m² |
|---|---|---|
| Algolsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Altenach | 1,9 % | 508 € |
| Altkirch | 6,9 % | 1 846 € |
| Ammerschwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Andolsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Appenwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Artzenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Aspach | 6,9 % | 1 846 € |
| Aspach-Michelbach | 4,9 % | 1 311 € |
| Aspach-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Attenschwiller | 5,4 % | 1 445 € |
| Aubure | 6,9 % | 1 846 € |
| Baldersheim | 5,4 % | 1 445 € |
| Balgau | 6,9 % | 1 846 € |
| Ballersdorf | 5,15 % | 1 378 € |
| Balschwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Baltzenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Bantzenheim | 3,9 % | 1 043 € |
| Bartenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Battenheim | 5,4 % | 1 445 € |
| Beblenheim | 4,9 % | 1 311 € |
| Bellemagny | 5,4 % | 1 445 € |
| Bendorf | 2,9 % | 776 € |
| Bennwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Berentzwiller | 5,9 % | 1 578 € |
| Bergheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Bergholtz | 6,9 % | 1 846 € |
| Bergholtzzell | 4,9 % | 1 311 € |
| Bernwiller | 5,4 % | 1 445 € |
| Berrwiller | 5,9 % | 1 578 € |
| Bettendorf | 4,9 % | 1 311 € |
| Bettlach | 5,9 % | 1 578 € |
| Biederthal | 4,9 % | 1 311 € |
| Biesheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Biltzheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Bischwihr | 5,9 % | 1 578 € |
| Bisel | 4,9 % | 1 311 € |
| Bitschwiller-lès-Thann | 6,9 % | 1 846 € |
| Blodelsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Blotzheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Bollwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Bourbach-le-Bas | 4,9 % | 1 311 € |
| Bourbach-le-Haut | 4,9 % | 1 311 € |
| Bouxwiller | 5,9 % | 1 578 € |
| Breitenbach-Haut-Rhin | 6,9 % | 1 846 € |
| Bretten | 6,9 % | 1 846 € |
| Brinckheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Bruebach | 4,9 % | 1 311 € |
| Brunstatt-Didenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Bréchaumont | 4,9 % | 1 311 € |
| Buethwiller | 5,4 % | 1 445 € |
| Buhl | 6,9 % | 1 846 € |
| Burnhaupt-le-Bas | 4,9 % | 1 311 € |
| Burnhaupt-le-Haut | 4,9 % | 1 311 € |
| Buschwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Carspach | 5,9 % | 1 578 € |
| Cernay | 5,4 % | 1 445 € |
| Chalampé | 3,9 % | 1 043 € |
| Chavannes-sur-l'Étang | 5,9 % | 1 578 € |
| Colmar | 6,9 % | 1 846 € |
| Courtavon | 3,9 % | 1 043 € |
| Dannemarie | 6,9 % | 1 846 € |
| Dessenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Diefmatten | 4,9 % | 1 311 € |
| Dietwiller | 4,2 % | 1 123 € |
| Dolleren | 3,9 % | 1 043 € |
| Durlinsdorf | 5,9 % | 1 578 € |
| Durmenach | 5,4 % | 1 445 € |
| Durrenentzen | 6,9 % | 1 846 € |
| Eglingen | 2,9 % | 776 € |
| Eguisheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Elbach | 5,9 % | 1 578 € |
| Emlingen | 6,9 % | 1 846 € |
| Ensisheim | 4,9 % | 1 311 € |
| Eschbach-au-Val | 6,9 % | 1 846 € |
| Eschentzwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Eteimbes | 4,4 % | 1 177 € |
| Falkwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Feldbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Feldkirch | 5,1 % | 1 364 € |
| Fellering | 4,9 % | 1 311 € |
| Ferrette | 4,9 % | 1 311 € |
| Fessenheim | 2,9 % | 776 € |
| Fislis | 3,9 % | 1 043 € |
| Flaxlanden | 6,9 % | 1 846 € |
| Folgensbourg | 6,9 % | 1 846 € |
| Fortschwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Franken | 5,4 % | 1 445 € |
| Friesen | 4,4 % | 1 177 € |
| Fréland | 4,9 % | 1 311 € |
| Frœningen | 6,9 % | 1 846 € |
| Fulleren | 6,9 % | 1 846 € |
| Galfingue | 6,9 % | 1 846 € |
| Geishouse | 4,9 % | 1 311 € |
| Geispitzen | 5,9 % | 1 578 € |
| Geiswasser | 4,9 % | 1 311 € |
| Gildwiller | 3,9 % | 1 043 € |
| Goldbach-Altenbach | 4,9 % | 1 311 € |
| Gommersdorf | 3,4 % | 909 € |
| Griesbach-au-Val | 4,9 % | 1 311 € |
| Grussenheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Gueberschwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Guebwiller | 5,9 % | 1 578 € |
| Guevenatten | 5,4 % | 1 445 € |
| Guewenheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Gundolsheim | 5,4 % | 1 445 € |
| Gunsbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Guémar | 6,9 % | 1 846 € |
| Habsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Hagenbach | 5,9 % | 1 578 € |
| Hagenthal-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Hagenthal-le-Haut | 6,9 % | 1 846 € |
| Hartmannswiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Hattstatt | 6,9 % | 1 846 € |
| Hausgauen | 6,9 % | 1 846 € |
| Hecken | 6,9 % | 1 846 € |
| Heidwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Heimersdorf | 6,9 % | 1 846 € |
| Heimsbrunn | 2,9 % | 776 € |
| Heiteren | 6,9 % | 1 846 € |
| Heiwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Helfrantzkirch | 6,9 % | 1 846 € |
| Herrlisheim-près-Colmar | 6,9 % | 1 846 € |
| Hettenschlag | 6,9 % | 1 846 € |
| Hindlingen | 2,9 % | 776 € |
| Hirsingue | 4,9 % | 1 311 € |
| Hirtzbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Hirtzfelden | 6,9 % | 1 846 € |
| Hochstatt | 6,9 % | 1 846 € |
| Hohrod | 5,9 % | 1 578 € |
| Hombourg | 3,4 % | 909 € |
| Horbourg-Wihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Houssen | 6,9 % | 1 846 € |
| Hunawihr | 5,9 % | 1 578 € |
| Hundsbach | 6,15 % | 1 645 € |
| Huningue | 6,9 % | 1 846 € |
| Husseren-Wesserling | 5,4 % | 1 445 € |
| Husseren-les-Châteaux | 6,9 % | 1 846 € |
| Hégenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Hésingue | 6,9 % | 1 846 € |
| Illfurth | 6,9 % | 1 846 € |
| Illhaeusern | 6,4 % | 1 712 € |
| Illtal | 5,9 % | 1 578 € |
| Illzach | 6,9 % | 1 846 € |
| Ingersheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Issenheim | 4,9 % | 1 311 € |
| Jebsheim | 4,9 % | 1 311 € |
| Jettingen | 6,9 % | 1 846 € |
| Jungholtz | 6,9 % | 1 846 € |
| Kappelen | 6,4 % | 1 712 € |
| Katzenthal | 5,9 % | 1 578 € |
| Kaysersberg Vignoble | 4,9 % | 1 311 € |
| Kembs | 6,9 % | 1 846 € |
| Kiffis | 4,9 % | 1 311 € |
| Kingersheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Kirchberg | 2,9 % | 776 € |
| Knœringue | 4,9 % | 1 311 € |
| Kruth | 4,9 % | 1 311 € |
| Kunheim | 3,9 % | 1 043 € |
| Kœstlach | 4,9 % | 1 311 € |
| Kœtzingue | 6,9 % | 1 846 € |
| Labaroche | 6,9 % | 1 846 € |
| Landser | 6,9 % | 1 846 € |
| Lapoutroie | 4,9 % | 1 311 € |
| Largitzen | 4,9 % | 1 311 € |
| Lautenbach | 5,9 % | 1 578 € |
| Lautenbachzell | 4,9 % | 1 311 € |
| Lauw | 3,4 % | 909 € |
| Le Bonhomme | 2,9 % | 776 € |
| Le Haut Soultzbach | 6,2 % | 1 659 € |
| Leimbach | 5,9 % | 1 578 € |
| Levoncourt | 3,4 % | 909 € |
| Leymen | 6,9 % | 1 846 € |
| Liebenswiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Liebsdorf | 2,9 % | 776 € |
| Ligsdorf | 3,9 % | 1 043 € |
| Linsdorf | 5,9 % | 1 578 € |
| Linthal | 4,9 % | 1 311 € |
| Lièpvre | 2,9 % | 776 € |
| Logelheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Lucelle | 3,9 % | 1 043 € |
| Luemschwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Luttenbach-près-Munster | 6,9 % | 1 846 € |
| Lutter | 4,9 % | 1 311 € |
| Lutterbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Magny | 4,9 % | 1 311 € |
| Magstatt-le-Bas | 5,9 % | 1 578 € |
| Magstatt-le-Haut | 5,9 % | 1 578 € |
| Malmerspach | 4,9 % | 1 311 € |
| Manspach | 6,9 % | 1 846 € |
| Masevaux-Niederbruck | 4,9 % | 1 311 € |
| Mertzen | 4,9 % | 1 311 € |
| Merxheim | 4,4 % | 1 177 € |
| Metzeral | 6,9 % | 1 846 € |
| Meyenheim | 3,9 % | 1 043 € |
| Michelbach-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Michelbach-le-Haut | 6,9 % | 1 846 € |
| Mittelwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Mittlach | 4,9 % | 1 311 € |
| Mitzach | 4,9 % | 1 311 € |
| Mollau | 4,9 % | 1 311 € |
| Montreux-Jeune | 6,9 % | 1 846 € |
| Montreux-Vieux | 6,9 % | 1 846 € |
| Moosch | 5,4 % | 1 445 € |
| Mooslargue | 3,9 % | 1 043 € |
| Morschwiller-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Muespach | 5,9 % | 1 578 € |
| Muespach-le-Haut | 5,9 % | 1 578 € |
| Muhlbach-sur-Munster | 6,9 % | 1 846 € |
| Mulhouse | 6,9 % | 1 846 € |
| Munchhouse | 6,9 % | 1 846 € |
| Munster | 4,9 % | 1 311 € |
| Muntzenheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Munwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Murbach | 4,4 % | 1 177 € |
| Mœrnach | 3,9 % | 1 043 € |
| Nambsheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Neuf-Brisach | 4,4 % | 1 177 € |
| Neuwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Niederentzen | 6,9 % | 1 846 € |
| Niederhergheim | 3,4 % | 909 € |
| Niedermorschwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Niffer | 6,9 % | 1 846 € |
| Oberbruck | 3,9 % | 1 043 € |
| Oberentzen | 6,9 % | 1 846 € |
| Oberhergheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Oberlarg | 5,9 % | 1 578 € |
| Obermorschwihr | 4,9 % | 1 311 € |
| Obermorschwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Obersaasheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Oderen | 4,9 % | 1 311 € |
| Oltingue | 4,9 % | 1 311 € |
| Orbey | 4,9 % | 1 311 € |
| Orschwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Osenbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Ostheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Ottmarsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Petit-Landau | 4,9 % | 1 311 € |
| Pfaffenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Pfastatt | 6,9 % | 1 846 € |
| Pfetterhouse | 3,9 % | 1 043 € |
| Porte du Ried | 6,9 % | 1 846 € |
| Pulversheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Raedersdorf | 4,9 % | 1 311 € |
| Raedersheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Rammersmatt | 4,9 % | 1 311 € |
| Ranspach | 4,9 % | 1 311 € |
| Ranspach-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Ranspach-le-Haut | 5,4 % | 1 445 € |
| Rantzwiller | 5,9 % | 1 578 € |
| Reiningue | 5,9 % | 1 578 € |
| Retzwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Ribeauvillé | 4,9 % | 1 311 € |
| Richwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Riedisheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Riespach | 3,9 % | 1 043 € |
| Rimbach-près-Guebwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Rimbach-près-Masevaux | 3,9 % | 1 043 € |
| Rimbachzell | 2,9 % | 776 € |
| Riquewihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Rixheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Roderen | 4,9 % | 1 311 € |
| Rodern | 5,4 % | 1 445 € |
| Roggenhouse | 5,9 % | 1 578 € |
| Romagny | 4,9 % | 1 311 € |
| Rombach-le-Franc | 2,9 % | 776 € |
| Roppentzwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Rorschwihr | 5,9 % | 1 578 € |
| Rosenau | 6,9 % | 1 846 € |
| Rouffach | 6,9 % | 1 846 € |
| Ruederbach | 5,9 % | 1 578 € |
| Ruelisheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Rumersheim-le-Haut | 4,9 % | 1 311 € |
| Rustenhart | 6,9 % | 1 846 € |
| Réguisheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Saint-Amarin | 4,9 % | 1 311 € |
| Saint-Bernard | 6,9 % | 1 846 € |
| Saint-Cosme | 4,9 % | 1 311 € |
| Saint-Hippolyte | 5,9 % | 1 578 € |
| Saint-Louis | 6,9 % | 1 846 € |
| Saint-Ulrich | 6,9 % | 1 846 € |
| Sainte-Croix-aux-Mines | 2,9 % | 776 € |
| Sainte-Croix-en-Plaine | 6,9 % | 1 846 € |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 2,9 % | 776 € |
| Sausheim | 6,4 % | 1 712 € |
| Schlierbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Schweighouse-Thann | 4,9 % | 1 311 € |
| Schwoben | 6,9 % | 1 846 € |
| Sentheim | 3,9 % | 1 043 € |
| Seppois-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Seppois-le-Haut | 4,9 % | 1 311 € |
| Sewen | 2,9 % | 776 € |
| Sickert | 4,9 % | 1 311 € |
| Sierentz | 6,9 % | 1 846 € |
| Sondernach | 6,9 % | 1 846 € |
| Sondersdorf | 4,9 % | 1 311 € |
| Soppe-le-Bas | 4,9 % | 1 311 € |
| Soultz-Haut-Rhin | 6,9 % | 1 846 € |
| Soultzbach-les-Bains | 6,9 % | 1 846 € |
| Soultzeren | 3,9 % | 1 043 € |
| Soultzmatt | 6,9 % | 1 846 € |
| Spechbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Staffelfelden | 5,9 % | 1 578 € |
| Steinbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Steinbrunn-le-Bas | 6,9 % | 1 846 € |
| Steinbrunn-le-Haut | 6,9 % | 1 846 € |
| Steinsoultz | 6,9 % | 1 846 € |
| Sternenberg | 4,9 % | 1 311 € |
| Stetten | 5,9 % | 1 578 € |
| Storckensohn | 4,9 % | 1 311 € |
| Stosswihr | 5,4 % | 1 445 € |
| Strueth | 5,4 % | 1 445 € |
| Sundhoffen | 6,9 % | 1 846 € |
| Tagolsheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Tagsdorf | 6,9 % | 1 846 € |
| Thann | 4,9 % | 1 311 € |
| Thannenkirch | 4,9 % | 1 311 € |
| Traubach-le-Bas | 5,7 % | 1 525 € |
| Traubach-le-Haut | 6,9 % | 1 846 € |
| Turckheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Ueberstrass | 3,9 % | 1 043 € |
| Uffheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Uffholtz | 4,9 % | 1 311 € |
| Ungersheim | 4,4 % | 1 177 € |
| Urbès | 3,9 % | 1 043 € |
| Urschenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Valdieu-Lutran | 6,9 % | 1 846 € |
| Vieux-Ferrette | 3,9 % | 1 043 € |
| Vieux-Thann | 6,9 % | 1 846 € |
| Village-Neuf | 6,9 % | 1 846 € |
| Vogelgrun | 4,9 % | 1 311 € |
| Volgelsheim | 5,9 % | 1 578 € |
| Vœgtlinshoffen | 4,9 % | 1 311 € |
| Wahlbach | 5,9 % | 1 578 € |
| Walbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Waldighoffen | 4,9 % | 1 311 € |
| Walheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Waltenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Wasserbourg | 6,9 % | 1 846 € |
| Wattwiller | 5,9 % | 1 578 € |
| Weckolsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Wegscheid | 4,4 % | 1 177 € |
| Wentzwiller | 6,9 % | 1 846 € |
| Werentzhouse | 4,9 % | 1 311 € |
| Westhalten | 6,9 % | 1 846 € |
| Wettolsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Wickerschwihr | 6,9 % | 1 846 € |
| Widensolen | 6,9 % | 1 846 € |
| Wihr-au-Val | 5,9 % | 1 578 € |
| Wildenstein | 4,9 % | 1 311 € |
| Willer | 5,9 % | 1 578 € |
| Willer-sur-Thur | 4,4 % | 1 177 € |
| Winkel | 3,7 % | 990 € |
| Wintzenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Wittelsheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Wittenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Wittersdorf | 4,9 % | 1 311 € |
| Wolfersdorf | 4,9 % | 1 311 € |
| Wolfgantzen | 5,9 % | 1 578 € |
| Wolschwiller | 4,9 % | 1 311 € |
| Wuenheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Zaessingue | 6,9 % | 1 846 € |
| Zellenberg | 6,9 % | 1 846 € |
| Zillisheim | 6,9 % | 1 846 € |
| Zimmerbach | 6,9 % | 1 846 € |
| Zimmersheim | 5,9 % | 1 578 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.