Taxe d'aménagement de l'Hérault : le taux des 338 communes
7,5 %Le taux total médian de taxe d'aménagement de l'Hérault s'établit à 7,5 % en 2026, part départementale de 2,5 % comprise. Il varie de 2,5 % à Saint-Michel jusqu'à 7,5 % à Abeilhan. 18 des 338 communes de l'Hérault exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Chercher une commune de l'Hérault
Sélectionnez l'initiale de votre commune, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
Le taux de chaque commune de l'Hérault
| Commune | Taux total | Extension 30 m² |
|---|---|---|
| Abeilhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Adissan | 5,5 % | 1 472 € |
| Agde | 6,5 % | 1 739 € |
| Agel | 7,5 % | 2 007 € |
| Agonès | 7,5 % | 2 007 € |
| Aigne | 5,5 % | 1 472 € |
| Aigues-Vives | 5,5 % | 1 472 € |
| Alignan-du-Vent | 7,5 % | 2 007 € |
| Aniane | 7,5 % | 2 007 € |
| Arboras | 7,5 % | 2 007 € |
| Argelliers | 7,5 % | 2 007 € |
| Aspiran | 7,5 % | 2 007 € |
| Assas | 7,5 % | 2 007 € |
| Assignan | 5,5 % | 1 472 € |
| Aumelas | 7,5 % | 2 007 € |
| Aumes | 7,5 % | 2 007 € |
| Autignac | 6,5 % | 1 739 € |
| Avène | 5,5 % | 1 472 € |
| Azillanet | 5 % | 1 338 € |
| Babeau-Bouldoux | 5 % | 1 338 € |
| Baillargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Balaruc-le-Vieux | 7,5 % | 2 007 € |
| Balaruc-les-Bains | 7,5 % | 2 007 € |
| Bassan | 7,5 % | 2 007 € |
| Beaufort | 5,5 % | 1 472 € |
| Beaulieu | 7,5 % | 2 007 € |
| Berlou | 5 % | 1 338 € |
| Bessan | 7,5 % | 2 007 € |
| Boisseron | 7,5 % | 2 007 € |
| Boisset | 4,5 % | 1 204 € |
| Boujan-sur-Libron | 7,5 % | 2 007 € |
| Bouzigues | 7,5 % | 2 007 € |
| Brenas | 4 % | 1 070 € |
| Brignac | 7,5 % | 2 007 € |
| Brissac | 6,25 % | 1 673 € |
| Buzignargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Bédarieux | 3,5 % | 937 € |
| Bélarga | 7,5 % | 2 007 € |
| Béziers | 6,5 % | 1 739 € |
| Cabrerolles | 7,5 % | 2 007 € |
| Cabrières | 7,5 % | 2 007 € |
| Cambon-et-Salvergues | 5 % | 1 338 € |
| Campagnan | 7,5 % | 2 007 € |
| Campagne | 5,5 % | 1 472 € |
| Camplong | 3,5 % | 937 € |
| Candillargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Canet | 7,5 % | 2 007 € |
| Capestang | 6 % | 1 606 € |
| Carlencas-et-Levas | 6,5 % | 1 739 € |
| Cassagnoles | 4,5 % | 1 204 € |
| Castanet-le-Haut | 5,5 % | 1 472 € |
| Castelnau-de-Guers | 7,5 % | 2 007 € |
| Castelnau-le-Lez | 7,5 % | 2 007 € |
| Castries | 7,5 % | 2 007 € |
| Causse-de-la-Selle | 7,5 % | 2 007 € |
| Causses-et-Veyran | 7,5 % | 2 007 € |
| Caussiniojouls | 5,5 % | 1 472 € |
| Caux | 7,5 % | 2 007 € |
| Cazedarnes | 5,5 % | 1 472 € |
| Cazevieille | 7,5 % | 2 007 € |
| Cazilhac | 7,5 % | 2 007 € |
| Cazouls-d'Hérault | 6 % | 1 606 € |
| Cazouls-lès-Béziers | 7,5 % | 2 007 € |
| Ceilhes-et-Rocozels | 3,5 % | 937 € |
| Cers | 4,5 % | 1 204 € |
| Cessenon-sur-Orb | 6 % | 1 606 € |
| Cesseras | 5,5 % | 1 472 € |
| Ceyras | 7,5 % | 2 007 € |
| Clapiers | 7,5 % | 2 007 € |
| Claret | 7,5 % | 2 007 € |
| Clermont-l'Hérault | 7,5 % | 2 007 € |
| Colombiers | 7,5 % | 2 007 € |
| Colombières-sur-Orb | 7 % | 1 873 € |
| Combaillaux | 7,5 % | 2 007 € |
| Combes | 5,5 % | 1 472 € |
| Corneilhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Coulobres | 7,5 % | 2 007 € |
| Courniou | 6 % | 1 606 € |
| Cournonsec | 7,5 % | 2 007 € |
| Cournonterral | 7,5 % | 2 007 € |
| Creissan | 6 % | 1 606 € |
| Cruzy | 6 % | 1 606 € |
| Cébazan | 5 % | 1 338 € |
| Entre-Vignes | 7,5 % | 2 007 € |
| Espondeilhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Fabrègues | 7,5 % | 2 007 € |
| Faugères | 7,5 % | 2 007 € |
| Ferrals-les-Montagnes | 5,5 % | 1 472 € |
| Ferrières-les-Verreries | 5 % | 1 338 € |
| Florensac | 5,5 % | 1 472 € |
| Fontanès | 7,5 % | 2 007 € |
| Fontès | 7,5 % | 2 007 € |
| Fos | 5,5 % | 1 472 € |
| Fouzilhon | 7,5 % | 2 007 € |
| Fozières | 5 % | 1 338 € |
| Fraisse-sur-Agout | 5,5 % | 1 472 € |
| Frontignan | 7,5 % | 2 007 € |
| Félines-Minervois | 7,5 % | 2 007 € |
| Gabian | 7,5 % | 2 007 € |
| Galargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Ganges | 6,5 % | 1 739 € |
| Garrigues | 7,5 % | 2 007 € |
| Gigean | 7,5 % | 2 007 € |
| Gignac | 7,5 % | 2 007 € |
| Gorniès | 6,5 % | 1 739 € |
| Grabels | 7,5 % | 2 007 € |
| Graissessac | 7,5 % | 2 007 € |
| Guzargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Hérépian | 6,5 % | 1 739 € |
| Jacou | 7,5 % | 2 007 € |
| Joncels | 3,5 % | 937 € |
| Jonquières | 7,5 % | 2 007 € |
| Juvignac | 7,5 % | 2 007 € |
| La Boissière | 6,5 % | 1 739 € |
| La Caunette | 5,5 % | 1 472 € |
| La Grande-Motte | 7,5 % | 2 007 € |
| La Livinière | 5,5 % | 1 472 € |
| La Salvetat-sur-Agout | 5,5 % | 1 472 € |
| La Tour-sur-Orb | 7,5 % | 2 007 € |
| La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries | 7,5 % | 2 007 € |
| Lacoste | 7,5 % | 2 007 € |
| Lagamas | 5,5 % | 1 472 € |
| Lamalou-les-Bains | 7,5 % | 2 007 € |
| Lansargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Laroque | 7,5 % | 2 007 € |
| Lattes | 7,5 % | 2 007 € |
| Laurens | 7,5 % | 2 007 € |
| Lauret | 7,5 % | 2 007 € |
| Lauroux | 5,5 % | 1 472 € |
| Lavalette | 7,5 % | 2 007 € |
| Lavérune | 7,5 % | 2 007 € |
| Le Bosc | 7,5 % | 2 007 € |
| Le Bousquet-d'Orb | 7,5 % | 2 007 € |
| Le Caylar | 6 % | 1 606 € |
| Le Cros | 3,5 % | 937 € |
| Le Crès | 7,5 % | 2 007 € |
| Le Pouget | 7,5 % | 2 007 € |
| Le Poujol-sur-Orb | 6,5 % | 1 739 € |
| Le Pradal | 5,5 % | 1 472 € |
| Le Puech | 7,5 % | 2 007 € |
| Le Soulié | 4 % | 1 070 € |
| Le Triadou | 7,5 % | 2 007 € |
| Les Aires | 5 % | 1 338 € |
| Les Matelles | 7,5 % | 2 007 € |
| Les Plans | 5 % | 1 338 € |
| Les Rives | 6 % | 1 606 € |
| Lespignan | 7,5 % | 2 007 € |
| Liausson | 5 % | 1 338 € |
| Lieuran-Cabrières | 6,5 % | 1 739 € |
| Lieuran-lès-Béziers | 7,5 % | 2 007 € |
| Lignan-sur-Orb | 5,5 % | 1 472 € |
| Lodève | 6,5 % | 1 739 € |
| Loupian | 7,5 % | 2 007 € |
| Lunel | 7,5 % | 2 007 € |
| Lunel-Viel | 7,5 % | 2 007 € |
| Lézignan-la-Cèbe | 7,5 % | 2 007 € |
| Magalas | 6,5 % | 1 739 € |
| Maraussan | 7,5 % | 2 007 € |
| Margon | 7,5 % | 2 007 € |
| Marseillan | 7,5 % | 2 007 € |
| Marsillargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Mas-de-Londres | 7,5 % | 2 007 € |
| Mauguio | 7,5 % | 2 007 € |
| Maureilhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Minerve | 5,5 % | 1 472 € |
| Mireval | 7,5 % | 2 007 € |
| Mons | 6,5 % | 1 739 € |
| Montady | 7,5 % | 2 007 € |
| Montagnac | 7,5 % | 2 007 € |
| Montarnaud | 7,5 % | 2 007 € |
| Montaud | 7,5 % | 2 007 € |
| Montbazin | 7,5 % | 2 007 € |
| Montblanc | 5,5 % | 1 472 € |
| Montels | 7,5 % | 2 007 € |
| Montesquieu | 4,5 % | 1 204 € |
| Montferrier-sur-Lez | 7,5 % | 2 007 € |
| Montouliers | 4,5 % | 1 204 € |
| Montoulieu | 3,5 % | 937 € |
| Montpellier | 7,5 % | 2 007 € |
| Montpeyroux | 7,5 % | 2 007 € |
| Moulès-et-Baucels | 5,5 % | 1 472 € |
| Mourèze | 7,5 % | 2 007 € |
| Mudaison | 7,5 % | 2 007 € |
| Murles | 7,5 % | 2 007 € |
| Murviel-lès-Béziers | 6,5 % | 1 739 € |
| Murviel-lès-Montpellier | 7,5 % | 2 007 € |
| Mèze | 7,5 % | 2 007 € |
| Mérifons | 7,5 % | 2 007 € |
| Neffiès | 6,5 % | 1 739 € |
| Nissan-lez-Enserune | 7,5 % | 2 007 € |
| Nizas | 7,5 % | 2 007 € |
| Notre-Dame-de-Londres | 7,5 % | 2 007 € |
| Nébian | 7,5 % | 2 007 € |
| Nézignan-l'Évêque | 5,2 % | 1 392 € |
| Octon | 7,5 % | 2 007 € |
| Olargues | 6,5 % | 1 739 € |
| Olmet-et-Villecun | 7,5 % | 2 007 € |
| Olonzac | 6,5 % | 1 739 € |
| Oupia | 6 % | 1 606 € |
| Pailhès | 7,5 % | 2 007 € |
| Palavas-les-Flots | 7,5 % | 2 007 € |
| Pardailhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Paulhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Pierrerue | 6,5 % | 1 739 € |
| Pignan | 7,5 % | 2 007 € |
| Pinet | 6,5 % | 1 739 € |
| Plaissan | 7,5 % | 2 007 € |
| Poilhes | 5,5 % | 1 472 € |
| Pomérols | 7,5 % | 2 007 € |
| Popian | 7,5 % | 2 007 € |
| Portiragnes | 7,5 % | 2 007 € |
| Poujols | 7,5 % | 2 007 € |
| Poussan | 7,5 % | 2 007 € |
| Pouzolles | 7,5 % | 2 007 € |
| Pouzols | 7,5 % | 2 007 € |
| Prades-le-Lez | 7,5 % | 2 007 € |
| Prades-sur-Vernazobre | 6 % | 1 606 € |
| Prémian | 6,5 % | 1 739 € |
| Puilacher | 7,5 % | 2 007 € |
| Puimisson | 7,5 % | 2 007 € |
| Puissalicon | 7,5 % | 2 007 € |
| Puisserguier | 7,5 % | 2 007 € |
| Puéchabon | 7,5 % | 2 007 € |
| Pégairolles-de-Buèges | 5,5 % | 1 472 € |
| Pégairolles-de-l'Escalette | 3,5 % | 937 € |
| Péret | 6 % | 1 606 € |
| Pérols | 7,5 % | 2 007 € |
| Pézenas | 7,5 % | 2 007 € |
| Pézènes-les-Mines | 6,5 % | 1 739 € |
| Quarante | 7,5 % | 2 007 € |
| Restinclières | 7,5 % | 2 007 € |
| Rieussec | 4,5 % | 1 204 € |
| Riols | 6,5 % | 1 739 € |
| Romiguières | 3,75 % | 1 003 € |
| Roquebrun | 7,5 % | 2 007 € |
| Roqueredonde | 5 % | 1 338 € |
| Roquessels | 6,5 % | 1 739 € |
| Rosis | 5,5 % | 1 472 € |
| Rouet | 5,5 % | 1 472 € |
| Roujan | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-André-de-Buèges | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-André-de-Sangonis | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Aunès | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Bauzille-de-Montmel | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Bauzille-de-Putois | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Bauzille-de-la-Sylve | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Brès | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Chinian | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Clément-de-Rivière | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Drézéry | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Félix-de-Lodez | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Félix-de-l'Héras | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Geniès-de-Fontedit | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Geniès-de-Varensal | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Geniès-des-Mourgues | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Georges-d'Orques | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Gervais-sur-Mare | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Guilhem-le-Désert | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Guiraud | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Gély-du-Fesc | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Hilaire-de-Beauvoir | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-de-Buèges | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-de-Cornies | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-de-Cuculles | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-de-Fos | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-de-Minervois | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Jean-de-Védas | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-de-la-Blaquière | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Julien | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Just | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Martin-de-Londres | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Martin-de-l'Arçon | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Mathieu-de-Tréviers | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Maurice-Navacelles | 6 % | 1 606 € |
| Saint-Michel | 2,5 % | 669 € |
| Saint-Nazaire-de-Ladarez | 6,5 % | 1 739 € |
| Saint-Nazaire-de-Pézan | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Pargoire | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Paul-et-Valmalle | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Pierre-de-la-Fage | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Pons-de-Mauchiens | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Pons-de-Thomières | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Privat | 4,5 % | 1 204 € |
| Saint-Saturnin-de-Lucian | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Sériès | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Thibéry | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Vincent-d'Olargues | 5 % | 1 338 € |
| Saint-Vincent-de-Barbeyrargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Étienne-Estréchoux | 4,5 % | 1 204 € |
| Saint-Étienne-d'Albagnan | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Étienne-de-Gourgas | 6,5 % | 1 739 € |
| Sainte-Croix-de-Quintillargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Salasc | 7,5 % | 2 007 € |
| Saturargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Saussan | 7,5 % | 2 007 € |
| Saussines | 7,5 % | 2 007 € |
| Sauteyrargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Sauvian | 7,5 % | 2 007 € |
| Servian | 7,5 % | 2 007 € |
| Siran | 5,5 % | 1 472 € |
| Sorbs | 5,5 % | 1 472 € |
| Soubès | 7,5 % | 2 007 € |
| Soumont | 5 % | 1 338 € |
| Sussargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Sète | 7 % | 1 873 € |
| Sérignan | 6,5 % | 1 739 € |
| Taussac-la-Billière | 6 % | 1 606 € |
| Teyran | 5,5 % | 1 472 € |
| Thézan-lès-Béziers | 7,5 % | 2 007 € |
| Tourbes | 6,5 % | 1 739 € |
| Tressan | 7,5 % | 2 007 € |
| Usclas-d'Hérault | 7,5 % | 2 007 € |
| Usclas-du-Bosc | 6,5 % | 1 739 € |
| Vacquières | 7,5 % | 2 007 € |
| Vailhan | 7,5 % | 2 007 € |
| Vailhauquès | 7,5 % | 2 007 € |
| Valergues | 7,5 % | 2 007 € |
| Valflaunès | 7,5 % | 2 007 € |
| Valmascle | 7,5 % | 2 007 € |
| Valras-Plage | 6 % | 1 606 € |
| Valros | 7 % | 1 873 € |
| Vendargues | 7,5 % | 2 007 € |
| Vendres | 7,5 % | 2 007 € |
| Vendémian | 7,5 % | 2 007 € |
| Verreries-de-Moussans | 5,5 % | 1 472 € |
| Vias | 7,5 % | 2 007 € |
| Vic-la-Gardiole | 6,5 % | 1 739 € |
| Vieussan | 3,5 % | 937 € |
| Villemagne-l'Argentière | 7,5 % | 2 007 € |
| Villeneuve-lès-Béziers | 7 % | 1 873 € |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 7,5 % | 2 007 € |
| Villeneuvette | 7,5 % | 2 007 € |
| Villespassans | 5,5 % | 1 472 € |
| Villetelle | 7,5 % | 2 007 € |
| Villeveyrac | 7,5 % | 2 007 € |
| Viols-en-Laval | 7,5 % | 2 007 € |
| Viols-le-Fort | 6,5 % | 1 739 € |
| Vélieux | 5,5 % | 1 472 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.