Taxe d'aménagement de La Réunion : le taux des 24 communes
7,5 %Le taux total médian de taxe d'aménagement de La Réunion s'établit à 7,5 % en 2026, part départementale de 2,5 % comprise. Il varie de 3,5 % à Sainte-Rose jusqu'à 7,5 % à Bras-Panon. 0 des 24 communes de La Réunion exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Le taux de chaque commune de La Réunion
Le total additionne la part votée par la commune et celle du département. La colonne extension donne le coût d'un agrandissement de 30 m² en résidence principale, calculé au taux de chaque commune.
| Commune | Taux communal | Taux total | Extension 30 m² | Abri de jardin 20 m² |
|---|---|---|---|---|
| Bras-Panon | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Cilaos | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Entre-Deux | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| L'Étang-Salé | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| La Plaine-des-Palmistes | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| La Possession | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Le Port | 3 % | 5,5 % | 1 472 € | 981 € |
| Le Tampon | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Les Avirons | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Les Trois-Bassins | 3 % | 5,5 % | 1 472 € | 981 € |
| Petite-Île | 3,5 % | 6 % | 1 606 € | 1 070 € |
| Saint-André | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Saint-Benoît | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Saint-Denis | 3 % | 5,5 % | 1 472 € | 981 € |
| Saint-Joseph | 3 % | 5,5 % | 1 472 € | 981 € |
| Saint-Leu | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Saint-Louis | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Saint-Paul | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Saint-Philippe | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Saint-Pierre | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Sainte-Marie | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Sainte-Rose | 1 % | 3,5 % | 937 € | 624 € |
| Sainte-Suzanne | 5 % | 7,5 % | 2 007 € | 1 338 € |
| Salazie | 3 % | 5,5 % | 1 472 € | 981 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.