Taxe d'aménagement du Puy-de-Dôme : le taux des 380 communes
4,75 %Le taux total médian de taxe d'aménagement du Puy-de-Dôme s'établit à 4,75 % en 2026, part départementale de 1,75 % comprise. Il varie de 1,75 % à La Godivelle jusqu'à 6,75 % à Aix-la-Fayette. 125 des 380 communes du Puy-de-Dôme exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Chercher une commune du Puy-de-Dôme
Sélectionnez l'initiale de votre commune, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
Le taux de chaque commune du Puy-de-Dôme
| Commune | Taux total | Extension 30 m² |
|---|---|---|
| Aigueperse | 6,25 % | 1 672 € |
| Aix-la-Fayette | 6,75 % | 1 806 € |
| Ambert | 3,75 % | 1 003 € |
| Antoingt | 3,75 % | 1 003 € |
| Arconsat | 4,25 % | 1 137 € |
| Ardes | 3,75 % | 1 003 € |
| Arlanc | 2,75 % | 736 € |
| Artonne | 4,75 % | 1 271 € |
| Aubiat | 5,25 % | 1 405 € |
| Aubière | 6,75 % | 1 806 € |
| Aubusson-d'Auvergne | 3,75 % | 1 003 € |
| Augerolles | 2,75 % | 736 € |
| Augnat | 2,75 % | 736 € |
| Aulhat-Flat | 4,55 % | 1 217 € |
| Aulnat | 6,75 % | 1 806 € |
| Aurières | 5,25 % | 1 405 € |
| Authezat | 5,75 % | 1 538 € |
| Auzat-la-Combelle | 4,75 % | 1 271 € |
| Auzelles | 2,75 % | 736 € |
| Avèze | 2,75 % | 736 € |
| Aydat | 5,75 % | 1 538 € |
| Baffie | 2,75 % | 736 € |
| Bas-et-Lezat | 4,55 % | 1 217 € |
| Beaulieu | 3,75 % | 1 003 € |
| Beaumont | 6,75 % | 1 806 € |
| Beaumont-lès-Randan | 3,75 % | 1 003 € |
| Beauregard-Vendon | 6,75 % | 1 806 € |
| Beauregard-l'Évêque | 4,75 % | 1 271 € |
| Bergonne | 4,75 % | 1 271 € |
| Besse-et-Saint-Anastaise | 4,75 % | 1 271 € |
| Beurières | 2,75 % | 736 € |
| Billom | 6,75 % | 1 806 € |
| Biollet | 3,75 % | 1 003 € |
| Blanzat | 6,75 % | 1 806 € |
| Blot-l'Église | 2,75 % | 736 € |
| Bongheat | 5,25 % | 1 405 € |
| Bort-l'Étang | 6,75 % | 1 806 € |
| Boudes | 2,75 % | 736 € |
| Bourg-Lastic | 2,75 % | 736 € |
| Bouzel | 6,75 % | 1 806 € |
| Brassac-les-Mines | 3,75 % | 1 003 € |
| Brenat | 4,75 % | 1 271 € |
| Bromont-Lamothe | 3,25 % | 869 € |
| Brousse | 3,25 % | 869 € |
| Bulhon | 6,75 % | 1 806 € |
| Bussières-et-Pruns | 4,25 % | 1 137 € |
| Busséol | 5,25 % | 1 405 € |
| Buxières-sous-Montaigut | 2,75 % | 736 € |
| Ceilloux | 3,75 % | 1 003 € |
| Celles-sur-Durolle | 6,75 % | 1 806 € |
| Ceyrat | 6,75 % | 1 806 € |
| Ceyssat | 5,25 % | 1 405 € |
| Chabreloche | 4,25 % | 1 137 € |
| Chadeleuf | 4,75 % | 1 271 € |
| Chalus | 3,75 % | 1 003 € |
| Chamalières | 6,75 % | 1 806 € |
| Chambaron sur Morge | 6,75 % | 1 806 € |
| Chambon-sur-Dolore | 2,75 % | 736 € |
| Chambon-sur-Lac | 5,75 % | 1 538 € |
| Champagnat-le-Jeune | 2,75 % | 736 € |
| Champeix | 6,75 % | 1 806 € |
| Champs | 5,25 % | 1 405 € |
| Chanat-la-Mouteyre | 5,97 % | 1 597 € |
| Chanonat | 6,75 % | 1 806 € |
| Chapdes-Beaufort | 3,75 % | 1 003 € |
| Chappes | 6,75 % | 1 806 € |
| Chaptuzat | 5,75 % | 1 538 € |
| Charbonnier-les-Mines | 3,75 % | 1 003 € |
| Charbonnières-les-Varennes | 5,75 % | 1 538 € |
| Charbonnières-les-Vieilles | 4,75 % | 1 271 € |
| Charensat | 3,75 % | 1 003 € |
| Charnat | 3,75 % | 1 003 € |
| Chas | 4,75 % | 1 271 € |
| Chaumont-le-Bourg | 3,75 % | 1 003 € |
| Chauriat | 6,75 % | 1 806 € |
| Chavaroux | 6,75 % | 1 806 € |
| Château-sur-Cher | 2,75 % | 736 € |
| Châteaugay | 6,75 % | 1 806 € |
| Châteauneuf-les-Bains | 2,75 % | 736 € |
| Châtel-Guyon | 6,75 % | 1 806 € |
| Châteldon | 4,25 % | 1 137 € |
| Cisternes-la-Forêt | 2,75 % | 736 € |
| Clerlande | 6,75 % | 1 806 € |
| Clermont-Ferrand | 6,75 % | 1 806 € |
| Clémensat | 5,75 % | 1 538 € |
| Collanges | 2,75 % | 736 € |
| Combronde | 4,75 % | 1 271 € |
| Condat-en-Combraille | 2,75 % | 736 € |
| Condat-lès-Montboissier | 3,25 % | 869 € |
| Corent | 5,75 % | 1 538 € |
| Coudes | 6,75 % | 1 806 € |
| Courgoul | 3,75 % | 1 003 € |
| Cournols | 4,75 % | 1 271 € |
| Cournon-d'Auvergne | 6,75 % | 1 806 € |
| Courpière | 2,75 % | 736 € |
| Crevant-Laveine | 5,75 % | 1 538 € |
| Culhat | 6,75 % | 1 806 € |
| Cunlhat | 2,75 % | 736 € |
| Cébazat | 6,75 % | 1 806 € |
| Davayat | 6,25 % | 1 672 € |
| Domaize | 4,75 % | 1 271 € |
| Doranges | 4,75 % | 1 271 € |
| Dorat | 4,45 % | 1 191 € |
| Dore-l'Église | 3,75 % | 1 003 € |
| Durtol | 6,75 % | 1 806 € |
| Effiat | 5,75 % | 1 538 € |
| Ennezat | 6,75 % | 1 806 € |
| Entraigues | 6,75 % | 1 806 € |
| Enval | 5,75 % | 1 538 € |
| Escoutoux | 4,75 % | 1 271 € |
| Espirat | 5,75 % | 1 538 € |
| Estandeuil | 4,75 % | 1 271 € |
| Esteil | 3,25 % | 869 € |
| Fayet-le-Château | 4,75 % | 1 271 € |
| Fournols | 2,75 % | 736 € |
| Gelles | 3,25 % | 869 € |
| Gerzat | 6,75 % | 1 806 € |
| Giat | 2,75 % | 736 € |
| Gignat | 2,75 % | 736 € |
| Gimeaux | 6,25 % | 1 672 € |
| Glaine-Montaigut | 5,75 % | 1 538 € |
| Gouttières | 2,75 % | 736 € |
| Grandeyrolles | 5,75 % | 1 538 € |
| Grandrif | 3,75 % | 1 003 € |
| Isserteaux | 3,75 % | 1 003 € |
| Issoire | 5,75 % | 1 538 € |
| Job | 3,75 % | 1 003 € |
| Joze | 6,75 % | 1 806 € |
| Jozerand | 6,75 % | 1 806 € |
| Jumeaux | 4,75 % | 1 271 € |
| La Bourboule | 2,75 % | 736 € |
| La Celle | 2,75 % | 736 € |
| La Cellette | 2,75 % | 736 € |
| La Chapelle-Agnon | 2,75 % | 736 € |
| La Chapelle-sur-Usson | 2,75 % | 736 € |
| La Chaulme | 3,75 % | 1 003 € |
| La Forie | 2,75 % | 736 € |
| La Godivelle | 1,75 % | 468 € |
| La Goutelle | 4,75 % | 1 271 € |
| La Monnerie-le-Montel | 3,75 % | 1 003 € |
| La Roche-Blanche | 6,25 % | 1 672 € |
| La Roche-Noire | 5,75 % | 1 538 € |
| La Sauvetat | 6,75 % | 1 806 € |
| La Tour-d'Auvergne | 3,25 % | 869 € |
| Labessette | 2,75 % | 736 € |
| Lachaux | 4,25 % | 1 137 € |
| Lamontgie | 2,75 % | 736 € |
| Landogne | 4,25 % | 1 137 € |
| Laps | 4,75 % | 1 271 € |
| Larodde | 2,75 % | 736 € |
| Lastic | 2,75 % | 736 € |
| Le Breuil-sur-Couze | 3,75 % | 1 003 € |
| Le Broc | 3,75 % | 1 003 € |
| Le Cendre | 6,75 % | 1 806 € |
| Le Cheix-sur-Morge | 6,75 % | 1 806 € |
| Le Crest | 6,75 % | 1 806 € |
| Le Monestier | 3,25 % | 869 € |
| Le Vernet-Chaméane | 3,25 % | 869 € |
| Lempdes | 6,75 % | 1 806 € |
| Lempty | 6,75 % | 1 806 € |
| Les Ancizes-Comps | 4 % | 1 070 € |
| Les Deux-Rives | 4,75 % | 1 271 € |
| Les Martres-d'Artière | 6,75 % | 1 806 € |
| Les Martres-de-Veyre | 6,25 % | 1 672 € |
| Les Pradeaux | 4,75 % | 1 271 € |
| Lezoux | 6,75 % | 1 806 € |
| Limons | 4,75 % | 1 271 € |
| Loubeyrat | 6,75 % | 1 806 € |
| Ludesse | 5,75 % | 1 538 € |
| Lussat | 6,75 % | 1 806 € |
| Luzillat | 5,5 % | 1 472 € |
| Malauzat | 5,75 % | 1 538 € |
| Malintrat | 6,25 % | 1 672 € |
| Manglieu | 5,75 % | 1 538 € |
| Manzat | 5,75 % | 1 538 € |
| Marcillat | 5,75 % | 1 538 € |
| Maringues | 5,75 % | 1 538 € |
| Marsat | 6,75 % | 1 806 € |
| Martres-sur-Morge | 6,75 % | 1 806 € |
| Mauzun | 4,75 % | 1 271 € |
| Mayres | 3,25 % | 869 € |
| Mazaye | 3,75 % | 1 003 € |
| Medeyrolles | 2,75 % | 736 € |
| Meilhaud | 2,75 % | 736 € |
| Menat | 3,75 % | 1 003 € |
| Mirefleurs | 6,25 % | 1 672 € |
| Miremont | 3,75 % | 1 003 € |
| Moissat | 6,75 % | 1 806 € |
| Mons | 4,25 % | 1 137 € |
| Mont-Dore | 4,75 % | 1 271 € |
| Montaigut-en-Combraille | 2,75 % | 736 € |
| Montaigut-le-Blanc | 5,25 % | 1 405 € |
| Montcel | 5,25 % | 1 405 € |
| Montel-de-Gelat | 2,75 % | 736 € |
| Montmorin | 6,75 % | 1 806 € |
| Montpensier | 5,75 % | 1 538 € |
| Montpeyroux | 2,75 % | 736 € |
| Moriat | 3,75 % | 1 003 € |
| Moureuille | 2,75 % | 736 € |
| Mozac | 6,75 % | 1 806 € |
| Mur-sur-Allier | 6,75 % | 1 806 € |
| Murat-le-Quaire | 4,75 % | 1 271 € |
| Murol | 4,75 % | 1 271 € |
| Ménétrol | 6,75 % | 1 806 € |
| Neschers | 4,75 % | 1 271 € |
| Neuville | 4,75 % | 1 271 € |
| Nohanent | 6,75 % | 1 806 € |
| Nonette-Orsonnette | 4,75 % | 1 271 € |
| Nébouzat | 5,25 % | 1 405 € |
| Néronde-sur-Dore | 4,75 % | 1 271 € |
| Olby | 5,25 % | 1 405 € |
| Olliergues | 2,75 % | 736 € |
| Olloix | 5,75 % | 1 538 € |
| Orbeil | 4,75 % | 1 271 € |
| Orcet | 6,75 % | 1 806 € |
| Orcines | 6,75 % | 1 806 € |
| Orléat | 6,75 % | 1 806 € |
| Palladuc | 4,25 % | 1 137 € |
| Pardines | 4,75 % | 1 271 € |
| Parent | 6,75 % | 1 806 € |
| Parentignat | 3,95 % | 1 057 € |
| Paslières | 3,75 % | 1 003 € |
| Perpezat | 3,35 % | 896 € |
| Perrier | 4,75 % | 1 271 € |
| Peschadoires | 6,75 % | 1 806 € |
| Peslières | 2,75 % | 736 € |
| Pessat-Villeneuve | 6,75 % | 1 806 € |
| Pignols | 5,75 % | 1 538 € |
| Plauzat | 6,75 % | 1 806 € |
| Pont-du-Château | 6,75 % | 1 806 € |
| Pontaumur | 3,25 % | 869 € |
| Pontgibaud | 3,75 % | 1 003 € |
| Prompsat | 6,75 % | 1 806 € |
| Pulvérières | 3,55 % | 950 € |
| Puy-Guillaume | 4,75 % | 1 271 € |
| Pérignat-lès-Sarliève | 6,75 % | 1 806 € |
| Pérignat-sur-Allier | 6,75 % | 1 806 € |
| Queuille | 3,75 % | 1 003 € |
| Randan | 4,25 % | 1 137 € |
| Ravel | 6,75 % | 1 806 € |
| Reignat | 5,75 % | 1 538 € |
| Rentières | 4,75 % | 1 271 € |
| Riom | 6,75 % | 1 806 € |
| Ris | 3,75 % | 1 003 € |
| Rochefort-Montagne | 4,75 % | 1 271 € |
| Romagnat | 6,75 % | 1 806 € |
| Royat | 6,75 % | 1 806 € |
| Saillant | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Agoulin | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Amant-Tallende | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-André-le-Coq | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Angel | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Anthème | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Babel | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Beauzire | 6,25 % | 1 672 € |
| Saint-Bonnet-le-Bourg | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Bonnet-le-Chastel | 2,95 % | 789 € |
| Saint-Bonnet-lès-Allier | 5,75 % | 1 538 € |
| Saint-Bonnet-près-Orcival | 5,25 % | 1 405 € |
| Saint-Bonnet-près-Riom | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Clément-de-Régnat | 4,25 % | 1 137 € |
| Saint-Clément-de-Valorgue | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Denis-Combarnazat | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Dier-d'Auvergne | 4,5 % | 1 204 € |
| Saint-Diéry | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Ferréol-des-Côtes | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Floret | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Flour-l'Étang | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Gal-sur-Sioule | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Genès-Champanelle | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Genès-du-Retz | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Genès-la-Tourette | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Georges-de-Mons | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Georges-sur-Allier | 6,25 % | 1 672 € |
| Saint-Germain-Lembron | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Germain-l'Herm | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Gervais-d'Auvergne | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Gervais-sous-Meymont | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Gervazy | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Hilaire-la-Croix | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Ignat | 5,75 % | 1 538 € |
| Saint-Jacques-d'Ambur | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Jean-Saint-Gervais | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Jean-d'Heurs | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Jean-des-Ollières | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Jean-en-Val | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Julien-Puy-Lavèze | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Julien-de-Coppel | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Laure | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Martin-d'Ollières | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Martin-des-Olmes | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Martin-des-Plains | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Maurice | 5,75 % | 1 538 € |
| Saint-Maurice-près-Pionsat | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Myon | 5,75 % | 1 538 € |
| Saint-Nectaire | 4,25 % | 1 137 € |
| Saint-Ours | 6,25 % | 1 672 € |
| Saint-Pardoux | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Pierre-Colamine | 4,75 % | 1 271 € |
| Saint-Pierre-Roche | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Pierre-la-Bourlhonne | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Pierre-le-Chastel | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Priest-Bramefant | 5,75 % | 1 538 € |
| Saint-Priest-des-Champs | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Quintin-sur-Sioule | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Romain | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Rémy-de-Blot | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Rémy-de-Chargnat | 3,25 % | 869 € |
| Saint-Rémy-sur-Durolle | 4,25 % | 1 137 € |
| Saint-Sandoux | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Saturnin | 6,75 % | 1 806 € |
| Saint-Sylvestre-Pragoulin | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Victor-Montvianeix | 4,25 % | 1 137 € |
| Saint-Victor-la-Rivière | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Vincent | 5,25 % | 1 405 € |
| Saint-Yvoine | 3,75 % | 1 003 € |
| Saint-Éloy-les-Mines | 2,75 % | 736 € |
| Saint-Étienne-sur-Usson | 2,75 % | 736 € |
| Sainte-Agathe | 4,25 % | 1 137 € |
| Sainte-Catherine | 2,75 % | 736 € |
| Sallèdes | 5,25 % | 1 405 € |
| Sardon | 6,75 % | 1 806 € |
| Saulzet-le-Froid | 5,75 % | 1 538 € |
| Sauret-Besserve | 2,75 % | 736 € |
| Saurier | 2,75 % | 736 € |
| Sauvagnat-Sainte-Marthe | 5,75 % | 1 538 € |
| Sauvessanges | 2,75 % | 736 € |
| Sauviat | 2,75 % | 736 € |
| Sauxillanges | 3,75 % | 1 003 € |
| Sayat | 6,75 % | 1 806 € |
| Sermentizon | 2,75 % | 736 € |
| Servant | 3,75 % | 1 003 € |
| Seychalles | 6,75 % | 1 806 € |
| Singles | 2,75 % | 736 € |
| Solignat | 4,75 % | 1 271 € |
| Sugères | 3,75 % | 1 003 € |
| Surat | 6,75 % | 1 806 € |
| Tallende | 6,75 % | 1 806 € |
| Tauves | 3,75 % | 1 003 € |
| Teilhède | 5,75 % | 1 538 € |
| Ternant-les-Eaux | 4,25 % | 1 137 € |
| Thiers | 4,75 % | 1 271 € |
| Thiolières | 3,75 % | 1 003 € |
| Thuret | 5,55 % | 1 485 € |
| Tours-sur-Meymont | 2,75 % | 736 € |
| Tourzel-Ronzières | 3,75 % | 1 003 € |
| Trézioux | 4,25 % | 1 137 € |
| Usson | 5,25 % | 1 405 € |
| Valcivières | 3,75 % | 1 003 € |
| Valz-sous-Châteauneuf | 2,75 % | 736 € |
| Varennes-sur-Morge | 6,75 % | 1 806 € |
| Varennes-sur-Usson | 5,75 % | 1 538 € |
| Vassel | 6,75 % | 1 806 € |
| Vensat | 2,75 % | 736 € |
| Vernines | 4,75 % | 1 271 € |
| Verrières | 3,75 % | 1 003 € |
| Vertaizon | 6,75 % | 1 806 € |
| Vertolaye | 2,75 % | 736 € |
| Veyre-Monton | 6,25 % | 1 672 € |
| Vic-le-Comte | 6,75 % | 1 806 € |
| Vichel | 3,75 % | 1 003 € |
| Villeneuve | 2,75 % | 736 € |
| Villeneuve-les-Cerfs | 5,75 % | 1 538 € |
| Villossanges | 2,75 % | 736 € |
| Vinzelles | 5,75 % | 1 538 € |
| Viscomtat | 2,75 % | 736 € |
| Vitrac | 3,75 % | 1 003 € |
| Viverols | 3,75 % | 1 003 € |
| Vodable | 4,75 % | 1 271 € |
| Voingt | 2,75 % | 736 € |
| Vollore-Ville | 4,75 % | 1 271 € |
| Volvic | 5,75 % | 1 538 € |
| Youx | 2,75 % | 736 € |
| Yronde-et-Buron | 4,75 % | 1 271 € |
| Yssac-la-Tourette | 6,75 % | 1 806 € |
| Échandelys | 3,25 % | 869 € |
| Égliseneuve-d'Entraigues | 4,75 % | 1 271 € |
| Égliseneuve-près-Billom | 5,75 % | 1 538 € |
| Églisolles | 4,75 % | 1 271 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.