Taxe d'aménagement des Pyrénées-Atlantiques : le taux des 455 communes
5 %Le taux total médian de taxe d'aménagement des Pyrénées-Atlantiques s'établit à 5 % en 2026, part départementale de 2,5 % comprise. Il varie de 2,5 % à Ilharre jusqu'à 8,5 % à Arbonne. 134 des 455 communes des Pyrénées-Atlantiques exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Chercher une commune des Pyrénées-Atlantiques
Sélectionnez l'initiale de votre commune, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
Le taux de chaque commune des Pyrénées-Atlantiques
| Commune | Taux total | Extension 30 m² |
|---|---|---|
| Aast | 4,5 % | 1 204 € |
| Abidos | 3,5 % | 937 € |
| Abitain | 5,5 % | 1 472 € |
| Abos | 4,5 % | 1 204 € |
| Abère | 4 % | 1 070 € |
| Accous | 3,5 % | 937 € |
| Agnos | 4,5 % | 1 204 € |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 3,5 % | 937 € |
| Ahetze | 7,5 % | 2 007 € |
| Aincille | 3,5 % | 937 € |
| Ainhoa | 7,5 % | 2 007 € |
| Alos-Sibas-Abense | 4,5 % | 1 204 € |
| Amendeuix-Oneix | 4,5 % | 1 204 € |
| Amorots-Succos | 6,8 % | 1 820 € |
| Ance Féas | 4,5 % | 1 204 € |
| Andoins | 7,5 % | 2 007 € |
| Angaïs | 6,5 % | 1 739 € |
| Anglet | 7,5 % | 2 007 € |
| Angous | 3,5 % | 937 € |
| Anhaux | 4,5 % | 1 204 € |
| Anos | 5,5 % | 1 472 € |
| Anoye | 5 % | 1 338 € |
| Aramits | 5,5 % | 1 472 € |
| Arancou | 7,5 % | 2 007 € |
| Araujuzon | 4,5 % | 1 204 € |
| Araux | 3,5 % | 937 € |
| Arbonne | 8,5 % | 2 275 € |
| Arbus | 7,5 % | 2 007 € |
| Arbérats-Sillègue | 3,5 % | 937 € |
| Arcangues | 7,5 % | 2 007 € |
| Aren | 5 % | 1 338 € |
| Aressy | 7,5 % | 2 007 € |
| Arette | 5,5 % | 1 472 € |
| Argagnon | 3,5 % | 937 € |
| Argelos | 5,5 % | 1 472 € |
| Arget | 4,5 % | 1 204 € |
| Armendarits | 3,5 % | 937 € |
| Arnos | 5,5 % | 1 472 € |
| Arnéguy | 3,5 % | 937 € |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 3,5 % | 937 € |
| Arraute-Charritte | 5,5 % | 1 472 € |
| Arricau-Bordes | 7,5 % | 2 007 € |
| Arrien | 5,5 % | 1 472 € |
| Arros-de-Nay | 6,5 % | 1 739 € |
| Arthez-de-Béarn | 5 % | 1 338 € |
| Artigueloutan | 7,5 % | 2 007 € |
| Artiguelouve | 7,5 % | 2 007 € |
| Artix | 5 % | 1 338 € |
| Arudy | 5,5 % | 1 472 € |
| Arzacq-Arraziguet | 5,5 % | 1 472 € |
| Asasp-Arros | 3,5 % | 937 € |
| Ascain | 7,5 % | 2 007 € |
| Ascarat | 3,7 % | 990 € |
| Assat | 7,5 % | 2 007 € |
| Asson | 7,5 % | 2 007 € |
| Aste-Béon | 3,5 % | 937 € |
| Astis | 5,5 % | 1 472 € |
| Aubertin | 6,5 % | 1 739 € |
| Aubin | 4,5 % | 1 204 € |
| Auga | 6,5 % | 1 739 € |
| Auriac | 4,5 % | 1 204 € |
| Aussevielle | 7,5 % | 2 007 € |
| Auterrive | 4 % | 1 070 € |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 7,5 % | 2 007 € |
| Aydius | 3,5 % | 937 € |
| Ayherre | 5 % | 1 338 € |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 4,5 % | 1 204 € |
| Baigts-de-Béarn | 5 % | 1 338 € |
| Balansun | 3,5 % | 937 € |
| Baleix | 4,5 % | 1 204 € |
| Baliracq-Maumusson | 5,5 % | 1 472 € |
| Baliros | 6,5 % | 1 739 € |
| Bardos | 5,5 % | 1 472 € |
| Barinque | 6,5 % | 1 739 € |
| Barraute-Camu | 4,5 % | 1 204 € |
| Barzun | 5,5 % | 1 472 € |
| Bassussarry | 7,5 % | 2 007 € |
| Baudreix | 7,5 % | 2 007 € |
| Bayonne | 7,5 % | 2 007 € |
| Bedous | 4,5 % | 1 204 € |
| Bellocq | 5,5 % | 1 472 € |
| Bentayou-Sérée | 3,5 % | 937 € |
| Bernadets | 6,5 % | 1 739 € |
| Bescat | 5,5 % | 1 472 € |
| Beuste | 5,5 % | 1 472 € |
| Beyrie-en-Béarn | 6,5 % | 1 739 € |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 5,5 % | 1 472 € |
| Biarritz | 7,5 % | 2 007 € |
| Bidache | 4,5 % | 1 204 € |
| Bidarray | 5,5 % | 1 472 € |
| Bidart | 7,5 % | 2 007 € |
| Bidos | 3,5 % | 937 € |
| Bielle | 3,5 % | 937 € |
| Bilhères | 3,5 % | 937 € |
| Billère | 6,5 % | 1 739 € |
| Biriatou | 4,5 % | 1 204 € |
| Biron | 4,5 % | 1 204 € |
| Bizanos | 7,5 % | 2 007 € |
| Boeil-Bezing | 6,5 % | 1 739 € |
| Bonloc | 7,5 % | 2 007 € |
| Bonnut | 3,5 % | 937 € |
| Borce | 3,5 % | 937 € |
| Bordes | 7,5 % | 2 007 € |
| Bordères | 7,5 % | 2 007 € |
| Bosdarros | 6,5 % | 1 739 € |
| Boucau | 7,5 % | 2 007 € |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 5,5 % | 1 472 € |
| Bougarber | 6,5 % | 1 739 € |
| Bouillon | 5 % | 1 338 € |
| Boumourt | 4,5 % | 1 204 € |
| Bourdettes | 6,5 % | 1 739 € |
| Bournos | 4,5 % | 1 204 € |
| Briscous | 5,5 % | 1 472 € |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 4,5 % | 1 204 € |
| Bugnein | 3,5 % | 937 € |
| Burgaronne | 4,5 % | 1 204 € |
| Buros | 7,5 % | 2 007 € |
| Buziet | 5 % | 1 338 € |
| Buzy | 4 % | 1 070 € |
| Bédeille | 3,5 % | 937 € |
| Béguios | 4,5 % | 1 204 € |
| Béhasque-Lapiste | 4,5 % | 1 204 € |
| Bénéjacq | 5,5 % | 1 472 € |
| Béost | 3,5 % | 937 € |
| Bérenx | 4,5 % | 1 204 € |
| Bésingrand | 4,5 % | 1 204 € |
| Cadillon | 7,5 % | 2 007 € |
| Cambo-les-Bains | 7,5 % | 2 007 € |
| Came | 5,5 % | 1 472 € |
| Cardesse | 4,5 % | 1 204 € |
| Carresse-Cassaber | 3,5 % | 937 € |
| Carrère | 5,5 % | 1 472 € |
| Castagnède | 3,5 % | 937 € |
| Casteide-Cami | 4,5 % | 1 204 € |
| Casteide-Candau | 6,5 % | 1 739 € |
| Casteide-Doat | 3,5 % | 937 € |
| Castet | 3,5 % | 937 € |
| Castetnau-Camblong | 3,5 % | 937 € |
| Castetner | 4,5 % | 1 204 € |
| Castetpugon | 4,5 % | 1 204 € |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 4 % | 1 070 € |
| Castillon (Canton de Lembeye) | 3,5 % | 937 € |
| Castéra-Loubix | 5,5 % | 1 472 € |
| Castétis | 5 % | 1 338 € |
| Caubios-Loos | 5,5 % | 1 472 € |
| Cescau | 5,5 % | 1 472 € |
| Charre | 3,5 % | 937 € |
| Charritte-de-Bas | 3,5 % | 937 € |
| Chéraute | 3,5 % | 937 € |
| Ciboure | 7,5 % | 2 007 € |
| Claracq | 5,5 % | 1 472 € |
| Coarraze | 7,5 % | 2 007 € |
| Corbère-Abères | 4,5 % | 1 204 € |
| Coslédaà-Lube-Boast | 5 % | 1 338 € |
| Crouseilles | 3,5 % | 937 € |
| Cuqueron | 3,5 % | 937 € |
| Denguin | 5,5 % | 1 472 € |
| Doazon | 5,5 % | 1 472 € |
| Doumy | 5,5 % | 1 472 € |
| Eaux-Bonnes | 5,5 % | 1 472 € |
| Escos | 5,5 % | 1 472 € |
| Escot | 3,5 % | 937 € |
| Escou | 3,5 % | 937 € |
| Escout | 4,5 % | 1 204 € |
| Escurès | 3,5 % | 937 € |
| Eslourenties-Daban | 5 % | 1 338 € |
| Espelette | 5,5 % | 1 472 € |
| Espoey | 6,5 % | 1 739 € |
| Espès-Undurein | 3,5 % | 937 € |
| Espéchède | 7,5 % | 2 007 € |
| Esquiule | 4,5 % | 1 204 € |
| Estialescq | 5,5 % | 1 472 € |
| Estos | 3,5 % | 937 € |
| Etsaut | 3,5 % | 937 € |
| Eysus | 7,5 % | 2 007 € |
| Fichous-Riumayou | 5,5 % | 1 472 € |
| Gabaston | 7,5 % | 2 007 € |
| Gabat | 3,5 % | 937 € |
| Gan | 7,5 % | 2 007 € |
| Garlin | 5,5 % | 1 472 € |
| Garlède-Mondebat | 4,5 % | 1 204 € |
| Garos | 4,5 % | 1 204 € |
| Garris | 4,5 % | 1 204 € |
| Gelos | 7,5 % | 2 007 € |
| Ger | 4,5 % | 1 204 € |
| Gestas | 4,5 % | 1 204 € |
| Geüs-d'Oloron | 4,5 % | 1 204 € |
| Gomer | 3,5 % | 937 € |
| Goès | 3,5 % | 937 € |
| Guiche | 6 % | 1 606 € |
| Gurmençon | 4,5 % | 1 204 € |
| Gurs | 3,5 % | 937 € |
| Guéthary | 7,5 % | 2 007 € |
| Gère-Bélesten | 5 % | 1 338 € |
| Géronce | 3,75 % | 1 003 € |
| Géus-d'Arzacq | 4,8 % | 1 284 € |
| Hagetaubin | 4,5 % | 1 204 € |
| Halsou | 7,5 % | 2 007 € |
| Hasparren | 7,5 % | 2 007 € |
| Haut-de-Bosdarros | 4,7 % | 1 258 € |
| Hendaye | 7,5 % | 2 007 € |
| Herrère | 4,5 % | 1 204 € |
| Higuères-Souye | 6,5 % | 1 739 € |
| Hours | 5,5 % | 1 472 € |
| Hélette | 3,5 % | 937 € |
| Idron | 7,5 % | 2 007 € |
| Igon | 7,5 % | 2 007 € |
| Iholdy | 5,5 % | 1 472 € |
| Ilharre | 2,5 % | 669 € |
| Irissarry | 4,5 % | 1 204 € |
| Irouléguy | 4,5 % | 1 204 € |
| Ispoure | 5,5 % | 1 472 € |
| Issor | 3,5 % | 937 € |
| Isturits | 4,5 % | 1 204 € |
| Itxassou | 7,5 % | 2 007 € |
| Izeste | 4,5 % | 1 204 € |
| Jasses | 3,5 % | 937 € |
| Jatxou | 7,5 % | 2 007 € |
| Jaxu | 5,5 % | 1 472 € |
| Jurançon | 7,5 % | 2 007 € |
| L'Hôpital-d'Orion | 3,5 % | 937 € |
| La Bastide-Clairence | 5 % | 1 338 € |
| Labastide-Cézéracq | 6,5 % | 1 739 € |
| Labastide-Monréjeau | 6,5 % | 1 739 € |
| Labastide-Villefranche | 6,5 % | 1 739 € |
| Labatmale | 4,5 % | 1 204 € |
| Labatut-Figuières | 3,5 % | 937 € |
| Labets-Biscay | 3,5 % | 937 € |
| Labeyrie | 4,5 % | 1 204 € |
| Lacadée | 4,5 % | 1 204 € |
| Lacarre | 4,5 % | 1 204 € |
| Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut | 2,5 % | 669 € |
| Lacommande | 5,5 % | 1 472 € |
| Lagor | 6,5 % | 1 739 € |
| Lagos | 5,5 % | 1 472 € |
| Lahonce | 7,5 % | 2 007 € |
| Lahontan | 6 % | 1 606 € |
| Lahourcade | 5 % | 1 338 € |
| Lalongue | 4,5 % | 1 204 € |
| Lalonquette | 4,5 % | 1 204 € |
| Lamayou | 3,5 % | 937 € |
| Lanne-en-Barétous | 4,5 % | 1 204 € |
| Lannecaube | 4,5 % | 1 204 € |
| Lanneplaà | 5 % | 1 338 € |
| Larceveau-Arros-Cibits | 4,5 % | 1 204 € |
| Laroin | 7,5 % | 2 007 € |
| Larressore | 7,5 % | 2 007 € |
| Larreule | 5,5 % | 1 472 € |
| Larribar-Sorhapuru | 4,5 % | 1 204 € |
| Laruns | 3,5 % | 937 € |
| Lasclaveries | 5,5 % | 1 472 € |
| Lasserre | 4,5 % | 1 204 € |
| Lasseube | 7,5 % | 2 007 € |
| Lasseubetat | 6,5 % | 1 739 € |
| Laà-Mondrans | 3,5 % | 937 € |
| Laàs | 4,5 % | 1 204 € |
| Lecumberry | 3,5 % | 937 € |
| Ledeuix | 4,5 % | 1 204 € |
| Lembeye | 7,5 % | 2 007 € |
| Lescar | 7,5 % | 2 007 € |
| Lescun | 3,5 % | 937 € |
| Lespielle | 5,5 % | 1 472 € |
| Lespourcy | 4,5 % | 1 204 € |
| Lestelle-Bétharram | 6,5 % | 1 739 € |
| Licq-Athérey | 4,5 % | 1 204 € |
| Limendous | 5,5 % | 1 472 € |
| Livron | 6,5 % | 1 739 € |
| Lombia | 4,5 % | 1 204 € |
| Lons | 7,5 % | 2 007 € |
| Lonçon | 3,5 % | 937 € |
| Loubieng | 4 % | 1 070 € |
| Louhossoa | 5,5 % | 1 472 € |
| Lourdios-Ichère | 3,5 % | 937 € |
| Lourenties | 3,7 % | 990 € |
| Louvie-Juzon | 5 % | 1 338 € |
| Louvigny | 5 % | 1 338 € |
| Lucarré | 5,5 % | 1 472 € |
| Lucq-de-Béarn | 3,5 % | 937 € |
| Lurbe-Saint-Christau | 7,5 % | 2 007 € |
| Lussagnet-Lusson | 4,5 % | 1 204 € |
| Luxe-Sumberraute | 2,5 % | 669 € |
| Lème | 5,5 % | 1 472 € |
| Lée | 7,5 % | 2 007 € |
| Lées-Athas | 3,5 % | 937 € |
| Léren | 4,5 % | 1 204 € |
| Macaye | 3,5 % | 937 € |
| Malaussanne | 5,5 % | 1 472 € |
| Mascaraàs-Haron | 5,5 % | 1 472 € |
| Maslacq | 6 % | 1 606 € |
| Masparraute | 4,5 % | 1 204 € |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 5 % | 1 338 € |
| Maucor | 5,5 % | 1 472 € |
| Mauléon-Licharre | 3,5 % | 937 € |
| Maure | 3,5 % | 937 € |
| Mazerolles | 5,5 % | 1 472 € |
| Mazères-Lezons | 7,5 % | 2 007 € |
| Meillon | 6,5 % | 1 739 € |
| Mendionde | 4,5 % | 1 204 € |
| Mendive | 3,5 % | 937 € |
| Mesplède | 5,5 % | 1 472 € |
| Mialos | 4,5 % | 1 204 € |
| Miossens-Lanusse | 5,5 % | 1 472 € |
| Mirepeix | 7,5 % | 2 007 € |
| Momas | 5 % | 1 338 € |
| Monassut-Audiracq | 6,5 % | 1 739 € |
| Moncaup | 3,5 % | 937 € |
| Moncla | 4,5 % | 1 204 € |
| Monein | 7 % | 1 873 € |
| Monségur | 4,5 % | 1 204 € |
| Mont | 4,5 % | 1 204 € |
| Mont-Disse | 4,5 % | 1 204 € |
| Montagut | 4,5 % | 1 204 € |
| Montaner | 4,5 % | 1 204 € |
| Montardon | 6,5 % | 1 739 € |
| Montaut | 7,5 % | 2 007 € |
| Morlanne | 6 % | 1 606 € |
| Morlaàs | 7,5 % | 2 007 € |
| Mouguerre | 7,5 % | 2 007 € |
| Mouhous | 5 % | 1 338 € |
| Moumour | 5 % | 1 338 € |
| Mourenx | 7 % | 1 873 € |
| Méharin | 5,5 % | 1 472 € |
| Méracq | 4,5 % | 1 204 € |
| Méritein | 4,5 % | 1 204 € |
| Nabas | 3,5 % | 937 € |
| Narcastet | 7,5 % | 2 007 € |
| Navailles-Angos | 7,5 % | 2 007 € |
| Navarrenx | 6,5 % | 1 739 € |
| Nay | 7,5 % | 2 007 € |
| Noguères | 3,5 % | 937 € |
| Nousty | 6,5 % | 1 739 € |
| Ogenne-Camptort | 3,5 % | 937 € |
| Ogeu-les-Bains | 4,5 % | 1 204 € |
| Oloron-Sainte-Marie | 7,5 % | 2 007 € |
| Oraàs | 5,5 % | 1 472 € |
| Orin | 4,5 % | 1 204 € |
| Orion | 3,5 % | 937 € |
| Orsanco | 5 % | 1 338 € |
| Orthez | 5,5 % | 1 472 € |
| Orègue | 4,5 % | 1 204 € |
| Os-Marsillon | 4,5 % | 1 204 € |
| Ossas-Suhare | 4,5 % | 1 204 € |
| Osse-en-Aspe | 3,5 % | 937 € |
| Osserain-Rivareyte | 5,5 % | 1 472 € |
| Ossès | 5,5 % | 1 472 € |
| Ostabat-Asme | 4,5 % | 1 204 € |
| Ouillon | 6,5 % | 1 739 € |
| Ousse | 7,5 % | 2 007 € |
| Ozenx-Montestrucq | 5,5 % | 1 472 € |
| Pagolle | 4,5 % | 1 204 € |
| Parbayse | 3,5 % | 937 € |
| Pardies | 6,5 % | 1 739 € |
| Pardies-Piétat | 6,5 % | 1 739 € |
| Pau | 6,5 % | 1 739 € |
| Peyrelongue-Abos | 4 % | 1 070 € |
| Piets-Plasence-Moustrou | 5 % | 1 338 € |
| Poey-d'Oloron | 5,5 % | 1 472 € |
| Poey-de-Lescar | 7,5 % | 2 007 € |
| Pomps | 4 % | 1 070 € |
| Ponson-Debat-Pouts | 3,5 % | 937 € |
| Ponson-Dessus | 4 % | 1 070 € |
| Pontacq | 5,5 % | 1 472 € |
| Pontiacq-Viellepinte | 3,5 % | 937 € |
| Portet | 3,5 % | 937 € |
| Pouliacq | 5,5 % | 1 472 € |
| Préchacq-Josbaig | 3,5 % | 937 € |
| Préchacq-Navarrenx | 4,5 % | 1 204 € |
| Précilhon | 5 % | 1 338 € |
| Puyoô | 5,5 % | 1 472 € |
| Ramous | 5,5 % | 1 472 € |
| Ribarrouy | 3,5 % | 937 € |
| Riupeyrous | 5,5 % | 1 472 € |
| Rontignon | 7,5 % | 2 007 € |
| Rébénacq | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Abit | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Armou | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Boès | 4,5 % | 1 204 € |
| Saint-Castin | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Dos | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Esteben | 3,5 % | 937 € |
| Saint-Faust | 6,5 % | 1 739 € |
| Saint-Girons-en-Béarn | 4,5 % | 1 204 € |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 3,5 % | 937 € |
| Saint-Goin | 4,5 % | 1 204 € |
| Saint-Jammes | 6,5 % | 1 739 € |
| Saint-Jean-de-Luz | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Jean-le-Vieux | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Laurent-Bretagne | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 3,5 % | 937 € |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Michel | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Médard | 3,5 % | 937 € |
| Saint-Palais | 5,5 % | 1 472 € |
| Saint-Pierre-d'Irube | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Pé-de-Léren | 4,3 % | 1 151 € |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 7,5 % | 2 007 € |
| Saint-Vincent | 7 % | 1 873 € |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 4,5 % | 1 204 € |
| Sainte-Colome | 2,5 % | 669 € |
| Salies-de-Béarn | 7 % | 1 873 € |
| Salles-Mongiscard | 4,5 % | 1 204 € |
| Sallespisse | 4,5 % | 1 204 € |
| Sames | 6 % | 1 606 € |
| Samsons-Lion | 3,5 % | 937 € |
| Sare | 5,5 % | 1 472 € |
| Sarpourenx | 7,5 % | 2 007 € |
| Sarrance | 3,5 % | 937 € |
| Saubole | 4,5 % | 1 204 € |
| Saucède | 3,5 % | 937 € |
| Sauguis-Saint-Étienne | 5,5 % | 1 472 € |
| Sault-de-Navailles | 5,5 % | 1 472 € |
| Sauvagnon | 7,5 % | 2 007 € |
| Sauvelade | 3,5 % | 937 € |
| Sauveterre-de-Béarn | 3,5 % | 937 € |
| Sedze-Maubecq | 7,5 % | 2 007 € |
| Sedzère | 6,5 % | 1 739 € |
| Sendets | 7,5 % | 2 007 € |
| Serres-Castet | 7,5 % | 2 007 € |
| Serres-Morlaàs | 7,5 % | 2 007 € |
| Serres-Sainte-Marie | 4,5 % | 1 204 € |
| Simacourbe | 4,5 % | 1 204 € |
| Siros | 6,5 % | 1 739 € |
| Soumoulou | 6 % | 1 606 € |
| Souraïde | 4,5 % | 1 204 € |
| Sus | 4,5 % | 1 204 € |
| Susmiou | 5,5 % | 1 472 € |
| Séby | 5,5 % | 1 472 € |
| Séméacq-Blachon | 5,5 % | 1 472 € |
| Sévignacq | 6,5 % | 1 739 € |
| Sévignacq-Meyracq | 4,5 % | 1 204 € |
| Tabaille-Usquain | 5 % | 1 338 € |
| Tadousse-Ussau | 4,5 % | 1 204 € |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 4,75 % | 1 271 € |
| Tarsacq | 7,5 % | 2 007 € |
| Thèze | 6 % | 1 606 € |
| Uhart-Cize | 3,5 % | 937 € |
| Uhart-Mixe | 5,5 % | 1 472 € |
| Urcuit | 7,5 % | 2 007 € |
| Urdos | 4,5 % | 1 204 € |
| Urost | 3,5 % | 937 € |
| Urrugne | 7,5 % | 2 007 € |
| Urt | 7,5 % | 2 007 € |
| Ustaritz | 7,5 % | 2 007 € |
| Uzan | 5 % | 1 338 € |
| Uzein | 6,5 % | 1 739 € |
| Uzos | 7,5 % | 2 007 € |
| Verdets | 4,5 % | 1 204 € |
| Vialer | 4 % | 1 070 € |
| Viellenave-d'Arthez | 5,5 % | 1 472 € |
| Viellenave-de-Navarrenx | 3,5 % | 937 € |
| Vielleségure | 5,5 % | 1 472 € |
| Vignes | 5,5 % | 1 472 € |
| Villefranque | 7,5 % | 2 007 € |
| Viodos-Abense-de-Bas | 7,5 % | 2 007 € |
| Viven | 5,5 % | 1 472 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.