Taxe d'aménagement du Seine-Saint-Denis : le taux des 39 communes
8,5 %Le taux total médian de taxe d'aménagement du Seine-Saint-Denis s'établit à 8,5 % en 2026, part départementale de 2,5 % comprise. Il varie de 4,5 % à Bobigny jusqu'à 8,5 % à Aubervilliers. 6 des 39 communes du Seine-Saint-Denis exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Le taux de chaque commune du Seine-Saint-Denis
Le total additionne la part votée par la commune et celle du département. La colonne extension donne le coût d'un agrandissement de 30 m² en résidence principale, calculé au taux de chaque commune.
| Commune | Taux communal | Taux total | Extension 30 m² | Abri de jardin 20 m² |
|---|---|---|---|---|
| Aubervilliers | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Aulnay-sous-Bois | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Bagnolet | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Bobigny | 1 % | 4,5 % | 1 364 € | 910 € |
| Bondy | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Clichy-sous-Bois | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Coubron | 4 % | 7,5 % | 2 274 € | 1 517 € |
| Drancy | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Dugny | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 214 € |
| Gagny | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Gournay-sur-Marne | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 708 € |
| L'Île-Saint-Denis | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 708 € |
| La Courneuve | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Le Blanc-Mesnil | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Le Bourget | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 214 € |
| Le Pré-Saint-Gervais | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Le Raincy | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Les Lilas | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Les Pavillons-sous-Bois | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Livry-Gargan | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Montfermeil | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Montreuil | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Neuilly-Plaisance | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Neuilly-sur-Marne | 4 % | 7,5 % | 2 274 € | 1 517 € |
| Noisy-le-Grand | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 708 € |
| Noisy-le-Sec | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Pantin | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Romainville | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Rosny-sous-Bois | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Saint-Denis | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 708 € |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Sevran | 3 % | 6,5 % | 1 971 € | 1 315 € |
| Stains | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Tremblay-en-France | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Vaujours | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Villemomble | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Villepinte | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Villetaneuse | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
| Épinay-sur-Seine | 5 % | 8,5 % | 2 577 € | 1 719 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.