Taxe d'aménagement de l'Yonne : le taux des 321 communes
3,3 %Le taux total médian de taxe d'aménagement de l'Yonne s'établit à 3,3 % en 2026, part départementale de 1,3 % comprise. Il varie de 1,3 % à Dyé jusqu'à 6,3 % à Armeau. 82 des 321 communes de l'Yonne exonèrent les abris de jardin de leur part communale.
Chercher une commune de l'Yonne
Sélectionnez l'initiale de votre commune, ou parcourez le tableau complet ci-dessous.
Le taux de chaque commune de l'Yonne
| Commune | Taux total | Extension 30 m² |
|---|---|---|
| Aisy-sur-Armançon | 2,3 % | 616 € |
| Ancy-le-Libre | 4,3 % | 1 151 € |
| Andryes | 2,3 % | 616 € |
| Annay-la-Côte | 2,3 % | 616 € |
| Annoux | 2,3 % | 616 € |
| Annéot | 2,3 % | 616 € |
| Appoigny | 4,8 % | 1 285 € |
| Arces-Dilo | 4,3 % | 1 151 € |
| Arcy-sur-Cure | 2,3 % | 616 € |
| Argenteuil-sur-Armançon | 2,3 % | 616 € |
| Armeau | 6,3 % | 1 686 € |
| Asnières-sous-Bois | 2,3 % | 616 € |
| Asquins | 2,3 % | 616 € |
| Athie | 2,3 % | 616 € |
| Augy | 5,3 % | 1 418 € |
| Auxerre | 6,3 % | 1 686 € |
| Avallon | 2,8 % | 749 € |
| Bagneaux | 5,3 % | 1 418 € |
| Bassou | 3,3 % | 883 € |
| Bazarnes | 4,3 % | 1 151 € |
| Beaumont | 4,3 % | 1 151 € |
| Beauvilliers | 2,3 % | 616 € |
| Beauvoir | 2,3 % | 616 € |
| Bellechaume | 2,3 % | 616 € |
| Bessy-sur-Cure | 4,3 % | 1 151 € |
| Blacy | 2,8 % | 749 € |
| Blannay | 2,3 % | 616 € |
| Bleigny-le-Carreau | 3,3 % | 883 € |
| Bléneau | 2,3 % | 616 € |
| Bois-d'Arcy | 2,3 % | 616 € |
| Bonnard | 4,3 % | 1 151 € |
| Branches | 2,3 % | 616 € |
| Brannay | 5,3 % | 1 418 € |
| Brienon-sur-Armançon | 5,3 % | 1 418 € |
| Brion | 4,3 % | 1 151 € |
| Brosses | 2,3 % | 616 € |
| Bussières | 2,3 % | 616 € |
| Bussy-en-Othe | 4,3 % | 1 151 € |
| Bussy-le-Repos | 3,3 % | 883 € |
| Béon | 4,3 % | 1 151 € |
| Bœurs-en-Othe | 2,3 % | 616 € |
| Carisey | 3,3 % | 883 € |
| Cerisiers | 5,3 % | 1 418 € |
| Chablis | 4,8 % | 1 285 € |
| Chamoux | 2,3 % | 616 € |
| Champignelles | 3,3 % | 883 € |
| Champigny | 6,3 % | 1 686 € |
| Champlay | 5,3 % | 1 418 € |
| Champlost | 4,3 % | 1 151 € |
| Champs-sur-Yonne | 6,3 % | 1 686 € |
| Chamvres | 4,3 % | 1 151 € |
| Charbuy | 6,3 % | 1 686 € |
| Charentenay | 6,3 % | 1 686 € |
| Charmoy | 4,3 % | 1 151 € |
| Charny Orée de Puisaye | 2,3 % | 616 € |
| Chassignelles | 2,3 % | 616 € |
| Chassy | 3,8 % | 1 017 € |
| Chastellux-sur-Cure | 2,3 % | 616 € |
| Chaumont | 4,3 % | 1 151 € |
| Chaumot | 4,3 % | 1 151 € |
| Chemilly-sur-Serein | 2,6 % | 696 € |
| Chemilly-sur-Yonne | 4,3 % | 1 151 € |
| Cheny | 5,3 % | 1 418 € |
| Chevannes | 4,3 % | 1 151 € |
| Chichery | 4,3 % | 1 151 € |
| Chitry | 6,3 % | 1 686 € |
| Châtel-Censoir | 3,3 % | 883 € |
| Châtel-Gérard | 2,3 % | 616 € |
| Chéroy | 6,3 % | 1 686 € |
| Collemiers | 6,3 % | 1 686 € |
| Cornant | 4,3 % | 1 151 € |
| Coulangeron | 4,3 % | 1 151 € |
| Coulanges-la-Vineuse | 2,3 % | 616 € |
| Coulanges-sur-Yonne | 2,3 % | 616 € |
| Coulours | 4,3 % | 1 151 € |
| Courgenay | 3,3 % | 883 € |
| Courgis | 3,8 % | 1 017 € |
| Courlon-sur-Yonne | 6,3 % | 1 686 € |
| Courtoin | 4,3 % | 1 151 € |
| Courtois-sur-Yonne | 6,3 % | 1 686 € |
| Cry | 4,3 % | 1 151 € |
| Cussy-les-Forges | 2,3 % | 616 € |
| Cuy | 5,3 % | 1 418 € |
| Cérilly | 2,3 % | 616 € |
| Cézy | 2,3 % | 616 € |
| Deux Rivières | 4,3 % | 1 151 € |
| Diges | 2,3 % | 616 € |
| Dixmont | 6,3 % | 1 686 € |
| Dollot | 3,3 % | 883 € |
| Domats | 2,8 % | 749 € |
| Domecy-sur-Cure | 3,3 % | 883 € |
| Domecy-sur-le-Vault | 2,3 % | 616 € |
| Dracy | 3,3 % | 883 € |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 4,3 % | 1 151 € |
| Dyé | 1,3 % | 348 € |
| Escamps | 5,3 % | 1 418 € |
| Escolives-Sainte-Camille | 6,3 % | 1 686 € |
| Esnon | 3,3 % | 883 € |
| Festigny | 2,3 % | 616 € |
| Flacy | 2,3 % | 616 € |
| Fleury-la-Vallée | 3,3 % | 883 € |
| Flogny-la-Chapelle | 2,3 % | 616 € |
| Foissy-lès-Vézelay | 5,3 % | 1 418 € |
| Foissy-sur-Vanne | 4,3 % | 1 151 € |
| Fontaine-la-Gaillarde | 6,3 % | 1 686 € |
| Fontaines | 2,3 % | 616 € |
| Fontenay-près-Chablis | 2,3 % | 616 € |
| Fontenay-près-Vézelay | 2,3 % | 616 € |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 2,3 % | 616 € |
| Fouchères | 4,3 % | 1 151 € |
| Fournaudin | 2,3 % | 616 € |
| Fulvy | 2,3 % | 616 € |
| Germigny | 3,3 % | 883 € |
| Girolles | 3,3 % | 883 € |
| Gisy-les-Nobles | 5,3 % | 1 418 € |
| Givry | 2,3 % | 616 € |
| Gland | 2,3 % | 616 € |
| Gron | 6,3 % | 1 686 € |
| Guillon-Terre-Plaine | 2,3 % | 616 € |
| Gurgy | 5,3 % | 1 418 € |
| Gy-l'Évêque | 4,8 % | 1 285 € |
| Hauterive | 2,3 % | 616 € |
| Héry | 5,3 % | 1 418 € |
| Irancy | 2,3 % | 616 € |
| Island | 2,3 % | 616 € |
| Jaulges | 3,3 % | 883 € |
| Joigny | 4,3 % | 1 151 € |
| Jouancy | 2,3 % | 616 € |
| Joux-la-Ville | 2,55 % | 682 € |
| Jouy | 4,3 % | 1 151 € |
| Junay | 3,3 % | 883 € |
| Jussy | 5,3 % | 1 418 € |
| L'Isle-sur-Serein | 2,3 % | 616 € |
| La Belliole | 3,3 % | 883 € |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 6,3 % | 1 686 € |
| La Ferté-Loupière | 4,3 % | 1 151 € |
| La Postolle | 2,3 % | 616 € |
| Lailly | 2,3 % | 616 € |
| Lalande | 2,3 % | 616 € |
| Laroche-Saint-Cydroine | 4,8 % | 1 285 € |
| Lavau | 2,3 % | 616 € |
| Le Val d'Ocre | 2,8 % | 749 € |
| Les Bordes | 6,3 % | 1 686 € |
| Les Clérimois | 2,8 % | 749 € |
| Les Ormes | 2,3 % | 616 € |
| Les Sièges | 3,3 % | 883 € |
| Les Vallées de la Vanne | 5,3 % | 1 418 € |
| Lichères-sur-Yonne | 2,3 % | 616 € |
| Lignorelles | 3,8 % | 1 017 € |
| Ligny-le-Châtel | 3,3 % | 883 € |
| Lindry | 5,3 % | 1 418 € |
| Lixy | 4,3 % | 1 151 € |
| Lucy-le-Bois | 2,3 % | 616 € |
| Lucy-sur-Cure | 4,3 % | 1 151 € |
| Magny | 2,3 % | 616 € |
| Maillot | 6,3 % | 1 686 € |
| Mailly-le-Château | 2,3 % | 616 € |
| Malay-le-Grand | 6,3 % | 1 686 € |
| Malay-le-Petit | 6,3 % | 1 686 € |
| Maligny | 2,3 % | 616 € |
| Marmeaux | 2,3 % | 616 € |
| Marsangy | 6,3 % | 1 686 € |
| Menades | 2,3 % | 616 € |
| Merry-la-Vallée | 2,3 % | 616 € |
| Merry-sur-Yonne | 2,3 % | 616 € |
| Michery | 6,3 % | 1 686 € |
| Migennes | 4,3 % | 1 151 € |
| Migé | 4,3 % | 1 151 € |
| Molinons | 2,3 % | 616 € |
| Mont-Saint-Sulpice | 3,3 % | 883 € |
| Montacher-Villegardin | 4,8 % | 1 285 € |
| Montholon | 2,3 % | 616 € |
| Montigny-la-Resle | 4,3 % | 1 151 € |
| Montillot | 2,3 % | 616 € |
| Montréal | 2,3 % | 616 € |
| Monéteau | 5,3 % | 1 418 € |
| Moulins-en-Tonnerrois | 2,3 % | 616 € |
| Moulins-sur-Ouanne | 4,3 % | 1 151 € |
| Moutiers-en-Puisaye | 2,3 % | 616 € |
| Méré | 2,3 % | 616 € |
| Mézilles | 2,3 % | 616 € |
| Nailly | 4,3 % | 1 151 € |
| Neuvy-Sautour | 2,3 % | 616 € |
| Nitry | 1,3 % | 348 € |
| Noyers | 2,8 % | 749 € |
| Noé | 6,3 % | 1 686 € |
| Ormoy | 6,3 % | 1 686 € |
| Ouanne | 2,3 % | 616 € |
| Pacy-sur-Armançon | 2,3 % | 616 € |
| Pailly | 4,3 % | 1 151 € |
| Parly | 6,3 % | 1 686 € |
| Paron | 6,3 % | 1 686 € |
| Paroy-en-Othe | 3,3 % | 883 € |
| Paroy-sur-Tholon | 3,8 % | 1 017 € |
| Pasilly | 2,3 % | 616 € |
| Passy | 6,3 % | 1 686 € |
| Perceneige | 3,3 % | 883 € |
| Percey | 3,8 % | 1 017 € |
| Perrigny | 6,3 % | 1 686 € |
| Pierre-Perthuis | 2,3 % | 616 € |
| Piffonds | 2,3 % | 616 € |
| Plessis-Saint-Jean | 4,3 % | 1 151 € |
| Poilly-sur-Tholon | 2,6 % | 696 € |
| Pont-sur-Vanne | 3,3 % | 883 € |
| Pont-sur-Yonne | 5,3 % | 1 418 € |
| Pontaubert | 6,3 % | 1 686 € |
| Pontigny | 4,3 % | 1 151 € |
| Pourrain | 2,4 % | 642 € |
| Provency | 2,3 % | 616 € |
| Précy-sur-Vrin | 2,3 % | 616 € |
| Quarré-les-Tombes | 6,3 % | 1 686 € |
| Quenne | 5,3 % | 1 418 € |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 3,3 % | 883 € |
| Ronchères | 2,3 % | 616 € |
| Rosoy | 6,3 % | 1 686 € |
| Rousson | 3,3 % | 883 € |
| Rouvray | 3,3 % | 883 € |
| Saint-Agnan | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 4,3 % | 1 151 € |
| Saint-Brancher | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Bris-le-Vineux | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-Clément | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-Denis-lès-Sens | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-Fargeau | 3,8 % | 1 017 € |
| Saint-Florentin | 4,3 % | 1 151 € |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-Germain-des-Champs | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Julien-du-Sault | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Loup-d'Ordon | 2,63 % | 704 € |
| Saint-Léger-Vauban | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Martin-des-Champs | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Martin-du-Tertre | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-Maurice-Thizouaille | 3,3 % | 883 € |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 4,3 % | 1 151 € |
| Saint-Moré | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Privé | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Père | 2,3 % | 616 € |
| Saint-Sérotin | 6,3 % | 1 686 € |
| Saint-Valérien | 4,3 % | 1 151 € |
| Sainte-Colombe | 3,3 % | 883 € |
| Sainte-Magnance | 2,3 % | 616 € |
| Saints-en-Puisaye | 2,3 % | 616 € |
| Saligny | 5,3 % | 1 418 € |
| Santigny | 4,3 % | 1 151 € |
| Sauvigny-le-Bois | 2,3 % | 616 € |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 2,3 % | 616 € |
| Savigny-sur-Clairis | 4,3 % | 1 151 € |
| Seignelay | 6,3 % | 1 686 € |
| Sementron | 2,3 % | 616 € |
| Senan | 2,3 % | 616 € |
| Sens | 6,3 % | 1 686 € |
| Serbonnes | 6,3 % | 1 686 € |
| Sergines | 2,3 % | 616 € |
| Sermizelles | 6,3 % | 1 686 € |
| Sery | 2,8 % | 749 € |
| Sommecaise | 3,8 % | 1 017 € |
| Soucy | 5,3 % | 1 418 € |
| Subligny | 3,3 % | 883 € |
| Sépeaux-Saint Romain | 2,3 % | 616 € |
| Talcy | 2,3 % | 616 € |
| Tanlay | 2,3 % | 616 € |
| Tannerre-en-Puisaye | 2,3 % | 616 € |
| Tharoiseau | 2,3 % | 616 € |
| Tharot | 3,3 % | 883 € |
| Thorigny-sur-Oreuse | 3,3 % | 883 € |
| Thory | 4,3 % | 1 151 € |
| Tonnerre | 4,8 % | 1 285 € |
| Toucy | 4,3 % | 1 151 € |
| Tronchoy | 4,3 % | 1 151 € |
| Trucy-sur-Yonne | 2,3 % | 616 € |
| Turny | 2,3 % | 616 € |
| Val-de-Mercy | 5,3 % | 1 418 € |
| Vallan | 4,8 % | 1 285 € |
| Vallery | 4,3 % | 1 151 € |
| Valravillon | 3,3 % | 883 € |
| Varennes | 3,3 % | 883 € |
| Vaudeurs | 4,3 % | 1 151 € |
| Vaumort | 4,3 % | 1 151 € |
| Venizy | 3,3 % | 883 € |
| Venoy | 5,1 % | 1 365 € |
| Vergigny | 2,3 % | 616 € |
| Verlin | 3,3 % | 883 € |
| Vermenton | 4,3 % | 1 151 € |
| Vernoy | 3,3 % | 883 € |
| Villeblevin | 6,3 % | 1 686 € |
| Villebougis | 4,3 % | 1 151 € |
| Villechétive | 2,3 % | 616 € |
| Villecien | 4,3 % | 1 151 € |
| Villefargeau | 6,3 % | 1 686 € |
| Villemanoche | 4,3 % | 1 151 € |
| Villenavotte | 4,8 % | 1 285 € |
| Villeneuve-Saint-Salves | 4,3 % | 1 151 € |
| Villeneuve-l'Archevêque | 2,6 % | 696 € |
| Villeneuve-la-Dondagre | 4,8 % | 1 285 € |
| Villeneuve-la-Guyard | 5,3 % | 1 418 € |
| Villeneuve-les-Genêts | 2,3 % | 616 € |
| Villeneuve-sur-Yonne | 6,3 % | 1 686 € |
| Villeperrot | 6,3 % | 1 686 € |
| Villeroy | 3,8 % | 1 017 € |
| Villethierry | 4,3 % | 1 151 € |
| Villevallier | 2,3 % | 616 € |
| Villiers-Louis | 6,3 % | 1 686 € |
| Villiers-Saint-Benoît | 2,3 % | 616 € |
| Vincelles | 5,3 % | 1 418 € |
| Vincelottes | 6,3 % | 1 686 € |
| Vinneuf | 6,3 % | 1 686 € |
| Viviers | 2,55 % | 682 € |
| Voisines | 6,3 % | 1 686 € |
| Voutenay-sur-Cure | 2,3 % | 616 € |
| Véron | 6,3 % | 1 686 € |
| Vézelay | 2,3 % | 616 € |
| Égleny | 2,3 % | 616 € |
| Égriselles-le-Bocage | 4,3 % | 1 151 € |
| Épineau-les-Voves | 4,3 % | 1 151 € |
| Épineuil | 3,3 % | 883 € |
| Étais-la-Sauvin | 2,3 % | 616 € |
| Étaule | 2,3 % | 616 € |
| Étigny | 6,3 % | 1 686 € |
| Évry | 2,3 % | 616 € |
Taux issus du fichier des éléments de taxation votés par les collectivités, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0. Montants calculés selon la méthode publiée.