Taxe foncière de l'Ardèche : le taux des 296 communes
36,34 %Le taux médian de taxe foncière de l'Ardèche s'établit à 36,34 % en 2025, soit environ 975 € par an pour un logement moyen en 2026. Il va de 24,06 % à Loubaresse jusqu'à 52,01 % à Le Teil, soit un écart de 27,95 % entre les deux extrêmes de l'Ardèche.
Le taux de chaque commune de l'Ardèche
L'estimation 2026 applique le taux de chaque commune à sa valeur locative moyenne, bases revalorisées de 0,8 % conformément à la loi de finances. Elle décrit un logement moyen de la commune, pas un bien en particulier.
| Commune | Taux 2025 | Estimation 2026 |
|---|---|---|
| Ailhon | 32,01 % | 1 003 € |
| Aizac | 38,25 % | 767 € |
| Ajoux | 34,96 % | 587 € |
| Alba-la-Romaine | 47,05 % | 1 426 € |
| Albon-d'Ardèche | 41,93 % | 591 € |
| Alboussière | 40,09 % | 1 162 € |
| Alissas | 37,79 % | 1 194 € |
| Andance | 37,39 % | 1 255 € |
| Annonay | 46,38 % | 1 452 € |
| Arcens | 35,18 % | 758 € |
| Ardoix | 32,08 % | 1 047 € |
| Arlebosc | 40,77 % | 920 € |
| Arras-sur-Rhône | 40,48 % | 1 547 € |
| Astet | 31,45 % | 456 € |
| Aubenas | 47,34 % | 1 724 € |
| Aubignas | 39,26 % | 1 088 € |
| Baix | 38,56 % | 1 011 € |
| Balazuc | 33,66 % | 771 € |
| Banne | 39,01 % | 1 050 € |
| Barnas | 37,83 % | 719 € |
| Beauchastel | 32,48 % | 928 € |
| Beaulieu | 34,41 % | 878 € |
| Beaumont | 31,51 % | 530 € |
| Beauvène | 36,44 % | 560 € |
| Belsentes | 40,83 % | 776 € |
| Berrias-et-Casteljau | 37,31 % | 901 € |
| Berzème | 37,61 % | 752 € |
| Bessas | 30,75 % | 821 € |
| Bidon | 36,5 % | 915 € |
| Boffres | 32,7 % | 864 € |
| Bogy | 29,35 % | 1 046 € |
| Borée | 33,23 % | 575 € |
| Boucieu-le-Roi | 37,41 % | 971 € |
| Boulieu-lès-Annonay | 42,86 % | 1 738 € |
| Bourg-Saint-Andéol | 45,59 % | 1 534 € |
| Bozas | 35,98 % | 923 € |
| Brossainc | 39,98 % | 1 314 € |
| Cellier-du-Luc | 29,21 % | 595 € |
| Chalencon | 41,04 % | 794 € |
| Chambonas | 34,06 % | 892 € |
| Champagne | 34,95 % | 1 329 € |
| Champis | 32,67 % | 873 € |
| Chandolas | 35,1 % | 818 € |
| Chanéac | 35,28 % | 716 € |
| Charmes-sur-Rhône | 38,47 % | 1 444 € |
| Charnas | 39,88 % | 1 417 € |
| Chassiers | 38,61 % | 1 136 € |
| Chauzon | 32,47 % | 756 € |
| Cheminas | 45,89 % | 1 344 € |
| Chirols | 34,7 % | 792 € |
| Chomérac | 35,28 % | 1 144 € |
| Châteaubourg | 34,17 % | 1 348 € |
| Châteauneuf-de-Vernoux | 41,92 % | 1 113 € |
| Colombier-le-Cardinal | 31,72 % | 1 098 € |
| Colombier-le-Jeune | 41,81 % | 1 096 € |
| Colombier-le-Vieux | 37,23 % | 982 € |
| Cornas | 34,17 % | 1 646 € |
| Coucouron | 36,67 % | 930 € |
| Coux | 41,18 % | 1 665 € |
| Creysseilles | 28,85 % | 709 € |
| Cruas | 37,87 % | 1 057 € |
| Darbres | 37,14 % | 732 € |
| Davézieux | 35,52 % | 1 621 € |
| Devesset | 29,38 % | 727 € |
| Dompnac | 37,68 % | 501 € |
| Dornas | 35,6 % | 676 € |
| Dunière-sur-Eyrieux | 39,8 % | 1 040 € |
| Désaignes | 32,05 % | 798 € |
| Eclassan | 36,45 % | 1 102 € |
| Empurany | 32,89 % | 708 € |
| Fabras | 35,38 % | 926 € |
| Faugères | 30,39 % | 463 € |
| Flaviac | 34,68 % | 1 028 € |
| Fons | 31,86 % | 977 € |
| Freyssenet | 30,18 % | 425 € |
| Félines | 34,48 % | 1 264 € |
| Genestelle | 34,77 % | 657 € |
| Gilhac-et-Bruzac | 30,59 % | 706 € |
| Gluiras | 31,88 % | 592 € |
| Glun | 38,95 % | 1 462 € |
| Gourdon | 33,07 % | 473 € |
| Gras | 34,99 % | 996 € |
| Gravières | 33,87 % | 683 € |
| Grospierres | 32,13 % | 887 € |
| Guilherand-Granges | 43,08 % | 2 022 € |
| Issamoulenc | 33,16 % | 421 € |
| Issanlas | 30,42 % | 500 € |
| Issarlès | 36,03 % | 718 € |
| Jaujac | 35,01 % | 856 € |
| Joannas | 34,45 % | 748 € |
| Joyeuse | 41,17 % | 1 133 € |
| La Souche | 38,16 % | 801 € |
| La Voulte-sur-Rhône | 42,06 % | 1 210 € |
| Labastide-de-Virac | 37,45 % | 1 081 € |
| Labastide-sur-Bésorgues | 32,35 % | 635 € |
| Labatie-d'Andaure | 39,22 % | 786 € |
| Labeaume | 34,54 % | 899 € |
| Lablachère | 33 % | 985 € |
| Laboule | 30,76 % | 598 € |
| Labégude | 36,41 % | 1 063 € |
| Lachapelle-Graillouse | 27,87 % | 516 € |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 31,61 % | 1 087 € |
| Lachapelle-sous-Chanéac | 36,71 % | 759 € |
| Lagorce | 34,89 % | 935 € |
| Lalevade-d'Ardèche | 37,98 % | 1 025 € |
| Lalouvesc | 44,84 % | 1 001 € |
| Lamastre | 40,55 % | 1 127 € |
| Lanarce | 44,74 % | 789 € |
| Lanas | 43,79 % | 1 066 € |
| Largentière | 34,22 % | 875 € |
| Larnas | 37,37 % | 870 € |
| Laurac-en-Vivarais | 35,14 % | 947 € |
| Lavilledieu | 39,46 % | 1 289 € |
| Laviolle | 34,19 % | 585 € |
| Le Cheylard | 39,54 % | 1 189 € |
| Le Crestet | 30,12 % | 790 € |
| Le Lac-d'Issarlès | 30,3 % | 622 € |
| Le Plagnal | 30,77 % | 484 € |
| Le Pouzin | 35,71 % | 997 € |
| Le Teil | 52,01 % | 1 671 € |
| Lemps | 36,23 % | 1 210 € |
| Lentillères | 34,97 % | 823 € |
| Les Assions | 36,14 % | 959 € |
| Les Ollières-sur-Eyrieux | 36,73 % | 1 002 € |
| Les Salelles | 43,87 % | 1 152 € |
| Les Vans | 45,4 % | 1 222 € |
| Lespéron | 34,15 % | 646 € |
| Limony | 34,12 % | 1 268 € |
| Loubaresse | 24,06 % | 398 € |
| Lussas | 41,05 % | 1 169 € |
| Lyas | 38,67 % | 1 237 € |
| Malarce-sur-la-Thines | 35,01 % | 515 € |
| Malbosc | 33,63 % | 541 € |
| Marcols-les-Eaux | 37,8 % | 560 € |
| Mariac | 37,9 % | 991 € |
| Mars | 30,4 % | 716 € |
| Mauves | 40,45 % | 1 640 € |
| Mayres | 30,73 % | 590 € |
| Mercuer | 36,45 % | 1 525 € |
| Meyras | 34,05 % | 798 € |
| Meysse | 42,26 % | 1 157 € |
| Mirabel | 32,45 % | 909 € |
| Monestier | 26,9 % | 465 € |
| Montpezat-sous-Bauzon | 34,34 % | 761 € |
| Montréal | 29,55 % | 724 € |
| Montselgues | 35,04 % | 484 € |
| Orgnac-l'Aven | 33,37 % | 948 € |
| Ozon | 37,97 % | 1 437 € |
| Pailharès | 34,08 % | 700 € |
| Payzac | 37,54 % | 872 € |
| Peaugres | 31,84 % | 1 283 € |
| Peyraud | 34,93 % | 975 € |
| Planzolles | 40,4 % | 911 € |
| Plats | 40,23 % | 1 252 € |
| Pont-de-Labeaume | 34,86 % | 827 € |
| Pourchères | 36,3 % | 814 € |
| Prades | 35,44 % | 1 032 € |
| Pradons | 31,93 % | 787 € |
| Pranles | 33,8 % | 695 € |
| Privas | 48,81 % | 1 643 € |
| Préaux | 37,79 % | 1 065 € |
| Quintenas | 36,79 % | 1 107 € |
| Ribes | 34,58 % | 705 € |
| Rochecolombe | 31,84 % | 803 € |
| Rochemaure | 46,5 % | 1 693 € |
| Rocher | 28,78 % | 712 € |
| Rochessauve | 33,67 % | 810 € |
| Rocles | 31,85 % | 654 € |
| Roiffieux | 37,07 % | 1 641 € |
| Rompon | 29,94 % | 914 € |
| Rosières | 39,74 % | 1 050 € |
| Ruoms | 42,89 % | 1 149 € |
| Sablières | 35,11 % | 514 € |
| Saint-Agrève | 40,17 % | 1 167 € |
| Saint-Alban-Auriolles | 44,01 % | 1 172 € |
| Saint-Alban-d'Ay | 38,89 % | 1 267 € |
| Saint-André-Lachamp | 36,52 % | 632 € |
| Saint-André-de-Cruzières | 41,26 % | 1 128 € |
| Saint-André-en-Vivarais | 31,27 % | 716 € |
| Saint-Andéol-de-Berg | 30,11 % | 822 € |
| Saint-Andéol-de-Fourchades | 30,75 % | 471 € |
| Saint-Andéol-de-Vals | 34,19 % | 651 € |
| Saint-Apollinaire-de-Rias | 36,87 % | 788 € |
| Saint-Barthélemy-Grozon | 36,34 % | 906 € |
| Saint-Barthélemy-le-Plain | 38,45 % | 1 029 € |
| Saint-Bauzile | 44,64 % | 1 135 € |
| Saint-Cierge-la-Serre | 28,15 % | 513 € |
| Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 36,07 % | 971 € |
| Saint-Cirgues-de-Prades | 32,38 % | 699 € |
| Saint-Clair | 35,95 % | 1 514 € |
| Saint-Clément | 41,85 % | 828 € |
| Saint-Cyr | 40,79 % | 1 422 € |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 32,56 % | 1 251 € |
| Saint-Désirat | 31,2 % | 1 189 € |
| Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 36,51 % | 1 030 € |
| Saint-Félicien | 39,15 % | 1 157 € |
| Saint-Genest-de-Beauzon | 33,08 % | 700 € |
| Saint-Georges-les-Bains | 34,86 % | 1 345 € |
| Saint-Germain | 36,58 % | 1 067 € |
| Saint-Gineys-en-Coiron | 37,62 % | 785 € |
| Saint-Jacques-d'Atticieux | 38,78 % | 1 165 € |
| Saint-Jean-Chambre | 36,52 % | 704 € |
| Saint-Jean-de-Muzols | 39,54 % | 1 781 € |
| Saint-Jean-le-Centenier | 36,97 % | 948 € |
| Saint-Jeure-d'Andaure | 36,5 % | 676 € |
| Saint-Jeure-d'Ay | 41,73 % | 1 174 € |
| Saint-Joseph-des-Bancs | 38,39 % | 739 € |
| Saint-Julien-Vocance | 29,76 % | 513 € |
| Saint-Julien-d'Intres | 29,11 % | 621 € |
| Saint-Julien-du-Gua | 36,15 % | 523 € |
| Saint-Julien-du-Serre | 34,08 % | 1 022 € |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban | 30,44 % | 985 € |
| Saint-Julien-le-Roux | 31,59 % | 635 € |
| Saint-Just-d'Ardèche | 38,68 % | 1 436 € |
| Saint-Lager-Bressac | 39,59 % | 1 176 € |
| Saint-Laurent-du-Pape | 36,93 % | 1 171 € |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 33,27 % | 577 € |
| Saint-Laurent-sous-Coiron | 35,38 % | 751 € |
| Saint-Marcel-d'Ardèche | 36,4 % | 1 360 € |
| Saint-Marcel-lès-Annonay | 35,5 % | 1 454 € |
| Saint-Martial | 37,42 % | 680 € |
| Saint-Martin-d'Ardèche | 36,77 % | 1 287 € |
| Saint-Martin-de-Valamas | 39,52 % | 959 € |
| Saint-Martin-sur-Lavezon | 44,94 % | 1 009 € |
| Saint-Maurice-d'Ardèche | 37,2 % | 1 038 € |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 33,47 % | 732 € |
| Saint-Maurice-en-Chalencon | 35,55 % | 680 € |
| Saint-Michel-d'Aurance | 40,08 % | 1 014 € |
| Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 36,25 % | 802 € |
| Saint-Montan | 42,58 % | 1 462 € |
| Saint-Mélany | 39,75 % | 610 € |
| Saint-Paul-le-Jeune | 44,29 % | 1 067 € |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 34,49 % | 611 € |
| Saint-Pierre-sur-Doux | 36,24 % | 579 € |
| Saint-Pierreville | 37,19 % | 783 € |
| Saint-Pons | 36,93 % | 902 € |
| Saint-Priest | 39,56 % | 1 258 € |
| Saint-Privat | 38,95 % | 1 484 € |
| Saint-Péray | 41,77 % | 2 144 € |
| Saint-Remèze | 33,43 % | 962 € |
| Saint-Romain-d'Ay | 40,71 % | 1 369 € |
| Saint-Romain-de-Lerps | 37,21 % | 1 274 € |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 38,63 % | 980 € |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 39,94 % | 984 € |
| Saint-Sernin | 39,68 % | 1 339 € |
| Saint-Sylvestre | 34,78 % | 907 € |
| Saint-Symphorien-de-Mahun | 46,15 % | 766 € |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac | 40,53 % | 1 159 € |
| Saint-Thomé | 39,38 % | 1 203 € |
| Saint-Vincent-de-Barrès | 45,99 % | 1 422 € |
| Saint-Vincent-de-Durfort | 32,06 % | 589 € |
| Saint-Étienne-de-Boulogne | 31,55 % | 796 € |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 34,17 % | 1 410 € |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 32,34 % | 677 € |
| Saint-Étienne-de-Serre | 33,51 % | 632 € |
| Saint-Étienne-de-Valoux | 32,73 % | 1 130 € |
| Salavas | 35,83 % | 728 € |
| Sampzon | 35,82 % | 894 € |
| Sarras | 35,75 % | 1 242 € |
| Satillieu | 39,06 % | 1 248 € |
| Savas | 35,98 % | 1 314 € |
| Sceautres | 34,18 % | 634 € |
| Serrières | 35,04 % | 1 050 € |
| Silhac | 34,5 % | 775 € |
| Soyons | 38,7 % | 1 980 € |
| Sécheras | 43,91 % | 1 693 € |
| Talencieux | 32,81 % | 1 222 € |
| Tauriers | 28,41 % | 783 € |
| Thorrenc | 34,82 % | 1 317 € |
| Thueyts | 34,99 % | 879 € |
| Toulaud | 34,31 % | 1 331 € |
| Tournon-sur-Rhône | 46,2 % | 1 930 € |
| Ucel | 36,95 % | 1 450 € |
| Uzer | 37,16 % | 967 € |
| Vagnas | 35,89 % | 931 € |
| Valgorge | 34,83 % | 665 € |
| Vallon-Pont-d'Arc | 37,02 % | 1 113 € |
| Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 48,88 % | 1 094 € |
| Vals-les-Bains | 44,44 % | 1 284 € |
| Valvignères | 42,26 % | 1 182 € |
| Vanosc | 39,31 % | 1 083 € |
| Vaudevant | 36,16 % | 764 € |
| Vernon | 38,11 % | 930 € |
| Vernosc-lès-Annonay | 39,36 % | 1 413 € |
| Vernoux-en-Vivarais | 41,51 % | 1 172 € |
| Vesseaux | 34,87 % | 1 284 € |
| Veyras | 35,74 % | 1 566 € |
| Villeneuve-de-Berg | 44,78 % | 1 380 € |
| Villevocance | 41,66 % | 1 342 € |
| Vinezac | 37,79 % | 1 126 € |
| Vinzieux | 33,98 % | 1 251 € |
| Vion | 39,08 % | 1 655 € |
| Viviers | 36,48 % | 1 190 € |
| Vocance | 39,38 % | 1 031 € |
| Vogüé | 38,94 % | 1 087 € |
| Étables | 37,99 % | 1 150 € |
Parcourir les communes de l'Ardèche par initiale
Taux issus du fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0.
Pour situer ces taux dans le paysage national, le classement des villes les plus et les moins taxées donne les repères.