Taxe foncière du Bas-Rhin : le taux des 508 communes
29,47 %Le taux médian de taxe foncière du Bas-Rhin s'établit à 29,47 % en 2025, soit environ 1 154 € par an pour un logement moyen en 2026. Il va de 20,33 % à Lochwiller jusqu'à 43,69 % à Wingen, soit un écart de 23,36 % entre les deux extrêmes du Bas-Rhin.
Le taux de chaque commune du Bas-Rhin
L'estimation 2026 applique le taux de chaque commune à sa valeur locative moyenne, bases revalorisées de 0,8 % conformément à la loi de finances. Elle décrit un logement moyen de la commune, pas un bien en particulier.
| Commune | Taux 2025 | Estimation 2026 |
|---|---|---|
| Achenheim | 32,59 % | 1 572 € |
| Adamswiller | 29,04 % | 1 087 € |
| Albé | 28,85 % | 1 080 € |
| Alteckendorf | 28,47 % | 1 243 € |
| Altenheim | 31,1 % | 1 164 € |
| Altorf | 26,46 % | 1 193 € |
| Altwiller | 27,92 % | 914 € |
| Andlau | 26,61 % | 1 032 € |
| Artolsheim | 25,62 % | 996 € |
| Aschbach | 26,99 % | 1 061 € |
| Asswiller | 30,02 % | 897 € |
| Avolsheim | 27,8 % | 1 079 € |
| Balbronn | 32,09 % | 1 326 € |
| Baldenheim | 31,95 % | 1 296 € |
| Barembach | 28,6 % | 1 057 € |
| Barr | 33,22 % | 1 268 € |
| Bassemberg | 29,01 % | 1 035 € |
| Batzendorf | 29,22 % | 1 161 € |
| Beinheim | 27,84 % | 1 076 € |
| Bellefosse | 30,35 % | 893 € |
| Belmont | 25,38 % | 770 € |
| Benfeld | 34,44 % | 1 189 € |
| Berg | 30,38 % | 1 124 € |
| Bergbieten | 30,88 % | 1 451 € |
| Bernardswiller | 29,84 % | 1 445 € |
| Bernardvillé | 27,12 % | 1 234 € |
| Bernolsheim | 25,36 % | 1 128 € |
| Berstett | 32,48 % | 1 435 € |
| Berstheim | 26,32 % | 1 110 € |
| Betschdorf | 31,96 % | 1 108 € |
| Biblisheim | 35,1 % | 1 246 € |
| Bietlenheim | 25,1 % | 1 107 € |
| Bilwisheim | 26,8 % | 1 220 € |
| Bindernheim | 26,9 % | 1 144 € |
| Bischheim | 41,44 % | 1 487 € |
| Bischholtz | 31,22 % | 961 € |
| Bischoffsheim | 27,49 % | 1 333 € |
| Bischwiller | 32,41 % | 1 008 € |
| Bitschhoffen | 28,08 % | 993 € |
| Blaesheim | 33,72 % | 1 638 € |
| Blancherupt | 32,5 % | 984 € |
| Blienschwiller | 31,4 % | 1 292 € |
| Bolsenheim | 29,58 % | 1 370 € |
| Boofzheim | 29,33 % | 1 177 € |
| Bootzheim | 30,39 % | 1 264 € |
| Bosselshausen | 29,06 % | 986 € |
| Bossendorf | 27,91 % | 1 146 € |
| Bourg-Bruche | 28,4 % | 855 € |
| Bourgheim | 30,52 % | 1 349 € |
| Bouxwiller | 33,29 % | 1 119 € |
| Breitenau | 27,56 % | 1 046 € |
| Breitenbach | 28,31 % | 960 € |
| Breuschwickersheim | 32,9 % | 1 583 € |
| Brumath | 32,89 % | 1 361 € |
| Buhl | 26,79 % | 1 024 € |
| Burbach | 25,13 % | 813 € |
| Bust | 28,81 % | 1 068 € |
| Buswiller | 26,98 % | 1 000 € |
| Butten | 28,56 % | 987 € |
| Bœrsch | 29,25 % | 1 263 € |
| Bœsenbiesen | 26,79 % | 1 256 € |
| Châtenois | 34,07 % | 1 533 € |
| Cleebourg | 29,02 % | 1 111 € |
| Climbach | 41,27 % | 1 423 € |
| Colroy-la-Roche | 29,69 % | 1 012 € |
| Cosswiller | 29,39 % | 1 237 € |
| Crastatt | 25,26 % | 851 € |
| Crœttwiller | 33,84 % | 1 288 € |
| Dachstein | 25,56 % | 1 101 € |
| Dahlenheim | 32,31 % | 1 568 € |
| Dalhunden | 25,08 % | 955 € |
| Dambach | 27,5 % | 899 € |
| Dambach-la-Ville | 30,87 % | 1 258 € |
| Dangolsheim | 29,07 % | 1 324 € |
| Daubensand | 25,61 % | 1 186 € |
| Dauendorf | 26,48 % | 972 € |
| Dehlingen | 29,54 % | 1 008 € |
| Dettwiller | 31,47 % | 1 188 € |
| Diebolsheim | 28,7 % | 1 108 € |
| Diedendorf | 32,33 % | 1 129 € |
| Dieffenbach-au-Val | 32,31 % | 1 426 € |
| Dieffenbach-lès-Wœrth | 27,58 % | 1 043 € |
| Dieffenthal | 29,91 % | 1 334 € |
| Diemeringen | 28,65 % | 1 111 € |
| Dimbsthal | 21 % | 774 € |
| Dingsheim | 37,26 % | 1 698 € |
| Dinsheim-sur-Bruche | 27,73 % | 1 190 € |
| Domfessel | 23,09 % | 760 € |
| Donnenheim | 26,56 % | 1 183 € |
| Dorlisheim | 24,83 % | 1 078 € |
| Dossenheim-Kochersberg | 31,66 % | 1 583 € |
| Dossenheim-sur-Zinsel | 30,37 % | 1 105 € |
| Drachenbronn-Birlenbach | 34,14 % | 1 221 € |
| Drulingen | 27,98 % | 1 135 € |
| Drusenheim | 25,97 % | 1 015 € |
| Duntzenheim | 29,15 % | 1 249 € |
| Duppigheim | 25,67 % | 1 201 € |
| Durningen | 35,48 % | 1 822 € |
| Durrenbach | 32,85 % | 1 145 € |
| Durstel | 28,15 % | 1 040 € |
| Duttlenheim | 25,05 % | 1 091 € |
| Eberbach-Seltz | 29,47 % | 1 255 € |
| Ebersheim | 33,64 % | 1 242 € |
| Ebersmunster | 31,87 % | 1 250 € |
| Eckartswiller | 26,79 % | 934 € |
| Eckbolsheim | 35,18 % | 1 628 € |
| Eckwersheim | 37,24 % | 1 639 € |
| Eichhoffen | 26,49 % | 1 194 € |
| Elsenheim | 26,96 % | 1 048 € |
| Engwiller | 31,67 % | 1 222 € |
| Entzheim | 34,04 % | 1 429 € |
| Epfig | 25,91 % | 1 188 € |
| Erckartswiller | 31,54 % | 952 € |
| Ergersheim | 27,86 % | 1 200 € |
| Ernolsheim-Bruche | 23,96 % | 1 101 € |
| Ernolsheim-lès-Saverne | 30,58 % | 1 126 € |
| Erstein | 33,55 % | 1 149 € |
| Eschau | 33,46 % | 1 739 € |
| Eschbach | 32,37 % | 1 240 € |
| Eschbourg | 32,39 % | 928 € |
| Eschwiller | 28,46 % | 1 058 € |
| Ettendorf | 32,77 % | 1 473 € |
| Eywiller | 28,32 % | 1 046 € |
| Fegersheim | 32,93 % | 1 687 € |
| Fessenheim-le-Bas | 31,25 % | 1 418 € |
| Flexbourg | 31,4 % | 1 295 € |
| Forstfeld | 29,88 % | 1 162 € |
| Forstheim | 31,88 % | 1 171 € |
| Fort-Louis | 27,63 % | 1 157 € |
| Fouchy | 30,5 % | 1 216 € |
| Fouday | 29,92 % | 940 € |
| Friedolsheim | 28,4 % | 1 252 € |
| Friesenheim | 26,89 % | 1 151 € |
| Frohmuhl | 31,95 % | 822 € |
| Frœschwiller | 29,47 % | 1 044 € |
| Furchhausen | 32,1 % | 1 257 € |
| Furdenheim | 31,92 % | 1 483 € |
| Gambsheim | 29,11 % | 1 139 € |
| Geispolsheim | 32,7 % | 1 621 € |
| Geiswiller-Zœbersdorf | 29,32 % | 1 306 € |
| Gerstheim | 28,72 % | 1 185 € |
| Gertwiller | 28,81 % | 1 134 € |
| Geudertheim | 24,22 % | 1 031 € |
| Gottenhouse | 31,61 % | 1 196 € |
| Gottesheim | 30,71 % | 1 037 € |
| Gougenheim | 34,51 % | 1 573 € |
| Goxwiller | 29,4 % | 1 337 € |
| Grandfontaine | 22,23 % | 687 € |
| Grassendorf | 27,77 % | 1 251 € |
| Grendelbruch | 29,89 % | 1 171 € |
| Gresswiller | 25,31 % | 1 181 € |
| Gries | 28,8 % | 1 305 € |
| Griesheim-près-Molsheim | 29,29 % | 1 517 € |
| Griesheim-sur-Souffel | 39,28 % | 1 872 € |
| Gumbrechtshoffen | 32,41 % | 1 125 € |
| Gundershoffen | 30,51 % | 1 105 € |
| Gungwiller | 31,06 % | 1 002 € |
| Gunstett | 33,03 % | 1 168 € |
| Gœrlingen | 27,29 % | 916 € |
| Gœrsdorf | 31,26 % | 1 039 € |
| Haegen | 28,4 % | 1 036 € |
| Haguenau | 31,98 % | 1 232 € |
| Handschuheim | 36,79 % | 1 929 € |
| Hangenbieten | 32,48 % | 1 434 € |
| Harskirchen | 28,24 % | 1 064 € |
| Hatten | 24,71 % | 903 € |
| Hattmatt | 33,12 % | 1 153 € |
| Hegeney | 35,84 % | 1 339 € |
| Heidolsheim | 28,9 % | 1 211 € |
| Heiligenberg | 26,56 % | 1 238 € |
| Heiligenstein | 32 % | 1 425 € |
| Hengwiller | 30,14 % | 1 068 € |
| Herbitzheim | 23,86 % | 965 € |
| Herbsheim | 28,9 % | 1 150 € |
| Herrlisheim | 29,27 % | 1 138 € |
| Hessenheim | 25,86 % | 1 120 € |
| Hilsenheim | 28,84 % | 1 151 € |
| Hindisheim | 26,41 % | 1 149 € |
| Hinsbourg | 28,93 % | 934 € |
| Hinsingen | 26,09 % | 884 € |
| Hipsheim | 29,44 % | 1 278 € |
| Hirschland | 25,25 % | 784 € |
| Hochfelden | 30,5 % | 1 277 € |
| Hochstett | 22,7 % | 938 € |
| Hoffen | 30,25 % | 1 055 € |
| Hohengœft | 35,26 % | 1 272 € |
| Hohfrankenheim | 27,53 % | 1 129 € |
| Holtzheim | 34,54 % | 1 443 € |
| Hunspach | 32,31 % | 1 218 € |
| Hurtigheim | 32,98 % | 1 395 € |
| Huttendorf | 29,29 % | 1 130 € |
| Huttenheim | 32,51 % | 1 284 € |
| Hœnheim | 34,91 % | 1 607 € |
| Hœrdt | 22,33 % | 966 € |
| Ichtratzheim | 25,29 % | 1 180 € |
| Illkirch-Graffenstaden | 32,68 % | 1 407 € |
| Ingenheim | 26,48 % | 991 € |
| Ingolsheim | 32,59 % | 1 280 € |
| Ingwiller | 28,88 % | 1 085 € |
| Innenheim | 29,99 % | 1 441 € |
| Issenhausen | 26,66 % | 1 215 € |
| Ittenheim | 31,24 % | 1 480 € |
| Itterswiller | 26,81 % | 1 095 € |
| Jetterswiller | 27,09 % | 1 028 € |
| Kaltenhouse | 28,24 % | 1 101 € |
| Kauffenheim | 29,08 % | 1 080 € |
| Keffenach | 28,96 % | 1 019 € |
| Kertzfeld | 29,28 % | 1 219 € |
| Keskastel | 26,64 % | 986 € |
| Kesseldorf | 26,38 % | 1 048 € |
| Kienheim | 31,76 % | 1 578 € |
| Kilstett | 27,04 % | 1 155 € |
| Kindwiller | 26,98 % | 894 € |
| Kintzheim | 30,96 % | 1 415 € |
| Kirchheim | 26,21 % | 1 152 € |
| Kirrberg | 27,39 % | 894 € |
| Kirrwiller | 26,81 % | 1 049 € |
| Kleingœft | 28,22 % | 1 119 € |
| Knœrsheim | 28,55 % | 981 € |
| Kogenheim | 31,02 % | 1 177 € |
| Kolbsheim | 32,16 % | 1 548 € |
| Krautergersheim | 27,71 % | 1 308 € |
| Krautwiller | 28,24 % | 1 226 € |
| Kriegsheim | 27,93 % | 1 283 € |
| Kurtzenhouse | 32,58 % | 1 295 € |
| Kuttolsheim | 34,61 % | 1 490 € |
| Kutzenhausen | 30,78 % | 1 158 € |
| La Broque | 28,38 % | 992 € |
| La Petite-Pierre | 31,73 % | 954 € |
| La Vancelle | 32,04 % | 1 539 € |
| La Wantzenau | 32,76 % | 2 029 € |
| Lalaye | 28,4 % | 1 032 € |
| Lampertheim | 31,63 % | 1 593 € |
| Lampertsloch | 31,75 % | 1 198 € |
| Landersheim | 30,3 % | 1 058 € |
| Langensoultzbach | 31,57 % | 1 015 € |
| Laubach | 30,21 % | 1 243 € |
| Lauterbourg | 27,27 % | 825 € |
| Le Hohwald | 24,05 % | 801 € |
| Lembach | 30 % | 1 041 € |
| Leutenheim | 27,83 % | 933 € |
| Lichtenberg | 30,78 % | 938 € |
| Limersheim | 25,04 % | 1 110 € |
| Lingolsheim | 31,48 % | 1 470 € |
| Lipsheim | 32,71 % | 1 704 € |
| Littenheim | 30,1 % | 1 003 € |
| Lixhausen | 25,47 % | 1 185 € |
| Lobsann | 28,14 % | 1 099 € |
| Lochwiller | 20,33 % | 556 € |
| Lohr | 27,95 % | 845 € |
| Lorentzen | 28 % | 710 € |
| Lupstein | 30,75 % | 1 199 € |
| Lutzelhouse | 28,08 % | 1 113 € |
| Mackenheim | 25,5 % | 1 042 € |
| Mackwiller | 25,02 % | 792 € |
| Maennolsheim | 30,93 % | 1 163 € |
| Maisonsgoutte | 32,1 % | 1 155 € |
| Marckolsheim | 26,93 % | 1 024 € |
| Marlenheim | 26,81 % | 1 232 € |
| Marmoutier | 28,39 % | 1 059 € |
| Matzenheim | 30,06 % | 1 230 € |
| Meistratzheim | 26,87 % | 1 343 € |
| Melsheim | 28,92 % | 1 250 € |
| Memmelshoffen | 28,84 % | 1 154 € |
| Menchhoffen | 31,55 % | 1 089 € |
| Merkwiller-Pechelbronn | 35,01 % | 1 186 € |
| Mertzwiller | 32,22 % | 1 181 € |
| Mietesheim | 26,52 % | 1 021 € |
| Minversheim | 28,18 % | 1 314 € |
| Mittelbergheim | 28,47 % | 1 134 € |
| Mittelhausbergen | 32,85 % | 1 882 € |
| Mittelschaeffolsheim | 27,29 % | 1 154 € |
| Mollkirch | 31,08 % | 1 431 € |
| Molsheim | 27,42 % | 1 111 € |
| Mommenheim | 25,68 % | 1 058 € |
| Monswiller | 34,04 % | 1 324 € |
| Morsbronn-les-Bains | 31,5 % | 982 € |
| Morschwiller | 30,74 % | 1 245 € |
| Mothern | 31,2 % | 1 257 € |
| Muhlbach-sur-Bruche | 31,28 % | 1 218 € |
| Mulhausen | 26,09 % | 829 € |
| Munchhausen | 28,02 % | 1 109 € |
| Mundolsheim | 34,6 % | 1 830 € |
| Mussig | 31,95 % | 1 307 € |
| Muttersholtz | 35,39 % | 1 381 € |
| Mutzenhouse | 30,29 % | 1 358 € |
| Mutzig | 31,31 % | 1 161 € |
| Natzwiller | 30,47 % | 957 € |
| Neewiller-près-Lauterbourg | 27,73 % | 1 037 € |
| Neubois | 30,25 % | 1 302 € |
| Neugartheim-Ittlenheim | 32,86 % | 1 690 € |
| Neuhaeusel | 27,29 % | 1 044 € |
| Neuve-Église | 32,64 % | 1 242 € |
| Neuviller-la-Roche | 29,53 % | 899 € |
| Neuwiller-lès-Saverne | 28,78 % | 999 € |
| Niederbronn-les-Bains | 32,64 % | 1 095 € |
| Niederhaslach | 29,85 % | 1 281 € |
| Niederhausbergen | 34,29 % | 1 856 € |
| Niederlauterbach | 27,37 % | 1 123 € |
| Niedermodern | 32,7 % | 1 240 € |
| Niedernai | 27,72 % | 1 290 € |
| Niederrœdern | 33,8 % | 1 232 € |
| Niederschaeffolsheim | 31,1 % | 1 198 € |
| Niedersoultzbach | 29,86 % | 1 068 € |
| Niedersteinbach | 25,73 % | 702 € |
| Nordheim | 24,18 % | 1 171 € |
| Nordhouse | 25,53 % | 1 107 € |
| Nothalten | 31,1 % | 1 343 € |
| Obenheim | 29,11 % | 1 186 € |
| Oberbronn | 33,22 % | 1 114 € |
| Oberdorf-Spachbach | 33,32 % | 1 180 € |
| Oberhaslach | 27,9 % | 1 223 € |
| Oberhausbergen | 37,52 % | 1 912 € |
| Oberhoffen-lès-Wissembourg | 32,95 % | 1 556 € |
| Oberhoffen-sur-Moder | 33,88 % | 1 226 € |
| Oberlauterbach | 32,1 % | 1 325 € |
| Obermodern-Zutzendorf | 30,57 % | 1 142 € |
| Obernai | 30,2 % | 1 281 € |
| Oberrœdern | 31,47 % | 1 286 € |
| Oberschaeffolsheim | 38,43 % | 1 643 € |
| Obersoultzbach | 28,85 % | 969 € |
| Obersteinbach | 29,38 % | 905 € |
| Odratzheim | 34,47 % | 1 775 € |
| Oermingen | 28,09 % | 991 € |
| Offendorf | 25,97 % | 980 € |
| Offwiller | 30,1 % | 951 € |
| Ohlungen | 26,84 % | 1 264 € |
| Ohnenheim | 31,79 % | 1 258 € |
| Olwisheim | 29,57 % | 1 343 € |
| Orschwiller | 30,72 % | 1 370 € |
| Osthoffen | 31,91 % | 1 434 € |
| Osthouse | 27,39 % | 1 098 € |
| Ostwald | 36,47 % | 1 700 € |
| Ottersthal | 28,82 % | 1 393 € |
| Otterswiller | 33,53 % | 1 615 € |
| Ottrott | 30,49 % | 1 432 € |
| Ottwiller | 29,28 % | 991 € |
| Petersbach | 27,16 % | 895 € |
| Pfalzweyer | 27,49 % | 1 017 € |
| Pfulgriesheim | 35,48 % | 1 666 € |
| Plaine | 29,27 % | 1 096 € |
| Plobsheim | 34,96 % | 1 410 € |
| Preuschdorf | 36,78 % | 1 287 € |
| Printzheim | 28,98 % | 938 € |
| Puberg | 29,78 % | 836 € |
| Quatzenheim | 33,47 % | 1 429 € |
| Rangen | 31,09 % | 1 223 € |
| Ranrupt | 29,93 % | 991 € |
| Ratzwiller | 24,05 % | 803 € |
| Rauwiller | 29,73 % | 1 026 € |
| Reichsfeld | 27,59 % | 1 162 € |
| Reichshoffen | 32,82 % | 1 172 € |
| Reichstett | 32,97 % | 1 607 € |
| Reinhardsmunster | 25,91 % | 880 € |
| Reipertswiller | 26,73 % | 911 € |
| Retschwiller | 25,04 % | 957 € |
| Reutenbourg | 22,46 % | 780 € |
| Rhinau | 27,6 % | 1 045 € |
| Richtolsheim | 28,07 % | 1 017 € |
| Riedseltz | 31,59 % | 1 179 € |
| Rimsdorf | 24,59 % | 858 € |
| Ringendorf | 31,92 % | 1 328 € |
| Rittershoffen | 25,04 % | 906 € |
| Rohr | 31,75 % | 1 501 € |
| Rohrwiller | 31,82 % | 1 148 € |
| Romanswiller | 27,25 % | 1 214 € |
| Roppenheim | 32,11 % | 1 155 € |
| Rosenwiller | 31,73 % | 1 448 € |
| Rosheim | 30,34 % | 1 345 € |
| Rossfeld | 31,51 % | 1 351 € |
| Rosteig | 26,64 % | 689 € |
| Rothau | 31,6 % | 1 040 € |
| Rothbach | 24,58 % | 718 € |
| Rott | 30,62 % | 1 195 € |
| Rottelsheim | 28,94 % | 1 419 € |
| Rountzenheim-Auenheim | 29,72 % | 1 114 € |
| Russ | 26,59 % | 1 054 € |
| Rœschwoog | 31,36 % | 1 210 € |
| Saales | 27,64 % | 848 € |
| Saasenheim | 32,73 % | 1 280 € |
| Saessolsheim | 28,86 % | 1 261 € |
| Saint-Blaise-la-Roche | 26,12 % | 902 € |
| Saint-Jean-Saverne | 31,05 % | 1 158 € |
| Saint-Martin | 27,26 % | 957 € |
| Saint-Maurice | 30,21 % | 1 223 € |
| Saint-Nabor | 32,02 % | 1 387 € |
| Saint-Pierre | 27,41 % | 1 224 € |
| Saint-Pierre-Bois | 30,22 % | 1 283 € |
| Salmbach | 36,26 % | 1 457 € |
| Sand | 31,85 % | 1 297 € |
| Sarre-Union | 28,96 % | 904 € |
| Sarrewerden | 28,73 % | 990 € |
| Saulxures | 30,06 % | 947 € |
| Saverne | 36,68 % | 1 462 € |
| Schaeffersheim | 25,16 % | 1 191 € |
| Schaffhouse-près-Seltz | 29,67 % | 1 171 € |
| Schalkendorf | 28,89 % | 1 116 € |
| Scharrachbergheim-Irmstett | 25,32 % | 1 125 € |
| Scheibenhard | 27,02 % | 987 € |
| Scherlenheim | 25,15 % | 1 075 € |
| Scherwiller | 35,54 % | 1 609 € |
| Schillersdorf | 25,2 % | 841 € |
| Schiltigheim | 38,34 % | 1 376 € |
| Schirmeck | 29,3 % | 1 005 € |
| Schirrhein | 30,14 % | 1 129 € |
| Schirrhoffen | 29,27 % | 1 127 € |
| Schleithal | 31,12 % | 1 258 € |
| Schnersheim | 33,07 % | 1 527 € |
| Schopperten | 27,26 % | 1 042 € |
| Schweighouse-sur-Moder | 28,31 % | 1 064 € |
| Schwenheim | 27,4 % | 1 031 € |
| Schwindratzheim | 31,4 % | 1 330 € |
| Schwobsheim | 25,61 % | 1 188 € |
| Schœnbourg | 36,22 % | 1 180 € |
| Schœnenbourg | 27,12 % | 1 068 € |
| Seebach | 35,29 % | 1 436 € |
| Seltz | 29,5 % | 1 061 € |
| Sermersheim | 31,78 % | 1 335 € |
| Sessenheim | 28,71 % | 1 108 € |
| Siegen | 27,16 % | 1 123 € |
| Siewiller | 29,44 % | 1 047 € |
| Siltzheim | 26,87 % | 1 055 € |
| Solbach | 24,04 % | 741 € |
| Sommerau | 23,98 % | 793 € |
| Souffelweyersheim | 37,52 % | 1 815 € |
| Soufflenheim | 30,97 % | 1 081 € |
| Soultz-les-Bains | 29,94 % | 1 235 € |
| Soultz-sous-Forêts | 30,26 % | 1 106 € |
| Sparsbach | 27,47 % | 717 € |
| Stattmatten | 27,05 % | 990 € |
| Steige | 28,76 % | 1 067 € |
| Steinbourg | 27,68 % | 1 133 € |
| Steinseltz | 32,35 % | 1 185 € |
| Still | 28,6 % | 1 287 € |
| Stotzheim | 24,24 % | 1 083 € |
| Strasbourg | 42,04 % | 1 582 € |
| Struth | 28,57 % | 726 € |
| Stundwiller | 32,67 % | 1 173 € |
| Stutzheim-Offenheim | 34,92 % | 1 588 € |
| Sundhouse | 29,55 % | 1 153 € |
| Surbourg | 27,59 % | 1 062 € |
| Sélestat | 33,09 % | 1 288 € |
| Thal-Drulingen | 23,5 % | 737 € |
| Thal-Marmoutier | 32,14 % | 1 273 € |
| Thanvillé | 28,62 % | 1 335 € |
| Tieffenbach | 28,26 % | 694 € |
| Traenheim | 35,66 % | 1 565 € |
| Triembach-au-Val | 30,45 % | 1 040 € |
| Trimbach | 33,57 % | 1 288 € |
| Truchtersheim | 33,91 % | 1 640 € |
| Uhlwiller | 28,7 % | 1 115 € |
| Uhrwiller | 29,83 % | 960 € |
| Urbeis | 30,88 % | 1 059 € |
| Urmatt | 29,77 % | 1 295 € |
| Uttenheim | 27,39 % | 1 205 € |
| Uttenhoffen | 28,81 % | 1 032 € |
| Uttwiller | 28,2 % | 963 € |
| Val-de-Moder | 29,55 % | 1 079 € |
| Valff | 24,37 % | 1 080 € |
| Vendenheim | 37,27 % | 1 809 € |
| Villé | 31,47 % | 1 232 € |
| Volksberg | 28,49 % | 885 € |
| Vœllerdingen | 25,58 % | 826 € |
| Wahlenheim | 23,65 % | 844 € |
| Walbourg | 32,5 % | 1 192 € |
| Waldersbach | 26,42 % | 769 € |
| Waldhambach | 25,98 % | 909 € |
| Waldolwisheim | 32,43 % | 1 154 € |
| Waltenheim-sur-Zorn | 30,54 % | 1 320 € |
| Wangen | 33,55 % | 1 423 € |
| Wangenbourg-Engenthal | 26,95 % | 1 220 € |
| Wasselonne | 30,5 % | 1 172 € |
| Weinbourg | 27,91 % | 818 € |
| Weitbruch | 28,06 % | 1 152 € |
| Weiterswiller | 32,23 % | 873 € |
| Westhoffen | 30,81 % | 1 283 € |
| Westhouse | 28,91 % | 1 196 € |
| Westhouse-Marmoutier | 27,3 % | 957 € |
| Weyer | 26,29 % | 912 € |
| Weyersheim | 22,75 % | 982 € |
| Wickersheim-Wilshausen | 31,8 % | 1 346 € |
| Wildersbach | 29,95 % | 877 € |
| Willgottheim | 33,62 % | 1 397 € |
| Wilwisheim | 27,14 % | 1 189 € |
| Wimmenau | 28,29 % | 1 052 € |
| Windstein | 24,68 % | 787 € |
| Wingen | 43,69 % | 1 522 € |
| Wingen-sur-Moder | 31,96 % | 1 070 € |
| Wingersheim les Quatre Bans | 28,7 % | 1 290 € |
| Wintershouse | 29,86 % | 1 120 € |
| Wintzenbach | 28,23 % | 1 124 € |
| Wintzenheim-Kochersberg | 35 % | 1 373 € |
| Wisches | 27,52 % | 966 € |
| Wissembourg | 34,88 % | 1 081 € |
| Witternheim | 30,21 % | 1 321 € |
| Wittersheim | 23,52 % | 1 016 € |
| Wittisheim | 30,38 % | 1 250 € |
| Wiwersheim | 32,92 % | 1 507 € |
| Wolfisheim | 39,74 % | 1 809 € |
| Wolfskirchen | 27,02 % | 844 € |
| Wolschheim | 27,32 % | 1 035 € |
| Wolxheim | 24,79 % | 1 173 € |
| Wœrth | 34,61 % | 1 101 € |
| Zehnacker | 30,46 % | 1 016 € |
| Zeinheim | 27,91 % | 1 123 € |
| Zellwiller | 28,39 % | 1 282 € |
| Zinswiller | 31,14 % | 968 € |
| Zittersheim | 27,05 % | 806 € |
Parcourir les communes du Bas-Rhin par initiale
Taux issus du fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0.
Pour situer ces taux dans le paysage national, le classement des villes les plus et les moins taxées donne les repères.