Taxe foncière de l'Haut-Rhin : le taux des 366 communes
31,55 %Le taux médian de taxe foncière de l'Haut-Rhin s'établit à 31,55 % en 2025, soit environ 1 305 € par an pour un logement moyen en 2026. Il va de 19,91 % à Bantzenheim jusqu'à 46,7 % à Mulhouse, soit un écart de 26,79 % entre les deux extrêmes de l'Haut-Rhin.
Le taux de chaque commune de l'Haut-Rhin
L'estimation 2026 applique le taux de chaque commune à sa valeur locative moyenne, bases revalorisées de 0,8 % conformément à la loi de finances. Elle décrit un logement moyen de la commune, pas un bien en particulier.
| Commune | Taux 2025 | Estimation 2026 |
|---|---|---|
| Algolsheim | 24,7 % | 1 294 € |
| Altenach | 29,44 % | 1 110 € |
| Altkirch | 34,22 % | 1 291 € |
| Ammerschwihr | 25,84 % | 1 087 € |
| Andolsheim | 23,36 % | 1 268 € |
| Appenwihr | 24,3 % | 1 095 € |
| Artzenheim | 22,98 % | 1 101 € |
| Aspach | 33,13 % | 1 432 € |
| Aspach-Michelbach | 30,37 % | 1 441 € |
| Aspach-le-Bas | 33,65 % | 1 566 € |
| Attenschwiller | 37,75 % | 1 607 € |
| Aubure | 34,55 % | 1 128 € |
| Baldersheim | 30,26 % | 1 589 € |
| Balgau | 22,02 % | 1 062 € |
| Ballersdorf | 34,88 % | 1 454 € |
| Balschwiller | 44,73 % | 1 885 € |
| Baltzenheim | 20,97 % | 924 € |
| Bantzenheim | 19,91 % | 956 € |
| Bartenheim | 34,3 % | 1 519 € |
| Battenheim | 28,75 % | 1 379 € |
| Beblenheim | 29,07 % | 1 111 € |
| Bellemagny | 28,05 % | 1 051 € |
| Bendorf | 30,11 % | 1 249 € |
| Bennwihr | 26,62 % | 1 175 € |
| Berentzwiller | 32,18 % | 1 623 € |
| Bergheim | 25,69 % | 998 € |
| Bergholtz | 29,11 % | 1 314 € |
| Bergholtzzell | 28,55 % | 1 235 € |
| Bernwiller | 32,12 % | 1 398 € |
| Berrwiller | 30,56 % | 1 530 € |
| Bettendorf | 33,45 % | 1 349 € |
| Bettlach | 31,61 % | 1 507 € |
| Biederthal | 34,48 % | 1 416 € |
| Biesheim | 23,48 % | 1 015 € |
| Biltzheim | 27,7 % | 1 361 € |
| Bischwihr | 28,67 % | 1 442 € |
| Bisel | 36,73 % | 1 444 € |
| Bitschwiller-lès-Thann | 31,44 % | 1 115 € |
| Blodelsheim | 23,83 % | 1 253 € |
| Blotzheim | 31,68 % | 1 480 € |
| Bollwiller | 35,15 % | 1 341 € |
| Bourbach-le-Bas | 30,4 % | 1 161 € |
| Bourbach-le-Haut | 37,91 % | 1 419 € |
| Bouxwiller | 32,16 % | 1 404 € |
| Breitenbach-Haut-Rhin | 28,46 % | 859 € |
| Bretten | 33,24 % | 1 257 € |
| Brinckheim | 31,66 % | 1 461 € |
| Bruebach | 33,71 % | 1 608 € |
| Brunstatt-Didenheim | 31,76 % | 1 494 € |
| Bréchaumont | 32,83 % | 1 341 € |
| Buethwiller | 32,54 % | 1 410 € |
| Buhl | 34,57 % | 1 429 € |
| Burnhaupt-le-Bas | 32,44 % | 1 331 € |
| Burnhaupt-le-Haut | 29,75 % | 1 171 € |
| Buschwiller | 34,61 % | 1 672 € |
| Carspach | 35,17 % | 1 452 € |
| Cernay | 31,62 % | 1 219 € |
| Chalampé | 20,7 % | 994 € |
| Chavannes-sur-l'Étang | 32,84 % | 1 286 € |
| Colmar | 33,8 % | 1 164 € |
| Courtavon | 31,2 % | 1 003 € |
| Dannemarie | 41,4 % | 1 636 € |
| Dessenheim | 25,35 % | 1 216 € |
| Diefmatten | 28,97 % | 1 172 € |
| Dietwiller | 29,88 % | 1 364 € |
| Dolleren | 31,91 % | 1 232 € |
| Durlinsdorf | 25,89 % | 1 066 € |
| Durmenach | 34,18 % | 1 328 € |
| Durrenentzen | 28,7 % | 1 313 € |
| Eglingen | 31,7 % | 1 289 € |
| Eguisheim | 29,67 % | 1 243 € |
| Elbach | 31,84 % | 1 248 € |
| Emlingen | 36,71 % | 1 530 € |
| Ensisheim | 28,66 % | 1 223 € |
| Eschbach-au-Val | 31,4 % | 1 092 € |
| Eschentzwiller | 33,05 % | 1 528 € |
| Eteimbes | 38,53 % | 1 736 € |
| Falkwiller | 30,87 % | 1 305 € |
| Feldbach | 35,87 % | 1 481 € |
| Feldkirch | 30,8 % | 1 437 € |
| Fellering | 31,73 % | 1 131 € |
| Ferrette | 39,09 % | 1 256 € |
| Fessenheim | 21,87 % | 1 111 € |
| Fislis | 31,64 % | 1 300 € |
| Flaxlanden | 33,07 % | 1 853 € |
| Folgensbourg | 37,17 % | 1 607 € |
| Fortschwihr | 26,09 % | 1 378 € |
| Franken | 33,94 % | 1 586 € |
| Friesen | 33,3 % | 1 236 € |
| Fréland | 26,52 % | 929 € |
| Frœningen | 32,27 % | 1 769 € |
| Fulleren | 34,23 % | 1 278 € |
| Galfingue | 30,18 % | 1 481 € |
| Geishouse | 31,67 % | 1 107 € |
| Geispitzen | 33,52 % | 1 559 € |
| Geiswasser | 25,57 % | 1 127 € |
| Gildwiller | 30,29 % | 1 416 € |
| Goldbach-Altenbach | 34,57 % | 1 194 € |
| Gommersdorf | 36,03 % | 1 443 € |
| Griesbach-au-Val | 27,83 % | 1 031 € |
| Grussenheim | 26,63 % | 1 182 € |
| Gueberschwihr | 28,69 % | 1 227 € |
| Guebwiller | 33,43 % | 1 174 € |
| Guevenatten | 31,54 % | 1 282 € |
| Guewenheim | 35,03 % | 1 525 € |
| Gundolsheim | 25,53 % | 1 134 € |
| Gunsbach | 28,61 % | 999 € |
| Guémar | 22,94 % | 1 063 € |
| Habsheim | 33,2 % | 1 583 € |
| Hagenbach | 34,77 % | 1 584 € |
| Hagenthal-le-Bas | 37,52 % | 1 606 € |
| Hagenthal-le-Haut | 33,85 % | 1 565 € |
| Hartmannswiller | 30 % | 1 501 € |
| Hattstatt | 26,93 % | 1 220 € |
| Hausgauen | 39,44 % | 1 763 € |
| Hecken | 30,32 % | 1 426 € |
| Heidwiller | 38,28 % | 1 779 € |
| Heimersdorf | 36,26 % | 1 358 € |
| Heimsbrunn | 30,9 % | 1 337 € |
| Heiteren | 26,61 % | 1 185 € |
| Heiwiller | 33,91 % | 1 524 € |
| Helfrantzkirch | 34,38 % | 1 541 € |
| Herrlisheim-près-Colmar | 26,87 % | 1 282 € |
| Hettenschlag | 23,11 % | 1 175 € |
| Hindlingen | 28,59 % | 1 079 € |
| Hirsingue | 32,52 % | 1 199 € |
| Hirtzbach | 31,6 % | 1 184 € |
| Hirtzfelden | 23,66 % | 1 193 € |
| Hochstatt | 32,97 % | 1 927 € |
| Hohrod | 30,21 % | 983 € |
| Hombourg | 25,52 % | 1 268 € |
| Horbourg-Wihr | 27,67 % | 1 256 € |
| Houssen | 23,93 % | 1 084 € |
| Hunawihr | 28,7 % | 1 144 € |
| Hundsbach | 36 % | 1 560 € |
| Huningue | 31,86 % | 1 233 € |
| Husseren-Wesserling | 36,8 % | 1 320 € |
| Husseren-les-Châteaux | 25,99 % | 1 335 € |
| Hégenheim | 35,34 % | 1 950 € |
| Hésingue | 28,73 % | 1 430 € |
| Illfurth | 37 % | 1 791 € |
| Illhaeusern | 24,3 % | 1 115 € |
| Illtal | 35,2 % | 1 428 € |
| Illzach | 33,86 % | 1 480 € |
| Ingersheim | 22,76 % | 969 € |
| Issenheim | 32,03 % | 1 371 € |
| Jebsheim | 27,45 % | 1 322 € |
| Jettingen | 30,85 % | 1 266 € |
| Jungholtz | 33,01 % | 1 445 € |
| Kappelen | 33 % | 1 474 € |
| Katzenthal | 29,27 % | 1 334 € |
| Kaysersberg Vignoble | 25,64 % | 990 € |
| Kembs | 33,69 % | 1 594 € |
| Kiffis | 34,04 % | 1 274 € |
| Kingersheim | 38,11 % | 1 922 € |
| Kirchberg | 34,8 % | 1 277 € |
| Knœringue | 31,55 % | 1 443 € |
| Kruth | 34,07 % | 1 078 € |
| Kunheim | 21,01 % | 987 € |
| Kœstlach | 34,96 % | 1 489 € |
| Kœtzingue | 33,53 % | 1 504 € |
| Labaroche | 29,75 % | 1 260 € |
| Landser | 34,68 % | 1 344 € |
| Lapoutroie | 29 % | 960 € |
| Largitzen | 32,22 % | 1 228 € |
| Lautenbach | 27,9 % | 1 204 € |
| Lautenbachzell | 27,51 % | 1 040 € |
| Lauw | 36,44 % | 1 434 € |
| Le Bonhomme | 27,1 % | 838 € |
| Le Haut Soultzbach | 32,29 % | 1 509 € |
| Leimbach | 33,73 % | 1 440 € |
| Levoncourt | 28,62 % | 1 111 € |
| Leymen | 34,7 % | 1 596 € |
| Liebenswiller | 29,68 % | 1 247 € |
| Liebsdorf | 33,32 % | 1 364 € |
| Ligsdorf | 35,88 % | 1 393 € |
| Linsdorf | 32,98 % | 1 609 € |
| Linthal | 26,99 % | 883 € |
| Lièpvre | 27,74 % | 1 002 € |
| Logelheim | 25,72 % | 1 275 € |
| Lucelle | 26,97 % | 959 € |
| Luemschwiller | 34,97 % | 1 378 € |
| Luttenbach-près-Munster | 27,13 % | 887 € |
| Lutter | 35,78 % | 1 409 € |
| Lutterbach | 38,28 % | 1 692 € |
| Magny | 29,87 % | 1 079 € |
| Magstatt-le-Bas | 37,62 % | 1 642 € |
| Magstatt-le-Haut | 31,39 % | 1 251 € |
| Malmerspach | 32,05 % | 941 € |
| Manspach | 35,01 % | 1 379 € |
| Masevaux-Niederbruck | 32,69 % | 1 195 € |
| Mertzen | 33,09 % | 1 150 € |
| Merxheim | 25,9 % | 1 224 € |
| Metzeral | 27,18 % | 871 € |
| Meyenheim | 22,17 % | 1 199 € |
| Michelbach-le-Bas | 44,25 % | 2 026 € |
| Michelbach-le-Haut | 35,36 % | 1 629 € |
| Mittelwihr | 29,46 % | 1 260 € |
| Mittlach | 28,16 % | 802 € |
| Mitzach | 32,56 % | 1 171 € |
| Mollau | 41,26 % | 1 265 € |
| Montreux-Jeune | 32,77 % | 1 327 € |
| Montreux-Vieux | 32,51 % | 1 196 € |
| Moosch | 28,81 % | 959 € |
| Mooslargue | 34,16 % | 1 405 € |
| Morschwiller-le-Bas | 33,05 % | 1 637 € |
| Muespach | 34,71 % | 1 604 € |
| Muespach-le-Haut | 34,19 % | 1 509 € |
| Muhlbach-sur-Munster | 29,08 % | 906 € |
| Mulhouse | 46,7 % | 1 547 € |
| Munchhouse | 22,03 % | 1 151 € |
| Munster | 33,03 % | 1 072 € |
| Muntzenheim | 26,91 % | 1 278 € |
| Munwiller | 23,23 % | 1 187 € |
| Murbach | 23,28 % | 852 € |
| Mœrnach | 31,48 % | 1 279 € |
| Nambsheim | 21,56 % | 912 € |
| Neuf-Brisach | 27,19 % | 818 € |
| Neuwiller | 35,71 % | 1 670 € |
| Niederentzen | 26,41 % | 1 352 € |
| Niederhergheim | 24,47 % | 1 193 € |
| Niedermorschwihr | 24,49 % | 1 107 € |
| Niffer | 31,52 % | 1 654 € |
| Oberbruck | 29,41 % | 955 € |
| Oberentzen | 28,61 % | 1 366 € |
| Oberhergheim | 23,61 % | 1 053 € |
| Oberlarg | 32,4 % | 1 085 € |
| Obermorschwihr | 31,24 % | 1 317 € |
| Obermorschwiller | 35,62 % | 1 595 € |
| Obersaasheim | 26,15 % | 1 238 € |
| Oderen | 35,79 % | 1 115 € |
| Oltingue | 29,79 % | 1 179 € |
| Orbey | 30,16 % | 1 005 € |
| Orschwihr | 28,8 % | 1 301 € |
| Osenbach | 29,16 % | 1 413 € |
| Ostheim | 26,07 % | 1 160 € |
| Ottmarsheim | 25,47 % | 1 015 € |
| Petit-Landau | 25,34 % | 1 305 € |
| Pfaffenheim | 26,23 % | 1 273 € |
| Pfastatt | 38,15 % | 1 758 € |
| Pfetterhouse | 39,57 % | 1 413 € |
| Porte du Ried | 25,01 % | 1 156 € |
| Pulversheim | 34,63 % | 1 562 € |
| Raedersdorf | 33,65 % | 1 440 € |
| Raedersheim | 31,2 % | 1 651 € |
| Rammersmatt | 31,34 % | 1 336 € |
| Ranspach | 34,28 % | 1 119 € |
| Ranspach-le-Bas | 37,91 % | 1 596 € |
| Ranspach-le-Haut | 33,75 % | 1 562 € |
| Rantzwiller | 39,07 % | 1 891 € |
| Reiningue | 27,91 % | 1 319 € |
| Retzwiller | 38,22 % | 1 528 € |
| Ribeauvillé | 27,32 % | 997 € |
| Richwiller | 30,49 % | 1 299 € |
| Riedisheim | 35,67 % | 1 736 € |
| Riespach | 36,77 % | 1 333 € |
| Rimbach-près-Guebwiller | 28,32 % | 922 € |
| Rimbach-près-Masevaux | 25,76 % | 887 € |
| Rimbachzell | 31,31 % | 1 137 € |
| Riquewihr | 26,71 % | 927 € |
| Rixheim | 32,98 % | 1 554 € |
| Roderen | 29,92 % | 1 327 € |
| Rodern | 28,37 % | 1 214 € |
| Roggenhouse | 24,77 % | 1 291 € |
| Romagny | 30,91 % | 1 255 € |
| Rombach-le-Franc | 29,16 % | 988 € |
| Roppentzwiller | 36,23 % | 1 171 € |
| Rorschwihr | 28,46 % | 1 307 € |
| Rosenau | 32,66 % | 1 606 € |
| Rouffach | 30,16 % | 1 171 € |
| Ruederbach | 38,47 % | 1 435 € |
| Ruelisheim | 32,46 % | 1 584 € |
| Rumersheim-le-Haut | 21,54 % | 1 157 € |
| Rustenhart | 25,13 % | 1 289 € |
| Réguisheim | 27,17 % | 1 229 € |
| Saint-Amarin | 30,66 % | 1 200 € |
| Saint-Bernard | 32,05 % | 1 502 € |
| Saint-Cosme | 30,81 % | 1 567 € |
| Saint-Hippolyte | 26,79 % | 1 100 € |
| Saint-Louis | 36,21 % | 1 420 € |
| Saint-Ulrich | 33,66 % | 1 331 € |
| Sainte-Croix-aux-Mines | 32,71 % | 1 067 € |
| Sainte-Croix-en-Plaine | 23,78 % | 1 101 € |
| Sainte-Marie-aux-Mines | 32,38 % | 1 067 € |
| Sausheim | 26,38 % | 1 320 € |
| Schlierbach | 35,14 % | 1 521 € |
| Schweighouse-Thann | 33,65 % | 1 378 € |
| Schwoben | 34,31 % | 1 466 € |
| Sentheim | 31,11 % | 1 329 € |
| Seppois-le-Bas | 35,3 % | 1 377 € |
| Seppois-le-Haut | 34,3 % | 1 142 € |
| Sewen | 31,55 % | 955 € |
| Sickert | 31,03 % | 1 281 € |
| Sierentz | 38,16 % | 1 610 € |
| Sondernach | 24,44 % | 656 € |
| Sondersdorf | 44,66 % | 1 705 € |
| Soppe-le-Bas | 29,3 % | 1 169 € |
| Soultz-Haut-Rhin | 35,41 % | 1 441 € |
| Soultzbach-les-Bains | 29,51 % | 1 102 € |
| Soultzeren | 25,49 % | 667 € |
| Soultzmatt | 25,49 % | 1 160 € |
| Spechbach | 37,24 % | 1 625 € |
| Staffelfelden | 38,69 % | 1 597 € |
| Steinbach | 32,68 % | 1 621 € |
| Steinbrunn-le-Bas | 31,32 % | 1 417 € |
| Steinbrunn-le-Haut | 31,61 % | 1 350 € |
| Steinsoultz | 37,82 % | 1 659 € |
| Sternenberg | 31,18 % | 1 474 € |
| Stetten | 30,48 % | 1 272 € |
| Storckensohn | 30,89 % | 1 003 € |
| Stosswihr | 33,36 % | 1 033 € |
| Strueth | 32,81 % | 1 399 € |
| Sundhoffen | 25,87 % | 1 226 € |
| Tagolsheim | 33,43 % | 1 491 € |
| Tagsdorf | 35,87 % | 1 462 € |
| Thann | 34,65 % | 1 267 € |
| Thannenkirch | 29,01 % | 1 033 € |
| Traubach-le-Bas | 39,99 % | 1 583 € |
| Traubach-le-Haut | 33,71 % | 1 341 € |
| Turckheim | 24,58 % | 1 052 € |
| Ueberstrass | 27,2 % | 936 € |
| Uffheim | 34,11 % | 1 443 € |
| Uffholtz | 29,82 % | 1 270 € |
| Ungersheim | 27,73 % | 1 261 € |
| Urbès | 32,33 % | 1 029 € |
| Urschenheim | 26,84 % | 1 374 € |
| Valdieu-Lutran | 36,1 % | 1 345 € |
| Vieux-Ferrette | 31,9 % | 1 322 € |
| Vieux-Thann | 32,91 % | 1 312 € |
| Village-Neuf | 29,01 % | 1 392 € |
| Vogelgrun | 25,43 % | 1 110 € |
| Volgelsheim | 23,04 % | 880 € |
| Vœgtlinshoffen | 26,71 % | 1 272 € |
| Wahlbach | 35,43 % | 1 591 € |
| Walbach | 28,62 % | 1 301 € |
| Waldighoffen | 38,81 % | 1 604 € |
| Walheim | 38,21 % | 1 643 € |
| Waltenheim | 34,69 % | 1 601 € |
| Wasserbourg | 28,56 % | 917 € |
| Wattwiller | 30,59 % | 1 490 € |
| Weckolsheim | 26,62 % | 1 198 € |
| Wegscheid | 32,15 % | 1 142 € |
| Wentzwiller | 35,62 % | 1 734 € |
| Werentzhouse | 40,44 % | 1 614 € |
| Westhalten | 24,08 % | 1 114 € |
| Wettolsheim | 25,36 % | 1 344 € |
| Wickerschwihr | 30,94 % | 1 632 € |
| Widensolen | 28,26 % | 1 266 € |
| Wihr-au-Val | 25,49 % | 1 023 € |
| Wildenstein | 36,86 % | 976 € |
| Willer | 35,07 % | 1 375 € |
| Willer-sur-Thur | 34,18 % | 1 215 € |
| Winkel | 34,75 % | 1 213 € |
| Wintzenheim | 31 % | 1 477 € |
| Wittelsheim | 35,65 % | 1 357 € |
| Wittenheim | 40,03 % | 1 618 € |
| Wittersdorf | 36,55 % | 1 337 € |
| Wolfersdorf | 37,39 % | 1 310 € |
| Wolfgantzen | 25,7 % | 1 187 € |
| Wolschwiller | 31,45 % | 1 365 € |
| Wuenheim | 29,5 % | 1 328 € |
| Zaessingue | 34,95 % | 1 583 € |
| Zellenberg | 29,8 % | 1 291 € |
| Zillisheim | 36,15 % | 1 863 € |
| Zimmerbach | 25,38 % | 1 330 € |
| Zimmersheim | 34,36 % | 1 745 € |
Parcourir les communes de l'Haut-Rhin par initiale
Taux issus du fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0.
Pour situer ces taux dans le paysage national, le classement des villes les plus et les moins taxées donne les repères.