Taxe foncière de la Haute-Savoie : le taux des 279 communes
28,9 %Le taux médian de taxe foncière de la Haute-Savoie s'établit à 28,9 % en 2025, soit environ 1 274 € par an pour un logement moyen en 2026. Il va de 19,6 % à Chêne-en-Semine jusqu'à 40,49 % à Annemasse, soit un écart de 20,89 % entre les deux extrêmes de la Haute-Savoie.
Le taux de chaque commune de la Haute-Savoie
L'estimation 2026 applique le taux de chaque commune à sa valeur locative moyenne, bases revalorisées de 0,8 % conformément à la loi de finances. Elle décrit un logement moyen de la commune, pas un bien en particulier.
| Commune | Taux 2025 | Estimation 2026 |
|---|---|---|
| Abondance | 36,75 % | 1 198 € |
| Alby-sur-Chéran | 30,73 % | 1 339 € |
| Alex | 28,44 % | 1 236 € |
| Allinges | 30,21 % | 1 566 € |
| Allonzier-la-Caille | 27,29 % | 1 037 € |
| Allèves | 31,23 % | 950 € |
| Amancy | 22,67 % | 1 184 € |
| Ambilly | 34,58 % | 1 518 € |
| Andilly | 27,49 % | 1 446 € |
| Annecy | 35,68 % | 1 670 € |
| Annemasse | 40,49 % | 1 853 € |
| Anthy-sur-Léman | 27,99 % | 1 798 € |
| Arbusigny | 32,39 % | 1 533 € |
| Archamps | 24,39 % | 1 436 € |
| Arenthon | 26,41 % | 1 259 € |
| Argonay | 26,31 % | 1 223 € |
| Armoy | 23,28 % | 1 491 € |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 31,1 % | 1 936 € |
| Arâches-la-Frasse | 33,16 % | 1 259 € |
| Ayse | 27,66 % | 1 423 € |
| Ballaison | 29,74 % | 1 758 € |
| Bassy | 22,59 % | 940 € |
| Beaumont | 24,75 % | 1 194 € |
| Bellevaux | 26,38 % | 749 € |
| Bernex | 33,44 % | 1 213 € |
| Bloye | 30,16 % | 1 412 € |
| Bluffy | 23,04 % | 1 173 € |
| Bogève | 27,91 % | 933 € |
| Bonne | 30,04 % | 1 532 € |
| Bonnevaux | 38,24 % | 1 161 € |
| Bonneville | 29,14 % | 1 214 € |
| Bons-en-Chablais | 37,19 % | 1 690 € |
| Bossey | 22,28 % | 1 593 € |
| Boussy | 30,54 % | 1 332 € |
| Boëge | 30,92 % | 1 332 € |
| Brenthonne | 27,12 % | 1 220 € |
| Brizon | 29,42 % | 730 € |
| Burdignin | 24,16 % | 999 € |
| Cercier | 27,75 % | 1 285 € |
| Cernex | 28,27 % | 1 410 € |
| Cervens | 29,84 % | 1 477 € |
| Chainaz-les-Frasses | 28,88 % | 1 284 € |
| Challonges | 21,77 % | 892 € |
| Chamonix-Mont-Blanc | 30,99 % | 1 613 € |
| Champanges | 29,5 % | 1 520 € |
| Chapeiry | 31,35 % | 1 637 € |
| Charvonnex | 27,75 % | 1 314 € |
| Chaumont | 28,01 % | 1 288 € |
| Chavannaz | 26,68 % | 1 172 € |
| Chavanod | 27,44 % | 1 390 € |
| Chens-sur-Léman | 29,96 % | 1 847 € |
| Chessenaz | 23,12 % | 1 120 € |
| Chevaline | 23,15 % | 1 080 € |
| Chevenoz | 29,44 % | 1 105 € |
| Chevrier | 27,48 % | 1 202 € |
| Chilly | 27,14 % | 1 169 € |
| Choisy | 32,98 % | 1 539 € |
| Châtel | 38,07 % | 1 433 € |
| Châtillon-sur-Cluses | 29,88 % | 1 463 € |
| Chêne-en-Semine | 19,6 % | 779 € |
| Chênex | 22,93 % | 1 156 € |
| Clarafond-Arcine | 24,02 % | 1 099 € |
| Clermont | 29,03 % | 1 124 € |
| Cluses | 31,35 % | 1 241 € |
| Collonges-sous-Salève | 24,73 % | 1 422 € |
| Combloux | 35,42 % | 1 976 € |
| Contamine-Sarzin | 27,17 % | 1 254 € |
| Contamine-sur-Arve | 30,92 % | 1 560 € |
| Copponex | 27,97 % | 1 399 € |
| Cordon | 28,57 % | 1 325 € |
| Cornier | 28,44 % | 1 226 € |
| Cranves-Sales | 31,75 % | 1 870 € |
| Crempigny-Bonneguête | 35,43 % | 1 155 € |
| Cruseilles | 27,96 % | 1 234 € |
| Cusy | 29,04 % | 1 403 € |
| Cuvat | 27,65 % | 1 532 € |
| Demi-Quartier | 22,78 % | 1 347 € |
| Desingy | 22,1 % | 812 € |
| Dingy-Saint-Clair | 34,39 % | 1 501 € |
| Dingy-en-Vuache | 25,41 % | 1 404 € |
| Domancy | 29,27 % | 1 643 € |
| Doussard | 28,38 % | 1 228 € |
| Douvaine | 31,75 % | 1 403 € |
| Draillant | 24,85 % | 1 113 € |
| Droisy | 27,7 % | 1 065 € |
| Duingt | 22,55 % | 1 037 € |
| Entrevernes | 21,04 % | 549 € |
| Epagny Metz-Tessy | 29,25 % | 1 317 € |
| Essert-Romand | 22,63 % | 909 € |
| Eteaux | 25,11 % | 1 310 € |
| Excenevex | 28,55 % | 1 564 € |
| Faucigny | 29,12 % | 1 555 € |
| Faverges-Seythenex | 30,89 % | 1 264 € |
| Feigères | 25,8 % | 1 424 € |
| Fessy | 27,92 % | 1 256 € |
| Fillinges | 27,98 % | 1 419 € |
| Fillière | 25,25 % | 1 206 € |
| Franclens | 22,43 % | 1 028 € |
| Frangy | 32,02 % | 1 364 € |
| Féternes | 33,36 % | 1 511 € |
| Gaillard | 29,84 % | 1 314 € |
| Giez | 23,02 % | 873 € |
| Glières-Val-de-Borne | 32,16 % | 853 € |
| Groisy | 25,3 % | 1 120 € |
| Gruffy | 29,9 % | 1 309 € |
| Habère-Lullin | 35,24 % | 1 317 € |
| Habère-Poche | 30,23 % | 1 013 € |
| Hauteville-sur-Fier | 32,62 % | 1 379 € |
| Héry-sur-Alby | 30,53 % | 1 285 € |
| Jonzier-Épagny | 26,23 % | 1 360 € |
| Juvigny | 26,64 % | 1 732 € |
| La Balme-de-Sillingy | 40,32 % | 1 683 € |
| La Balme-de-Thuy | 28,23 % | 1 112 € |
| La Baume | 35,04 % | 1 063 € |
| La Chapelle-Rambaud | 23,15 % | 884 € |
| La Chapelle-Saint-Maurice | 22,62 % | 632 € |
| La Chapelle-d'Abondance | 40,48 % | 1 479 € |
| La Clusaz | 33,49 % | 1 548 € |
| La Côte-d'Arbroz | 25,66 % | 792 € |
| La Forclaz | 38,38 % | 1 107 € |
| La Muraz | 29,39 % | 1 535 € |
| La Rivière-Enverse | 29,67 % | 1 066 € |
| La Roche-sur-Foron | 31,32 % | 1 349 € |
| La Tour | 26,78 % | 1 104 € |
| La Vernaz | 38,43 % | 1 189 € |
| Larringes | 32,75 % | 1 618 € |
| Lathuile | 24,7 % | 1 125 € |
| Le Biot | 24,88 % | 722 € |
| Le Bouchet-Mont-Charvin | 29,79 % | 908 € |
| Le Grand-Bornand | 34,98 % | 1 290 € |
| Le Reposoir | 25,52 % | 1 014 € |
| Le Sappey | 28,27 % | 1 138 € |
| Les Clefs | 30,75 % | 1 053 € |
| Les Contamines-Montjoie | 29,41 % | 1 098 € |
| Les Gets | 31,13 % | 1 621 € |
| Les Houches | 31,21 % | 1 423 € |
| Les Villards-sur-Thônes | 27,09 % | 981 € |
| Leschaux | 24,97 % | 790 € |
| Loisin | 27,72 % | 1 592 € |
| Lornay | 29,1 % | 1 147 € |
| Lovagny | 32,14 % | 1 847 € |
| Lucinges | 32,28 % | 1 773 € |
| Lugrin | 31,46 % | 1 464 € |
| Lullin | 32,31 % | 1 084 € |
| Lully | 28,32 % | 1 271 € |
| Lyaud | 25,85 % | 1 357 € |
| Machilly | 29,93 % | 1 569 € |
| Magland | 31,2 % | 1 232 € |
| Manigod | 33,08 % | 1 012 € |
| Marcellaz | 26,85 % | 1 451 € |
| Marcellaz-Albanais | 30,17 % | 1 364 € |
| Margencel | 27,88 % | 1 337 € |
| Marignier | 28,94 % | 1 347 € |
| Marigny-Saint-Marcel | 24,33 % | 986 € |
| Marin | 32,32 % | 1 714 € |
| Marlioz | 24,21 % | 1 177 € |
| Marnaz | 24,6 % | 1 073 € |
| Massingy | 27,71 % | 1 274 € |
| Massongy | 28,51 % | 1 610 € |
| Maxilly-sur-Léman | 25,5 % | 1 372 € |
| Megève | 34,39 % | 2 395 € |
| Meillerie | 28,97 % | 892 € |
| Menthon-Saint-Bernard | 28,01 % | 2 118 € |
| Menthonnex-en-Bornes | 27,27 % | 1 146 € |
| Menthonnex-sous-Clermont | 28,48 % | 1 141 € |
| Messery | 29,9 % | 2 172 € |
| Mieussy | 30,53 % | 1 083 € |
| Minzier | 22,67 % | 1 097 € |
| Monnetier-Mornex | 34,92 % | 1 971 € |
| Mont-Saxonnex | 31,04 % | 978 € |
| Montagny-les-Lanches | 27,94 % | 1 372 € |
| Montriond | 27,37 % | 1 203 € |
| Morillon | 31,49 % | 879 € |
| Morzine | 31,62 % | 1 231 € |
| Moye | 28,68 % | 1 271 € |
| Musièges | 23,62 % | 1 026 € |
| Mégevette | 28,34 % | 834 € |
| Mésigny | 36,02 % | 1 587 € |
| Mûres | 28,15 % | 1 232 € |
| Nancy-sur-Cluses | 29,07 % | 1 275 € |
| Nangy | 28,9 % | 1 239 € |
| Nernier | 35,31 % | 2 662 € |
| Neuvecelle | 28,44 % | 1 677 € |
| Neydens | 24,7 % | 1 409 € |
| Nonglard | 32,78 % | 1 410 € |
| Novel | 25,73 % | 451 € |
| Nâves-Parmelan | 30,13 % | 1 485 € |
| Onnion | 27,85 % | 883 € |
| Orcier | 28,58 % | 1 256 € |
| Passy | 32,95 % | 1 374 € |
| Peillonnex | 27,06 % | 1 530 € |
| Perrignier | 30,09 % | 1 453 € |
| Pers-Jussy | 29,52 % | 1 392 € |
| Poisy | 24,68 % | 1 292 € |
| Praz-sur-Arly | 32,49 % | 1 239 € |
| Présilly | 26,23 % | 1 203 € |
| Publier | 29,43 % | 1 469 € |
| Quintal | 26,46 % | 1 413 € |
| Reignier-Ésery | 34,07 % | 1 724 € |
| Reyvroz | 38,17 % | 1 384 € |
| Rumilly | 29,12 % | 1 133 € |
| Saint-André-de-Boëge | 29,55 % | 1 144 € |
| Saint-Blaise | 27,61 % | 1 142 € |
| Saint-Cergues | 33,91 % | 1 965 € |
| Saint-Eustache | 22,95 % | 972 € |
| Saint-Eusèbe | 30,97 % | 1 257 € |
| Saint-Ferréol | 26,79 % | 1 114 € |
| Saint-Félix | 26,63 % | 1 147 € |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 21,7 % | 1 076 € |
| Saint-Gervais-les-Bains | 30,34 % | 1 523 € |
| Saint-Gingolph | 35,24 % | 1 338 € |
| Saint-Jean-d'Aulps | 30,34 % | 960 € |
| Saint-Jean-de-Sixt | 32,34 % | 1 217 € |
| Saint-Jean-de-Tholome | 25,73 % | 1 146 € |
| Saint-Jeoire | 29,41 % | 1 018 € |
| Saint-Jorioz | 27,66 % | 1 726 € |
| Saint-Julien-en-Genevois | 34,54 % | 1 786 € |
| Saint-Laurent | 30,47 % | 1 386 € |
| Saint-Paul-en-Chablais | 29,75 % | 1 455 € |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 23,55 % | 1 134 € |
| Saint-Sigismond | 28,11 % | 1 357 € |
| Saint-Sixt | 29,22 % | 1 335 € |
| Saint-Sylvestre | 27,7 % | 1 193 € |
| Sales | 26,03 % | 1 317 € |
| Sallanches | 27,58 % | 1 185 € |
| Sallenôves | 30,51 % | 1 316 € |
| Samoëns | 32,22 % | 1 193 € |
| Savigny | 26,55 % | 1 406 € |
| Saxel | 30,92 % | 1 212 € |
| Scientrier | 30,92 % | 1 331 € |
| Sciez | 27,99 % | 1 453 € |
| Scionzier | 26,51 % | 1 143 € |
| Serraval | 32,38 % | 1 092 € |
| Servoz | 29,77 % | 1 392 € |
| Sevrier | 27,33 % | 1 714 € |
| Seyssel | 24,39 % | 1 022 € |
| Seytroux | 25,53 % | 946 € |
| Sillingy | 32,78 % | 1 437 € |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 33,86 % | 1 052 € |
| Talloires-Montmin | 22,66 % | 1 292 € |
| Taninges | 28,29 % | 1 052 € |
| Thollon-les-Mémises | 36,39 % | 1 078 € |
| Thonon-les-Bains | 33,01 % | 1 468 € |
| Thusy | 31,54 % | 1 290 € |
| Thyez | 22,13 % | 1 020 € |
| Thônes | 29,38 % | 1 067 € |
| Usinens | 23,97 % | 1 056 € |
| Vacheresse | 32,91 % | 1 161 € |
| Vailly | 27,39 % | 912 € |
| Val de Chaise | 26,17 % | 1 123 € |
| Valleiry | 30,31 % | 1 584 € |
| Vallières-sur-Fier | 26,4 % | 1 213 € |
| Vallorcine | 25,32 % | 1 019 € |
| Vanzy | 22,76 % | 910 € |
| Vaulx | 31,01 % | 1 301 € |
| Veigy-Foncenex | 29,02 % | 1 641 € |
| Verchaix | 26,75 % | 1 018 € |
| Vers | 28,66 % | 1 460 € |
| Versonnex | 27,84 % | 1 102 € |
| Veyrier-du-Lac | 28,95 % | 2 243 € |
| Villard | 24,71 % | 864 € |
| Villaz | 25,78 % | 1 250 € |
| Ville-en-Sallaz | 29,12 % | 1 246 € |
| Ville-la-Grand | 35,25 % | 1 658 € |
| Villy-le-Bouveret | 32,52 % | 1 451 € |
| Villy-le-Pelloux | 29,27 % | 1 233 € |
| Vinzier | 37,36 % | 1 622 € |
| Viry | 29,52 % | 1 680 € |
| Viuz-en-Sallaz | 29,17 % | 1 267 € |
| Viuz-la-Chiésaz | 29,32 % | 1 463 € |
| Vougy | 21,41 % | 995 € |
| Vovray-en-Bornes | 28,65 % | 1 150 € |
| Vulbens | 26,26 % | 1 220 € |
| Vétraz-Monthoux | 28,84 % | 1 605 € |
| Yvoire | 32,13 % | 1 819 € |
| Éloise | 20,28 % | 1 078 € |
| Étercy | 28,92 % | 1 316 € |
| Étrembières | 28,82 % | 1 392 € |
| Évian-les-Bains | 29,63 % | 1 341 € |
Parcourir les communes de la Haute-Savoie par initiale
Taux issus du fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0.
Pour situer ces taux dans le paysage national, le classement des villes les plus et les moins taxées donne les repères.