Taxe foncière du Rhône : le taux des 258 communes
29,41 %Le taux médian de taxe foncière du Rhône s'établit à 29,41 % en 2026, soit environ 1 113 € par an pour un logement moyen. Il va de 18,17 % à Saint-Cyr-le-Chatoux jusqu'à 43,82 % à Rontalon, soit un écart de 25,65 % entre les deux extrêmes du Rhône.
Le taux de chaque commune du Rhône
L'estimation annuelle applique le taux de chaque commune à sa valeur locative moyenne. Elle décrit un logement moyen de la commune, pas un bien en particulier.
| Commune | Taux 2026 | Estimation par an |
|---|---|---|
| Affoux | 27,33 % | 774 € |
| Albigny-sur-Saône | 30,13 % | 1 518 € |
| Alix | 33,04 % | 947 € |
| Ambérieux | 34,67 % | 1 824 € |
| Amplepuis | 30,99 % | 1 050 € |
| Ampuis | 23,12 % | 1 016 € |
| Ancy | 29,41 % | 852 € |
| Anse | 29,5 % | 1 359 € |
| Arnas | 28,61 % | 1 604 € |
| Aveize | 29,77 % | 779 € |
| Azolette | 22,68 % | 648 € |
| Bagnols | 29,18 % | 878 € |
| Beaujeu | 32,31 % | 869 € |
| Beauvallon | 32,75 % | 1 444 € |
| Belleville-en-Beaujolais | 27,39 % | 1 024 € |
| Belmont-d'Azergues | 38,37 % | 1 103 € |
| Bessenay | 28,72 % | 924 € |
| Bibost | 29,15 % | 722 € |
| Blacé | 29,68 % | 988 € |
| Brignais | 28,86 % | 1 700 € |
| Brindas | 29,78 % | 1 791 € |
| Bron | 32,01 % | 1 636 € |
| Brullioles | 33,15 % | 969 € |
| Brussieu | 27,5 % | 819 € |
| Bully | 28,29 % | 1 125 € |
| Cailloux-sur-Fontaines | 34,01 % | 2 411 € |
| Caluire-et-Cuire | 36,64 % | 2 204 € |
| Cenves | 23,06 % | 727 € |
| Cercié | 26,88 % | 831 € |
| Chabanière | 32,05 % | 1 341 € |
| Chambost-Allières | 24,78 % | 751 € |
| Chambost-Longessaigne | 33,37 % | 840 € |
| Chamelet | 27,4 % | 665 € |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 26,39 % | 1 447 € |
| Chaponnay | 24,73 % | 1 792 € |
| Chaponost | 31,5 % | 2 178 € |
| Charbonnières-les-Bains | 22,27 % | 1 703 € |
| Charentay | 29,44 % | 995 € |
| Charly | 29,32 % | 2 067 € |
| Charnay | 26,34 % | 914 € |
| Chasselay | 26,66 % | 1 710 € |
| Chassieu | 31,49 % | 2 178 € |
| Chaussan | 36,1 % | 1 226 € |
| Chazay-d'Azergues | 30,43 % | 1 644 € |
| Chessy | 28,44 % | 844 € |
| Chevinay | 33,26 % | 1 113 € |
| Chiroubles | 34,62 % | 1 154 € |
| Châtillon | 33,29 % | 1 088 € |
| Chénas | 31,7 % | 1 055 € |
| Chénelette | 26,73 % | 811 € |
| Civrieux-d'Azergues | 21,15 % | 1 213 € |
| Claveisolles | 26,16 % | 774 € |
| Cogny | 25,06 % | 914 € |
| Coise | 27,1 % | 790 € |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 28,4 % | 2 163 € |
| Colombier-Saugnieu | 27,67 % | 1 667 € |
| Communay | 31,4 % | 2 102 € |
| Condrieu | 27,2 % | 1 064 € |
| Corbas | 26,87 % | 1 549 € |
| Corcelles-en-Beaujolais | 31,85 % | 1 130 € |
| Cours | 32,11 % | 900 € |
| Courzieu | 27,18 % | 730 € |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 28,34 % | 1 450 € |
| Craponne | 30,67 % | 1 868 € |
| Cublize | 36,93 % | 849 € |
| Curis-au-Mont-d'Or | 28,22 % | 1 561 € |
| Dardilly | 31,2 % | 2 149 € |
| Denicé | 26,5 % | 917 € |
| Deux-Grosnes | 26,89 % | 773 € |
| Dième | 26,33 % | 763 € |
| Dommartin | 27,84 % | 1 647 € |
| Dracé | 25,25 % | 1 165 € |
| Duerne | 32,64 % | 915 € |
| Décines-Charpieu | 36,49 % | 1 858 € |
| Feyzin | 33,82 % | 1 812 € |
| Fleurie | 26,55 % | 890 € |
| Fleurieu-sur-Saône | 28,26 % | 1 884 € |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 32,39 % | 1 450 € |
| Fontaines-Saint-Martin | 34,81 % | 2 480 € |
| Fontaines-sur-Saône | 31,29 % | 1 729 € |
| Francheville | 32,35 % | 2 140 € |
| Frontenas | 26,38 % | 861 € |
| Genas | 31,11 % | 2 242 € |
| Genay | 26,34 % | 1 428 € |
| Givors | 36,34 % | 1 434 € |
| Gleizé | 34,32 % | 1 742 € |
| Grandris | 28,64 % | 797 € |
| Grigny-sur-Rhône | 36,31 % | 1 597 € |
| Grézieu-la-Varenne | 31,03 % | 1 804 € |
| Grézieu-le-Marché | 28,05 % | 761 € |
| Haute-Rivoire | 34,27 % | 950 € |
| Irigny | 29,23 % | 1 680 € |
| Jonage | 36,63 % | 2 677 € |
| Jons | 27,93 % | 1 644 € |
| Joux | 27,09 % | 773 € |
| Juliénas | 35,14 % | 1 096 € |
| Jullié | 28 % | 715 € |
| L'Arbresle | 33,64 % | 1 263 € |
| La Chapelle-sur-Coise | 27,09 % | 836 € |
| La Mulatière | 32,41 % | 1 380 € |
| La Tour-de-Salvagny | 22,94 % | 1 565 € |
| Lacenas | 23,74 % | 775 € |
| Lachassagne | 25,72 % | 1 105 € |
| Lamure-sur-Azergues | 29,1 % | 981 € |
| Lancié | 29,66 % | 1 050 € |
| Lantignié | 29,96 % | 1 093 € |
| Larajasse | 27,89 % | 785 € |
| Le Breuil | 29,05 % | 871 € |
| Le Perréon | 28,74 % | 883 € |
| Lentilly | 23,86 % | 1 347 € |
| Les Ardillats | 27,35 % | 924 € |
| Les Chères | 18,39 % | 1 088 € |
| Les Haies | 21,55 % | 808 € |
| Les Halles | 35,97 % | 1 004 € |
| Les Sauvages | 25,06 % | 632 € |
| Limas | 33,79 % | 1 735 € |
| Limonest | 26,54 % | 1 989 € |
| Lissieu | 29,43 % | 1 935 € |
| Loire-sur-Rhône | 23,24 % | 1 126 € |
| Longes | 21,88 % | 563 € |
| Longessaigne | 32,67 % | 740 € |
| Lozanne | 33,39 % | 1 507 € |
| Lucenay | 35,28 % | 1 255 € |
| Lyon | 32,7 % | 1 539 € |
| Légny | 26,66 % | 774 € |
| Létra | 28,99 % | 734 € |
| Marchampt | 25,32 % | 655 € |
| Marcilly-d'Azergues | 30,81 % | 1 519 € |
| Marcy | 24,68 % | 929 € |
| Marcy-l'Étoile | 24,34 % | 1 218 € |
| Marennes | 27,49 % | 1 936 € |
| Meaux-la-Montagne | 25,33 % | 556 € |
| Messimy | 29,23 % | 1 490 € |
| Meys | 36,44 % | 979 € |
| Meyzieu | 32,78 % | 1 912 € |
| Millery | 28,37 % | 1 710 € |
| Mions | 34,02 % | 2 170 € |
| Moiré | 25,87 % | 964 € |
| Montagny | 25,96 % | 1 507 € |
| Montanay | 26,81 % | 1 954 € |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 28,52 % | 853 € |
| Montromant | 35,12 % | 945 € |
| Montrottier | 31,87 % | 937 € |
| Morancé | 32,15 % | 1 123 € |
| Mornant | 35,89 % | 1 584 € |
| Neuville-sur-Saône | 35,49 % | 1 598 € |
| Odenas | 33,99 % | 1 005 € |
| Orliénas | 35,51 % | 2 122 € |
| Oullins-Pierre-Bénite | 33,37 % | 1 432 € |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 27,73 % | 1 841 € |
| Pollionnay | 28,56 % | 1 477 € |
| Pomeys | 28,6 % | 919 € |
| Pommiers | 35,52 % | 1 600 € |
| Porte des Pierres Dorées | 30,78 % | 1 048 € |
| Poule-les-Écharmeaux | 24,79 % | 806 € |
| Pusignan | 23,35 % | 1 589 € |
| Quincieux | 21,71 % | 1 185 € |
| Quincié-en-Beaujolais | 26,19 % | 843 € |
| Rillieux-la-Pape | 33,79 % | 1 593 € |
| Riverie | 36,26 % | 1 105 € |
| Rivolet | 29,83 % | 795 € |
| Rochetaillée-sur-Saône | 30,24 % | 1 814 € |
| Rontalon | 43,82 % | 1 361 € |
| Régnié-Durette | 29,22 % | 1 027 € |
| Sain-Bel | 33,2 % | 1 265 € |
| Saint-André-la-Côte | 38,61 % | 1 097 € |
| Saint-Appolinaire | 28,25 % | 702 € |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 22,54 % | 1 689 € |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 28,96 % | 622 € |
| Saint-Clément-les-Places | 34,27 % | 931 € |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 31,6 % | 874 € |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 27,64 % | 2 307 € |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 18,17 % | 570 € |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 30,53 % | 1 821 € |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 28,1 % | 2 433 € |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 23,01 % | 889 € |
| Saint-Fons | 37,01 % | 1 534 € |
| Saint-Forgeux | 31,74 % | 1 058 € |
| Saint-Genis-Laval | 36,31 % | 2 078 € |
| Saint-Genis-l'Argentière | 30,42 % | 763 € |
| Saint-Genis-les-Ollières | 30,11 % | 1 916 € |
| Saint-Georges-de-Reneins | 21,78 % | 932 € |
| Saint-Germain-Nuelles | 23,81 % | 1 133 € |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 32,2 % | 1 500 € |
| Saint-Igny-de-Vers | 21,7 % | 659 € |
| Saint-Jean-des-Vignes | 37,71 % | 1 357 € |
| Saint-Julien | 24,99 % | 894 € |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 29,3 % | 932 € |
| Saint-Just-d'Avray | 19,98 % | 534 € |
| Saint-Lager | 26,77 % | 871 € |
| Saint-Laurent-d'Agny | 31,95 % | 1 734 € |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 36,31 % | 1 094 € |
| Saint-Laurent-de-Mure | 24,11 % | 1 575 € |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 21,29 % | 649 € |
| Saint-Martin-en-Haut | 31,91 % | 1 010 € |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 26,81 % | 722 € |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 25,02 % | 1 686 € |
| Saint-Pierre-la-Palud | 31,42 % | 1 196 € |
| Saint-Priest | 35,76 % | 1 863 € |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 33,81 % | 2 251 € |
| Saint-Romain-de-Popey | 30,08 % | 1 008 € |
| Saint-Romain-en-Gal | 23,07 % | 1 060 € |
| Saint-Romain-en-Gier | 27,54 % | 919 € |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 26,79 % | 1 492 € |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 31,08 % | 842 € |
| Saint-Vincent-de-Reins | 29,35 % | 607 € |
| Saint-Vérand | 22,84 % | 707 € |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 30,11 % | 1 014 € |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 33,5 % | 1 000 € |
| Sainte-Catherine | 33,29 % | 983 € |
| Sainte-Colombe | 30,6 % | 1 330 € |
| Sainte-Consorce | 29,63 % | 1 799 € |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 35,14 % | 950 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 30,33 % | 1 985 € |
| Sainte-Paule | 29,99 % | 716 € |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 32,38 % | 1 099 € |
| Sarcey | 26,86 % | 926 € |
| Sathonay-Camp | 33,29 % | 1 520 € |
| Sathonay-Village | 27,47 % | 1 840 € |
| Savigny | 27,96 % | 1 100 € |
| Simandres | 25,9 % | 1 612 € |
| Solaize | 22,02 % | 1 449 € |
| Soucieu-en-Jarrest | 31,97 % | 1 748 € |
| Sourcieux-les-Mines | 34,08 % | 1 552 € |
| Souzy | 33,58 % | 1 063 € |
| Sérézin-du-Rhône | 26,94 % | 1 476 € |
| Taluyers | 32,51 % | 1 764 € |
| Taponas | 26,1 % | 1 164 € |
| Tarare | 38,38 % | 1 081 € |
| Tassin-la-Demi-Lune | 28,03 % | 1 670 € |
| Ternand | 26,86 % | 809 € |
| Ternay | 31,4 % | 1 913 € |
| Theizé | 28,94 % | 1 020 € |
| Thizy-les-Bourgs | 30,3 % | 750 € |
| Thurins | 31,27 % | 1 382 € |
| Toussieu | 23,66 % | 1 767 € |
| Trèves | 27,2 % | 1 087 € |
| Tupin-et-Semons | 20,95 % | 974 € |
| Val d'Oingt | 29,79 % | 980 € |
| Valsonne | 28,06 % | 686 € |
| Vaugneray | 29,92 % | 1 519 € |
| Vaulx-en-Velin | 38,3 % | 1 789 € |
| Vaux-en-Beaujolais | 28,56 % | 858 € |
| Vauxrenard | 31,33 % | 704 € |
| Vernaison | 31,67 % | 1 775 € |
| Ville-sur-Jarnioux | 28,02 % | 912 € |
| Villechenève | 34,46 % | 1 005 € |
| Villefranche-sur-Saône | 31,24 % | 1 328 € |
| Villeurbanne | 33,74 % | 1 528 € |
| Villié-Morgon | 31,37 % | 1 094 € |
| Vindry-sur-Turdine | 35,91 % | 1 263 € |
| Vourles | 28,93 % | 2 171 € |
| Vénissieux | 34,89 % | 1 522 € |
| Yzeron | 35,37 % | 1 228 € |
| Échalas | 20,68 % | 888 € |
| Écully | 26,31 % | 1 861 € |
| Émeringes | 35,86 % | 1 074 € |
| Éveux | 28,35 % | 1 401 € |
Parcourir les communes du Rhône par initiale
Taux issus du fichier de recensement des éléments d'imposition à la fiscalité directe locale, direction générale des finances publiques, Licence Ouverte 2.0.